ダイキンオーキッドレディス2023日程と地上波テレビ放送!結果速報やネット中継も | スポーツLIVE速報

[PR]

ダイキンオーキッドレディス2023日程と地上波テレビ放送!結果速報やネット中継も

今シーズンの初戦は、どんな結果になるでしょうか!

女子ゴルフの国内レギュラーツアー2023シーズンの第1戦、第36回ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント(ダイキンオーキッドレディス2023)が3月2日(木)に開幕します。

勝みなみ選手、西村優菜選手は米女子ゴルフツアーに参戦することになりましたが、国内勢は引き続き若手を中心に盛り上がりそうで楽しみなシーズン開幕戦となりそうです。

今年も注目の国内レギュラーツアー、絶対に見逃せません!

今回は、ダイキンオーキッドレディス2023について、

  • 日程
  • 地上波テレビ放送
  • 結果速報
  • ネット中継

などの情報をまとめてみました。

※3/5追記(大会4日目の結果速報について、本文中で随時更新)

※3/4追記(大会3日目の結果速報について、本文中で随時更新)

※3/3追記(大会2日目の結果速報について、本文中で随時更新)

※3/2追記(大会1日目の結果速報について、本文中で随時更新)

【関連記事】

ダイキンオーキッドレディス2023日程と地上波テレビ放送!結果速報やネット中継も

※大会が始まったら、結果速報を一番上に移動します。

ダイキンオーキッドレディス2023の結果速報は?

大会が始まったら、予選ラウンド、決勝ラウンドともに結果とも結果をここにアップしていきます。

随時更新していくので、ぜひご覧ください!

※3/5追記(大会4日目の結果速報について、随時更新)

※3/4追記(大会3日目の結果速報について、随時更新)

※3/3追記(大会2日目の結果速報について、随時更新)

※3/2追記(大会1日目の結果速報について、随時更新)

(決勝ラウンド)

4日目 ※全競技終了

 
POS PLAYER SCORE TODAY 1R 2R 3R 4R TOTAL
優勝 申 ジエ -10 -1 73 69 65 71 278
2T 上田 桃子 -7 -2 71 68 72 70 281
2T 稲見 萌寧 -7 -2 73 66 72 70 281
4 藤田 さいき -6 -5 71 74 70 67 282
5 ささき しょうこ -5 -2 75 70 68 70 283
6T 鈴木 愛 -4 -2 69 73 72 70 284
6T 岩井 明愛 -4 0 77 66 69 72 284
6T 渡邉 彩香 -4 +2 66 69 75 74 284
9T 西村 優菜 -3 -2 71 72 72 70 285
9T 仁井 優花 -3 -3 75 71 70 69 285
9T 全 美貞 -3 -1 71 69 74 71 285
9T 三ヶ島 かな -3 -1 75 70 69 71 285
9T 青木 瀬令奈 -3 +1 72 69 71 73 285
14T 原 英莉花 -2 -1 73 70 72 71 286
14T 後藤 未有 -2 -1 75 69 71 71 286
14T 阿部 未悠 -2 +3 73 70 68 75 286
14T 上野 菜々子 -2 +5 70 72 67 77 286
18T 佐久間 朱莉 -1 -1 72 72 72 71 287
18T 吉本 ひかる -1 -1 75 71 70 71 287
18T 泉田 琴菜 -1 0 74 70 71 72 287
18T 木下 彩 -1 +1 72 74 68 73 287
18T 穴井 詩 -1 +3 71 70 71 75 287
18T 森田 遥 -1 +4 71 67 73 76 287
24T 比嘉 真美子 0 0 73 72 71 72 288
24T 内田 ことこ 0 +1 72 69 74 73 288
24T リ ハナ 0 0 71 75 70 72 288
24T 蛭田 みな美 0 0 72 74 70 72 288
24T 山下 美夢有 0 +2 70 70 74 74 288
24T 松森 彩夏 0 +2 72 72 70 74 288
24T 原 江里菜 0 -3 73 73 73 69 288
31T 小倉 彩愛 +1 +1 72 72 72 73 289
31T 安田 祐香 +1 +2 72 73 70 74 289
31T 金田 久美子 +1 0 71 75 71 72 289
31T 荒川 怜郁 +1 +3 69 70 75 75 289
31T 笠 りつ子 +1 -2 74 71 74 70 289
36T 勝 みなみ +2 0 75 71 72 72 290
36T 岸部 桃子 +2 -1 69 74 76 71 290
38T 平岡 瑠依 +3 +1 73 73 72 73 291
38T テレサ・ルー +3 -1 75 68 77 71 291
38T 吉田 優利 +3 +7 72 70 70 79 291
41T 天本 ハルカ +4 +5 72 72 71 77 292
41T 石井 理緒 +4 +3 73 69 75 75 292
41T 上原 彩子 +4 +3 74 72 71 75 292
41T 大出 瑞月 +4 +2 71 71 76 74 292
41T 新海 美優 +4 -1 74 72 75 71 292
46T 鶴瀬 華月 +5 +2 77 69 73 74 293
46T サイ ペイイン +5 +1 69 75 76 73 293
46T 植竹 希望 +5 0 74 71 76 72 293
49 西山 ゆかり +6 +1 72 74 75 73 294
50 堀 奈津佳 +9 +1 76 70 78 73 297

出典:一般社団法人日本女子プロゴルフ協会公式サイト

3日目 ※全競技終了

 
POS PLAYER SCORE TODAY 1R 2R 3R 4R TOTAL
1 申 ジエ -9 -7 73 69 65   207
2 上野 菜々子 -7 -5 70 72 67   209
3 渡邉 彩香 -6 +3 66 69 75   210
4T 阿部 未悠 -5 -4 73 70 68   211
4T 稲見 萌寧 -5 0 73 66 72   211
4T 上田 桃子 -5 0 71 68 72   211
4T 森田 遥 -5 +1 71 67 73   211
8T 岩井 明愛 -4 -3 77 66 69   212
8T 吉田 優利 -4 -2 72 70 70   212
8T 穴井 詩 -4 -1 71 70 71   212
8T 青木 瀬令奈 -4 -1 72 69 71   212
12 ささき しょうこ -3 -4 75 70 68   213
13T 三ヶ島 かな -2 -3 75 70 69   214
13T 松森 彩夏 -2 -2 72 72 70   214
13T 木下 彩 -2 -4 72 74 68   214
13T 鈴木 愛 -2 0 69 73 72   214
13T 全 美貞 -2 +2 71 69 74   214
13T 山下 美夢有 -2 +2 70 70 74   214
13T 荒川 怜郁 -2 +3 69 70 75   214
20T 藤田 さいき -1 -2 71 74 70   215
20T 後藤 未有 -1 -1 75 69 71   215
20T 泉田 琴菜 -1 -1 74 70 71   215
20T 安田 祐香 -1 -2 72 73 70   215
20T 天本 ハルカ -1 -1 72 72 71   215
20T 西村 優菜 -1 0 71 72 72   215
20T 原 英莉花 -1 0 73 70 72   215
20T 内田 ことこ -1 +2 72 69 74   215
28T 佐久間 朱莉 0 0 72 72 72   216
28T 比嘉 真美子 0 -1 73 72 71   216
28T 小倉 彩愛 0 0 72 72 72   216
28T 吉本 ひかる 0 -2 75 71 70   216
28T リ ハナ 0 -2 71 75 70   216
28T 蛭田 みな美 0 -2 72 74 70   216
28T 仁井 優花 0 -2 75 71 70   216
35T 金田 久美子 +1 -1 71 75 71   217
35T 石井 理緒 +1 +3 73 69 75   217
35T 上原 彩子 +1 -1 74 72 71   217
38T 平岡 瑠依 +2 0 73 73 72   218
38T 大出 瑞月 +2 +4 71 71 76   218
38T 勝 みなみ +2 0 75 71 72   218
41T 笠 りつ子 +3 +2 74 71 74   219
41T 鶴瀬 華月 +3 +1 77 69 73   219
41T 岸部 桃子 +3 +4 69 74 76   219
41T 原 江里菜 +3 +1 73 73 73   219
45T サイ ペイイン +4 +4 69 75 76   220
45T テレサ・ルー +4 +5 75 68 77   220
47T 植竹 希望 +5 +4 74 71 76   221
47T 西山 ゆかり +5 +3 72 74 75   221
47T 新海 美優 +5 +3 74 72 75   221
50 堀 奈津佳 +8 +6 76 70 78   224

 

出典:一般社団法人日本女子プロゴルフ協会公式サイト

(予選ラウンド)

2日目 ※全競技終了

 
POS PLAYER SCORE TODAY 1R 2R 3R 4R TOTAL
1 渡邉 彩香 -9 -3 66 69     135
2 森田 遥 -6 -5 71 67     138
3T 上田 桃子 -5 -4 71 68     139
3T 稲見 萌寧 -5 -6 73 66     139
3T 荒川 怜郁 -5 -2 69 70     139
6T 山下 美夢有 -4 -2 70 70     140
6T 全 美貞 -4 -3 71 69     140
8T 青木 瀬令奈 -3 -3 72 69     141
8T 穴井 詩 -3 -2 71 70     141
8T 内田 ことこ -3 -3 72 69     141
11T 申 ジエ -2 -3 73 69     142
11T 吉田 優利 -2 -2 72 70     142
11T 石井 理緒 -2 -3 73 69     142
11T 上野 菜々子 -2 0 70 72     142
11T 鈴木 愛 -2 +1 69 73     142
11T 大出 瑞月 -2 -1 71 71     142
17T 原 英莉花 -1 -2 73 70     143
17T 西村 優菜 -1 0 71 72     143
17T 岩井 明愛 -1 -6 77 66     143
17T 阿部 未悠 -1 -2 73 70     143
17T 岸部 桃子 -1 +2 69 74     143
17T テレサ・ルー -1 -4 75 68     143
23T 天本 ハルカ 0 0 72 72     144
23T 松森 彩夏 0 0 72 72     144
23T 泉田 琴菜 0 -2 74 70     144
23T 小倉 彩愛 0 0 72 72     144
23T 後藤 未有 0 -3 75 69     144
23T 佐久間 朱莉 0 0 72 72     144
23T サイ ペイイン 0 +3 69 75     144
30T 藤田 さいき +1 +2 71 74     145
30T 植竹 希望 +1 -1 74 71     145
30T 比嘉 真美子 +1 0 73 72     145
30T 三ヶ島 かな +1 -2 75 70     145
30T ささき しょうこ +1 -2 75 70     145
30T 安田 祐香 +1 +1 72 73     145
30T 笠 りつ子 +1 -1 74 71     145
37T 平岡 瑠依 +2 +1 73 73     146
37T 鶴瀬 華月 +2 -3 77 69     146
37T 吉本 ひかる +2 -1 75 71     146
37T 金田 久美子 +2 +3 71 75     146
37T 西山 ゆかり +2 +2 72 74     146
37T 新海 美優 +2 0 74 72     146
37T リ ハナ +2 +3 71 75     146
37T 蛭田 みな美 +2 +2 72 74     146
37T 勝 みなみ +2 -1 75 71     146
37T 木下 彩 +2 +2 72 74     146
37T 仁井 優花 +2 -1 75 71     146
37T 原 江里菜 +2 +1 73 73     146
37T 堀 奈津佳 +2 -2 76 70     146
37T 上原 彩子 +2 0 74 72     146
以上、予選通過
51T 松本 珠利 +3 0 75 72     147
51T 浜崎 未来 +3 +3 72 75     147
51T 辻 梨恵 +3 +3 72 75     147
51T 尾関 彩美悠 +3 0 75 72     147
51T 大城 さつき +3 -3 78 69     147
51T 小祝 さくら +3 +2 73 74     147
51T 河本 結 +3 -1 76 71     147
51T 金澤 志奈 +3 +2 73 74     147
51T ペ ソンウ +3 +1 74 73     147
51T 川岸 史果 +3 +1 74 73     147
51T 木戸 愛 +3 +2 73 74     147
62T 諸見里 しのぶ +4 +2 74 74     148
62T 高橋 彩華 +4 +1 75 73     148
62T イ ボミ +4 +2 74 74     148
62T 堀 琴音 +4 +1 75 73     148
62T 大西 葵 +4 +1 75 73     148
62T 安田 彩乃 +4 +1 75 73     148
62T 神谷 そら +4 -1 77 71     148
62T 竹田 麗央 +4 +1 75 73     148
62T 野澤 真央 +4 -2 78 70     148
62T フェービー・ヤオ +4 +3 73 75     148
62T 吉田 弓美子 +4 0 76 72     148
62T 福田 真未 +4 +2 74 74     148
62T 柏原 明日架 +4 -1 77 71     148
62T イ ミニョン +4 +1 75 73     148
76T 佐藤 心結 +5 +2 75 74     149
76T 新垣 比菜 +5 +2 75 74     149
76T 脇元 華 +5 +3 74 75     149
76T 不動 裕理 +5 +2 75 74     149
76T エイミー・コガ +5 +3 74 75     149
81T ウー チャイェン +6 0 78 72     150
81T 岩井 千怜 +6 +7 71 79     150
81T 種子田 香夏 +6 +5 73 77     150
81T 櫻井 心那 +6 +4 74 76     150
81T 田辺 ひかり +6 +2 76 74     150
81T 葭葉 ルミ +6 +2 76 74     150
81T 大里 桃子 +6 +3 75 75     150
81T 仲宗根 澄香 +6 -1 79 71     150
89T @小潮川 せり +7 +2 77 74     151
89T @吉﨑 マーナ +7 -1 80 71     151
89T 石川 明日香 +7 +4 75 76     151
89T 奥山 友梨 +7 +2 77 74     151
89T 若林 舞衣子 +7 +3 76 75     151
89T 木村 彩子 +7 +5 74 77     151
95T 桑木 志帆 +8 +3 77 75     152
95T 藤本 麻子 +8 +2 78 74     152
95T 岡山 絵里 +8 +4 76 76     152
98T 山城 奈々 +9 +5 76 77     153
98T 薮田 梨花 +9 +1 80 73     153
98T 永峰 咲希 +9 +4 77 76     153
101 永井 花奈 +10 +5 77 77     154
102T @島袋 ひの +11 +4 79 76     155
102T 照山 亜寿美 +11 +7 76 79     155
102T 黄 アルム +11 +4 79 76     155
105 山路 晶 +12 +4 80 76     156
106 宮澤 美咲 +13 +5 80 77     157
107 @比嘉 里緒菜 +19 +4 87 76     163


出典:一般社団法人日本女子プロゴルフ協会公式サイト

1日目 ※全競技終了

 
POS PLAYER SCORE TODAY 1R 2R 3R 4R TOTAL
1 渡邉 彩香 -6 -6 66       66
2T 荒川 怜郁 -3 -3 69       69
2T 岸部 桃子 -3 -3 69       69
2T サイ ペイイン -3 -3 69       69
2T 鈴木 愛 -3 -3 69       69
6T 上野 菜々子 -2 -2 70       70
6T 山下 美夢有 -2 -2 70       70
8T 全 美貞 -1 -1 71       71
8T 森田 遥 -1 -1 71       71
8T 大出 瑞月 -1 -1 71       71
8T 藤田 さいき -1 -1 71       71
8T 穴井 詩 -1 -1 71       71
8T 金田 久美子 -1 -1 71       71
8T 岩井 千怜 -1 -1 71       71
8T リ ハナ -1 -1 71       71
8T 上田 桃子 -1 -1 71       71
8T 西村 優菜 -1 -1 71       71
18T 内田 ことこ 0 0 72       72
18T 小倉 彩愛 0 0 72       72
18T 佐久間 朱莉 0 0 72       72
18T 木下 彩 0 0 72       72
18T 安田 祐香 0 0 72       72
18T 青木 瀬令奈 0 0 72       72
18T 天本 ハルカ 0 0 72       72
18T 西山 ゆかり 0 0 72       72
18T 浜崎 未来 0 0 72       72
18T 松森 彩夏 0 0 72       72
18T 辻 梨恵 0 0 72       72
18T 蛭田 みな美 0 0 72       72
18T 吉田 優利 0 0 72       72
31T 石井 理緒 +1 +1 73       73
31T 阿部 未悠 +1 +1 73       73
31T 金澤 志奈 +1 +1 73       73
31T フェービー・ヤオ +1 +1 73       73
31T 原 江里菜 +1 +1 73       73
31T 木戸 愛 +1 +1 73       73
31T 平岡 瑠依 +1 +1 73       73
31T 比嘉 真美子 +1 +1 73       73
31T 申 ジエ +1 +1 73       73
31T 原 英莉花 +1 +1 73       73
31T 小祝 さくら +1 +1 73       73
31T 種子田 香夏 +1 +1 73       73
31T 稲見 萌寧 +1 +1 73       73
44T 櫻井 心那 +2 +2 74       74
44T ペ ソンウ +2 +2 74       74
44T 川岸 史果 +2 +2 74       74
44T 福田 真未 +2 +2 74       74
44T 笠 りつ子 +2 +2 74       74
44T 脇元 華 +2 +2 74       74
44T 上原 彩子 +2 +2 74       74
44T エイミー・コガ +2 +2 74       74
44T 木村 彩子 +2 +2 74       74
44T 植竹 希望 +2 +2 74       74
44T 諸見里 しのぶ +2 +2 74       74
44T 新海 美優 +2 +2 74       74
44T 泉田 琴菜 +2 +2 74       74
44T イ ボミ +2 +2 74       74
58T 後藤 未有 +3 +3 75       75
58T 竹田 麗央 +3 +3 75       75
58T 仁井 優花 +3 +3 75       75
58T ささき しょうこ +3 +3 75       75
58T テレサ・ルー +3 +3 75       75
58T 大里 桃子 +3 +3 75       75
58T 不動 裕理 +3 +3 75       75
58T イ ミニョン +3 +3 75       75
58T 佐藤 心結 +3 +3 75       75
58T 吉本 ひかる +3 +3 75       75
58T 松本 珠利 +3 +3 75       75
58T 菊地 絵理香 +3 +3 75       75
58T 三ヶ島 かな +3 +3 75       75
58T 石川 明日香 +3 +3 75       75
58T 高橋 彩華 +3 +3 75       75
58T 尾関 彩美悠 +3 +3 75       75
58T 堀 琴音 +3 +3 75       75
58T 大西 葵 +3 +3 75       75
58T 新垣 比菜 +3 +3 75       75
58T 安田 彩乃 +3 +3 75       75
58T 勝 みなみ +3 +3 75       75
79T 河本 結 +4 +4 76       76
79T 田辺 ひかり +4 +4 76       76
79T 葭葉 ルミ +4 +4 76       76
79T 吉田 弓美子 +4 +4 76       76
79T 堀 奈津佳 +4 +4 76       76
79T 若林 舞衣子 +4 +4 76       76
79T 岡山 絵里 +4 +4 76       76
79T 山城 奈々 +4 +4 76       76
79T 照山 亜寿美 +4 +4 76       76
88T 神谷 そら +5 +5 77       77
88T 岩井 明愛 +5 +5 77       77
88T 桑木 志帆 +5 +5 77       77
88T 柏原 明日架 +5 +5 77       77
88T 永峰 咲希 +5 +5 77       77
88T 永井 花奈 +5 +5 77       77
88T 鶴瀬 華月 +5 +5 77       77
88T @小潮川 せり +5 +5 77       77
88T 奥山 友梨 +5 +5 77       77
97T 藤本 麻子 +6 +6 78       78
97T 野澤 真央 +6 +6 78       78
97T ウー チャイェン +6 +6 78       78
97T 大城 さつき +6 +6 78       78
101T 黄 アルム +7 +7 79       79
101T 仲宗根 澄香 +7 +7 79       79
101T @島袋 ひの +7 +7 79       79
104T 山路 晶 +8 +8 80       80
104T @吉﨑 マーナ +8 +8 80       80
104T 宮澤 美咲 +8 +8 80       80
104T 薮田 梨花 +8 +8 80       80
108 @比嘉 里緒菜 +15 +15 87       87

出典:一般社団法人日本女子プロゴルフ協会公式サイト

 

ダイキンオーキッドレディス2023の日程は?

この大会は、3月2日(木)~3月5日(日)までの4日間にわたって開催されます。

国内レギュラーツアーでは最近増えてはきましたが、まだまだ少ない4日間大会となります。

開催地は、沖縄県の琉球ゴルフ倶楽部です。

大会は、毎年このゴルフ場で行われているので、ゴルフファンの方にはすっかりおなじみですよね?

大会は、3月2日(木)と3日(金)が予選ラウンド、さらに上位50位タイまでの選手が4日(土)、5日(日)に行われる決勝ラウンドに進みます。

日程の詳細は、以下の通りです。

3月2日(木) 予選ラウンド

3月3日(金) 予選ラウンド

3月4日(土) 決勝ラウンド

3月5日(日) 決勝ラウンド

[ad#co-1]

 

ダイキンオーキッドレディス2023の地上波テレビ放送は?

今大会のテレビ放送については、地上波のローカル局に加え、TBS系列全国ネット、さらにBS、CSでもそれぞれ放送があります。

放送スケジュールの詳細は以下の通りです。

地上波

3月2日(木)17:20~17:50 ※RBCローカル、録画中継

3月3日(金)17:20~17:50 / 24:15~25:15 ※RBCローカル、録画中継

3月4日(土)15:00~15:54 ※TBS、MBS、RSK、RBCローカル、生中継

3月5日(日)15:30~16:54 ※TBS系列全国28局ネット、録画中継

BS-TBS

3月3日(金)18:30~19:30、録画中継

3月4日(土)19:00~20:00、録画中継

3月5日(日)17:30~18:54、録画中継

CS-ゴルフネットワーク

3月4日(土)12:30~13:30 / 23:30~24:30 ※録画中継

3月5日(日)22:30~24:00 ※録画中継

地上波だけだと沖縄以外にお住まいの方は、決勝ラウンド中心で予選ラウンドはほとんどご覧いただくことができません。

ゴルフファンの方できれば、もう少し多くの時間、しかもライブ中継を楽しみたいですよね?

となると、ネット中継に期待したいところですが、後ほどご紹介していきます!

ダイキンオーキッドレディス2023のネット中継は?

コロナ禍となった一昨年以降、女子ゴルフの大会もネット中継が一気に増え、すごく便利になりましたよね?

ネット中継は、無観客試合の場合に会場に来られない方のフォローの意味合いも含めて行われたと思います。

昨シーズンは、「GOLF TV」「DAZN」に加え、9月の日本女子プロゴルフ選手権コニカミノルタ杯以降の10大会について、「U-NEXT」がライブ配信を行いました。

そして、今シーズンは、DAZN、U-NEXTの2つでライブ配信が行われることが2月28日(火)に発表されました!

今大会のライブ配信のスケジュールは、以下の通りです。

3月2日(木)11:00~17:00

3月3日(金)09:30~15:30

3月4日(土)10:30~16:00

3月5日(日)09:00~15:00 ※表彰式終了まで

ライブ配信の対象は、今シーズンの全38大会中、日本女子オープンゴルフ選手権とTOTOジャパンクラシックを除く36大会となります。

気になる月額利用料ですが、DAZNは月間プランが3,700円(税込)、年間プランの月々払い(※12カ月間の契約)が3,000円(税込)、さらに年間プラン(一括払い)だと2,500円(税込)となります。

一方、U-NEXTは2,189円(税込)となります。

ただ、決定的な違いが、U-NEXTの場合、無料で視聴できる方法がある、という点かと思います。

まずは、気軽に動画配信サービスを試してみたい、という場合、U-NEXTでの視聴をおすすめします!

U-NEXTはスマホやタブレットだけでなく、テレビでも視聴できるので、ご自宅の大画面で、好きなチャンネルに切り替えながら観戦することができますよ!

ご参考までに視聴可能デバイスは、以下の通りです。

スマートフォン / タブレット(U-NEXTアプリ)/ パソコン(Google Chrome / Firefox / Microsoft Edge / Safari)/ テレビ(Android TV / Amazon FireTV / FireTV Stick / Chromecast / Chromecast with Google TV / U-NEXT TV /  AirPlay

そのU-NEXTは、上記の通り、通常月額料金が2,189円(税込)かかります。

ただ、月額会員になると、こういった動画配信サービスでは最多となる21万本以上動画が見放題、100誌以上の雑誌が読み放題となるので、すごくお得なサービスとなります。

既存会員の方については、上記の通りですが、これから加入してご覧になろうと思っている方の中には、できれば無料で試してみたい、という方、いらっしゃると思います。

そんな方のために、無料での視聴方法をご紹介していきますね!

U-NEXTは、なんと現在初回登録の際に31日間の無料トライアルがついてくるキャンペーンを実施中なんです!

そして、なんとU-NEXTはこの無料トライアル期間に解約すれば、一切月額料金もかかりません!

さらに初回登録の際には特典として600円分のポイントがもらえ、そのポイントを最新作のレンタルに使ったりもできるので、いろんな楽しみが増えますね!

せっかくの機会なので、国内女子ゴルフツアーだけでなく、他のコンテンツも思う存分楽しんでみてはいかがでしょうか?

では、具体的な登録方法をご紹介していきますね!

U-NEXTの無料トライアルは、以下のバナーをクリックした後、「まずは31日間無料体験」ボタンをクリックするだけで可能となります。

↓ダイキンオーキッドレディス2023のライブ配信を無料視聴するにはこちらをクリック!↓

その後、名前やメールアドレス、生年月日、パスワードなどを入力し、続けてクレジットカードなどの決済情報を入力します。

携帯電話の決済システムを利用する場合は、各種専用サイトからの登録が必要になります(決済情報画面で各キャリアが選べるようになっています)。

すべて入力し終えたら、送信して終了です。

メールアドレスがアカウントになり、無料トライアル期間の開始となります!

ダイキンオーキッドレディス2023のネット中継は?

コロナ禍となった一昨年以降、女子ゴルフの大会もネット中継が一気に増え、すごく便利になりましたよね?

ネット中継は、無観客試合の場合に会場に来られない方のフォローの意味合いも含めて行われたと思います。

昨シーズンは、「GOLF TV」「DAZN」に加え、9月の日本女子プロゴルフ選手権コニカミノルタ杯以降の10大会について、「U-NEXT」がライブ配信を行いました。

ただ、今シーズンのネット中継については、2月24日(金)時点で明らかになっていません。

おそらく、いずれかのプラットフォームで配信は行われるとみられ、この大会もその対象になるかと思います。

いずれにしても、正式に発表されたら、こちらに追記します。

ぜひ、チェックしてみてください!

まとめ

今回は、ダイキンオーキッドレディス2023について、日程、地上波テレビ放送、結果速報、ネット中継などの情報をまとめてみました。

すでに米LPGAツアーなどは開幕していますが、国内女子ゴルフの新シーズンがいよいよ幕を開けます。

毎年新たな若手の選手が台頭し、もし上がりを見せる国内女子ゴルフ、今シーズンも盛り上がりを見せることは間違いありません!

視聴方法については、さらに充実することが見込まれるので、引き続き情報を追っていきます。

では、今シーズンも選手の熱いプレーに期待しましょう!

【関連記事】

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする

こんな記事も読まれています