全日本実業団ハーフマラソン2023日程と結果速報・エントリー!テレビ放送とライブ配信も | スポーツLIVE速報

[PR]

全日本実業団ハーフマラソン2023日程と結果速報・エントリー!テレビ放送とライブ配信も

国内の有力ランナーが多く出場する見込みの大会となります!

第51回全日本実業団実業団ハーフマラソン・山口ハーフマラソン(全日本実業団ハーフマラソン2023)が2月12日(日)に山口で行われます。

前回大会は東京2020マラソン男子代表の服部勇馬選手(トヨタ自動車)や先日のヒューストンマラソン2023で日本女子歴代2位のタイムを出した新谷仁美選手(積水化学)といったビッグネームが出場したこの大会、今回も有力ランナーの競演が見られそうです。

日本の陸上界は、先日の丸亀国際ハーフマラソンでも男女ともに好記録が誕生しましたが、その流れで今大会もハイレベルなレース展開を期待したいですね!

今回は、全日本実業団ハーフマラソン2023について、

  • 日程
  • 結果速報
  • エントリー
  • テレビ放送
  • ライブ配信

などの情報をまとめていきます!

※2/12追記(大会当日の結果速報について、本文中で随時更新)

【関連記事】

全日本実業団ハーフマラソン2023日程と結果速報・エントリー!テレビ放送とライブ配信も

※レースが近づいたら、結果速報を一番上に移動します。

全日本実業団ハーフマラソン2023の結果速報は?

当日のレースの結果速報について、こちらで随時更新していきます。

ぜひ、チェックしてみてください!

※2/12追記(大会当日の結果速報について、随時更新)

男子ハーフマラソン

フィニッシュ

順位 No. 氏名 NAME 所属 記録 トップ差

1 11 ジョセフ カランジャ JOSEPH Karanja 愛知製鋼 1:00:25
2 190 マゴマ ベヌエル・モゲニ MAGOMA Benuel mogeni 旭化成 1:00:32 0:07
3 282 近藤 亮太 KONDO Ryota 三菱重工 1:00:32 0:07
4 189 茂木 圭次郎 MOGI Keijiro 旭化成 1:00:33 0:08
5 115 今江 勇人 IMAE Yuto GMOインターネットグループ 1:00:33 0:08
6 191 ムソニ ムイル MUSONI Muiru JR東日本 1:00:34 0:09
7 3 佐藤 悠基 SATO Yuki SGH 1:00:35 0:10
8 188 KISAISA LEDAMA KISAISA Ledama Kao 1:00:36 0:11
9 90 砂岡 拓磨 SUNAOKA Takuma コニカミノルタ 1:00:39 0:14
10 18 古賀 淳紫 KOGA Kiyoshi 安川電機 1:00:49 0:24
11 1 林田 洋翔 HAYASHIDA Hiroto 三菱重工 1:00:52 0:27
12 59 住田 優範 SUMIDA Masanori 愛知製鋼 1:01:19 0:54
13 20 土井 大輔 DOI Daisuke 黒崎播磨 1:01:34 1:09
14 17 服部 大暉 HATTORI Daiki トヨタ紡織 1:01:42 1:17
15 186 塩澤 稀夕 SHIOZAWA Kiseki 富士通 1:01:43 1:18
16 74 鎌田 航生 KAMATA Kouki ヤクルト 1:01:44 1:19
17 16 牟田 祐樹 MUTA Yuki 日立物流 1:01:49 1:24
18 37 西 研人 NISI Kennto 大阪ガス 1:01:52 1:27
19 219 宍倉 健浩 SHISHIKURA Takehiro JR東日本 1:01:54 1:29
20 193 田中 秀幸 TANAKA Hideyuki トヨタ自動車 1:01:55 1:30
21 26 松村 和樹 MATSUMURA Kazuki 愛知製鋼 1:01:55 1:30
22 31 北﨑 拓矢 KITASAKI Takuya NTT西日本 1:01:55 1:30
23 91 赤﨑 暁 AKASAKI Akira 九電工 1:01:56 1:31
24 70 大城 義己 OSHIRO Yoshiki トヨタ自動車九州 1:01:56 1:31
25 25 山田 滉介 YAMADA Kosuke トヨタ紡織 1:01:58 1:33
26 42 真船 恭輔 MAFUNE Kyosuke SUBARU 1:01:58 1:33
27 194 大六野 秀畝 DAIROKUNO Shuho 旭化成 1:02:02 1:37
28 68 寺内 將人 TERAUCHI Masato 愛知製鋼 1:02:07 1:42
29 215 井上 亮真 INOUE Ryoma 中電工 1:02:07 1:42
30 67 金子 晃裕 KANEKO Akihiro コモディイイダ 1:02:07 1:42
31 24 横田 玖磨 YOKOTA Kyuma トヨタ自動車九州 1:02:09 1:44
32 82 ⾧田 駿佑 NAGATA Syunsuke SUBARU 1:02:13 1:48
33 43 大隅 裕介 OSUMI Yusuke マツダ 1:02:16 1:51
34 94 木榑 杏祐 KOGURE Kyousuke 埼玉医科大学G 1:02:17 1:52
35 55 稲田 翔威 INADA Syoui コモディイイダ 1:02:19 1:54
36 198 文元 慧 FUMIMOTO Kei Kao 1:02:24 1:59
37 27 清水 颯大 SHIMIZU Sodai 大塚製薬 1:02:27 2:02
38 142 寺嶌 渓一 TERASHIMA Keiichi JFEスチール 1:02:31 2:06
39 49 小野寺 悠 ONODERA Haruka トヨタ紡織 1:02:34 2:09
40 46 細森 大輔 HOSOMORI Daisuke YKK 1:02:41 2:16
41 116 三代 和弥 MISHIRO Kazuya 戸上電機製作所 1:02:45 2:20
42 33 石川 裕之 ISHIKAWA Hiroyuki 愛三工業 1:02:55 2:30
43 73 竹内 大地 TAKEUCHI Daichi トーエネック 1:02:56 2:31
44 69 鈴木 聖人 SUZUKI Kiyoto 旭化成 1:02:57 2:32
45 71 河野 琉威 KAWANO Ryui トヨタ自動車九州 1:02:57 2:32
46 28 佐藤 諒太 SATOH Ryouta 警視庁 1:02:59 2:34
47 15 湯澤 舜 YUZAWA Shun SGH 1:03:00 2:35
48 54 森山 真伍 MORIYAMA Shingo YKK 1:03:01 2:36
49 76 手嶋 杏丞 TESHIMA Kyosuke 旭化成 1:03:01 2:36
50 197 川口 慧 KAWAGUCHI Kei コニカミノルタ 1:03:03 2:38

ジョセフ・カランジャ選手(愛知製鋼)が優勝!!!

日本人最高は3位の近藤亮太選手(三菱重工)!!!

20km

順位 No. 氏名 NAME 所属 記録 トップ差

1 11 ジョセフ カランジャ JOSEPH Karanja 愛知製鋼 57:19
2 188 KISAISA LEDAMA KISAISA Ledama Kao 57:29 0:10
3 115 今江 勇人 IMAE Yuto GMOインターネットグループ 57:30 0:11
4 282 近藤 亮太 KONDO Ryota 三菱重工 57:30 0:11
5 3 佐藤 悠基 SATO Yuki SGH 57:30 0:11
6 191 ムソニ ムイル MUSONI Muiru JR東日本 57:30 0:11
7 190 マゴマ ベヌエル・モゲニ MAGOMA Benuel mogeni 旭化成 57:30 0:11
8 189 茂木 圭次郎 MOGI Keijiro 旭化成 57:30 0:11
9 90 砂岡 拓磨 SUNAOKA Takuma コニカミノルタ 57:32 0:13
10 1 林田 洋翔 HAYASHIDA Hiroto 三菱重工 57:36 0:17
11 18 古賀 淳紫 KOGA Kiyoshi 安川電機 57:37 0:18
12 59 住田 優範 SUMIDA Masanori 愛知製鋼 58:02 0:43
13 20 土井 大輔 DOI Daisuke 黒崎播磨 58:13 0:54
14 17 服部 大暉 HATTORI Daiki トヨタ紡織 58:28 1:09
15 74 鎌田 航生 KAMATA Kouki ヤクルト 58:33 1:14
16 186 塩澤 稀夕 SHIOZAWA Kiseki 富士通 58:34 1:15
17 91 赤﨑 暁 AKASAKI Akira 九電工 58:37 1:18
18 37 西 研人 NISI Kennto 大阪ガス 58:41 1:22
19 42 真船 恭輔 MAFUNE Kyosuke SUBARU 58:42 1:23
20 70 大城 義己 OSHIRO Yoshiki トヨタ自動車九州 58:43 1:24
21 31 北﨑 拓矢 KITASAKI Takuya NTT西日本 58:43 1:24
22 219 宍倉 健浩 SHISHIKURA Takehiro JR東日本 58:43 1:24
23 25 山田 滉介 YAMADA Kosuke トヨタ紡織 58:43 1:24
24 26 松村 和樹 MATSUMURA Kazuki 愛知製鋼 58:43 1:24
25 16 牟田 祐樹 MUTA Yuki 日立物流 58:43 1:24
26 193 田中 秀幸 TANAKA Hideyuki トヨタ自動車 58:44 1:25
27 194 大六野 秀畝 DAIROKUNO Shuho 旭化成 58:45 1:26
28 68 寺内 將人 TERAUCHI Masato 愛知製鋼 58:53 1:34
29 24 横田 玖磨 YOKOTA Kyuma トヨタ自動車九州 58:53 1:34
30 43 大隅 裕介 OSUMI Yusuke マツダ 58:56 1:37
31 82 ⾧田 駿佑 NAGATA Syunsuke SUBARU 58:56 1:37
32 67 金子 晃裕 KANEKO Akihiro コモディイイダ 58:57 1:38
33 215 井上 亮真 INOUE Ryoma 中電工 58:57 1:38
34 27 清水 颯大 SHIMIZU Sodai 大塚製薬 58:59 1:40
35 55 稲田 翔威 INADA Syoui コモディイイダ 58:59 1:40
36 94 木榑 杏祐 KOGURE Kyousuke 埼玉医科大学G 59:04 1:45
37 198 文元 慧 FUMIMOTO Kei Kao 59:04 1:45
38 49 小野寺 悠 ONODERA Haruka トヨタ紡織 59:23 2:04
39 142 寺嶌 渓一 TERASHIMA Keiichi JFEスチール 59:25 2:06
40 46 細森 大輔 HOSOMORI Daisuke YKK 59:26 2:07
41 116 三代 和弥 MISHIRO Kazuya 戸上電機製作所 59:33 2:14
42 33 石川 裕之 ISHIKAWA Hiroyuki 愛三工業 59:39 2:20
43 73 竹内 大地 TAKEUCHI Daichi トーエネック 59:39 2:20
44 69 鈴木 聖人 SUZUKI Kiyoto 旭化成 59:43 2:24
45 28 佐藤 諒太 SATOH Ryouta 警視庁 59:44 2:25
46 15 湯澤 舜 YUZAWA Shun SGH 59:44 2:25
47 71 河野 琉威 KAWANO Ryui トヨタ自動車九州 59:45 2:26
48 54 森山 真伍 MORIYAMA Shingo YKK 59:46 2:27
49 197 川口 慧 KAWAGUCHI Kei コニカミノルタ 59:46 2:27
50 76 手嶋 杏丞 TESHIMA Kyosuke 旭化成 59:48 2:29

15km

順位 No. 氏名 NAME 所属 記録 トップ差

1 188 KISAISA LEDAMA KISAISA Ledama Kao 43:12
2 11 ジョセフ カランジャ JOSEPH Karanja 愛知製鋼 43:13 0:01
3 90 砂岡 拓磨 SUNAOKA Takuma コニカミノルタ 43:13 0:01
4 191 ムソニ ムイル MUSONI Muiru JR東日本 43:13 0:01
5 3 佐藤 悠基 SATO Yuki SGH 43:13 0:01
6 115 今江 勇人 IMAE Yuto GMOインターネットグループ 43:13 0:01
7 1 林田 洋翔 HAYASHIDA Hiroto 三菱重工 43:13 0:01
8 282 近藤 亮太 KONDO Ryota 三菱重工 43:13 0:01
9 59 住田 優範 SUMIDA Masanori 愛知製鋼 43:13 0:01
10 189 茂木 圭次郎 MOGI Keijiro 旭化成 43:14 0:02
11 18 古賀 淳紫 KOGA Kiyoshi 安川電機 43:14 0:02
12 190 マゴマ ベヌエル・モゲニ MAGOMA Benuel mogeni 旭化成 43:14 0:02
13 20 土井 大輔 DOI Daisuke 黒崎播磨 43:15 0:03
14 17 服部 大暉 HATTORI Daiki トヨタ紡織 43:22 0:10
15 91 赤﨑 暁 AKASAKI Akira 九電工 43:43 0:31
16 25 山田 滉介 YAMADA Kosuke トヨタ紡織 43:43 0:31
17 74 鎌田 航生 KAMATA Kouki ヤクルト 43:43 0:31
18 27 清水 颯大 SHIMIZU Sodai 大塚製薬 43:43 0:31
19 70 大城 義己 OSHIRO Yoshiki トヨタ自動車九州 43:43 0:31
20 43 大隅 裕介 OSUMI Yusuke マツダ 43:44 0:32
21 193 田中 秀幸 TANAKA Hideyuki トヨタ自動車 43:45 0:33
22 31 北﨑 拓矢 KITASAKI Takuya NTT西日本 43:45 0:33
23 42 真船 恭輔 MAFUNE Kyosuke SUBARU 43:45 0:33
24 55 稲田 翔威 INADA Syoui コモディイイダ 43:45 0:33
25 16 牟田 祐樹 MUTA Yuki 日立物流 43:45 0:33
26 26 松村 和樹 MATSUMURA Kazuki 愛知製鋼 43:46 0:34
27 186 塩澤 稀夕 SHIOZAWA Kiseki 富士通 43:54 0:42
28 219 宍倉 健浩 SHISHIKURA Takehiro JR東日本 43:54 0:42
29 82 ⾧田 駿佑 NAGATA Syunsuke SUBARU 43:55 0:43
30 24 横田 玖磨 YOKOTA Kyuma トヨタ自動車九州 43:55 0:43
31 194 大六野 秀畝 DAIROKUNO Shuho 旭化成 43:56 0:44
32 37 西 研人 NISI Kennto 大阪ガス 43:56 0:44
33 67 金子 晃裕 KANEKO Akihiro コモディイイダ 43:57 0:45
34 198 文元 慧 FUMIMOTO Kei Kao 43:57 0:45
35 94 木榑 杏祐 KOGURE Kyousuke 埼玉医科大学G 43:58 0:46
36 215 井上 亮真 INOUE Ryoma 中電工 43:58 0:46
37 68 寺内 將人 TERAUCHI Masato 愛知製鋼 43:58 0:46
38 49 小野寺 悠 ONODERA Haruka トヨタ紡織 44:04 0:52
39 33 石川 裕之 ISHIKAWA Hiroyuki 愛三工業 44:18 1:06
40 46 細森 大輔 HOSOMORI Daisuke YKK 44:18 1:06
41 73 竹内 大地 TAKEUCHI Daichi トーエネック 44:18 1:06
42 197 川口 慧 KAWAGUCHI Kei コニカミノルタ 44:18 1:06
43 116 三代 和弥 MISHIRO Kazuya 戸上電機製作所 44:19 1:07
44 21 橋爪 孝安 HASHIZUME Takayasu SGH 44:19 1:07
45 76 手嶋 杏丞 TESHIMA Kyosuke 旭化成 44:27 1:15
46 2 今井 崇人 IMAI Takato 旭化成 44:31 1:19
47 142 寺嶌 渓一 TERASHIMA Keiichi JFEスチール 44:32 1:20
48 71 河野 琉威 KAWANO Ryui トヨタ自動車九州 44:35 1:23
49 69 鈴木 聖人 SUZUKI Kiyoto 旭化成 44:35 1:23
50 28 佐藤 諒太 SATOH Ryouta 警視庁 44:35 1:23

10km

順位 No. 氏名 NAME 所属 記録 トップ差

1 188 KISAISA LEDAMA KISAISA Ledama Kao 28:51
2 90 砂岡 拓磨 SUNAOKA Takuma コニカミノルタ 28:51 0:00
3 115 今江 勇人 IMAE Yuto GMOインターネットグループ 28:51 0:00
4 189 茂木 圭次郎 MOGI Keijiro 旭化成 28:51 0:00
5 1 林田 洋翔 HAYASHIDA Hiroto 三菱重工 28:51 0:00
6 11 ジョセフ カランジャ JOSEPH Karanja 愛知製鋼 28:51 0:00
7 191 ムソニ ムイル MUSONI Muiru JR東日本 28:51 0:00
8 190 マゴマ ベヌエル・モゲニ MAGOMA Benuel mogeni 旭化成 28:51 0:00
9 2 今井 崇人 IMAI Takato 旭化成 28:51 0:00
10 17 服部 大暉 HATTORI Daiki トヨタ紡織 28:51 0:00
11 282 近藤 亮太 KONDO Ryota 三菱重工 28:52 0:01
12 43 大隅 裕介 OSUMI Yusuke マツダ 28:52 0:01
13 59 住田 優範 SUMIDA Masanori 愛知製鋼 28:52 0:01
14 70 大城 義己 OSHIRO Yoshiki トヨタ自動車九州 28:52 0:01
15 20 土井 大輔 DOI Daisuke 黒崎播磨 28:52 0:01
16 25 山田 滉介 YAMADA Kosuke トヨタ紡織 28:52 0:01
17 27 清水 颯大 SHIMIZU Sodai 大塚製薬 28:52 0:01
18 3 佐藤 悠基 SATO Yuki SGH 28:52 0:01
19 18 古賀 淳紫 KOGA Kiyoshi 安川電機 28:52 0:01
20 31 北﨑 拓矢 KITASAKI Takuya NTT西日本 28:57 0:06
21 16 牟田 祐樹 MUTA Yuki 日立物流 28:57 0:06
22 24 横田 玖磨 YOKOTA Kyuma トヨタ自動車九州 28:57 0:06
23 55 稲田 翔威 INADA Syoui コモディイイダ 28:59 0:08
24 91 赤﨑 暁 AKASAKI Akira 九電工 28:59 0:08
25 42 真船 恭輔 MAFUNE Kyosuke SUBARU 28:59 0:08
26 74 鎌田 航生 KAMATA Kouki ヤクルト 29:00 0:09
27 193 田中 秀幸 TANAKA Hideyuki トヨタ自動車 29:02 0:11
28 26 松村 和樹 MATSUMURA Kazuki 愛知製鋼 29:02 0:11
29 67 金子 晃裕 KANEKO Akihiro コモディイイダ 29:04 0:13
30 82 ⾧田 駿佑 NAGATA Syunsuke SUBARU 29:05 0:14
31 94 木榑 杏祐 KOGURE Kyousuke 埼玉医科大学G 29:05 0:14
32 49 小野寺 悠 ONODERA Haruka トヨタ紡織 29:06 0:15
33 197 川口 慧 KAWAGUCHI Kei コニカミノルタ 29:06 0:15
34 76 手嶋 杏丞 TESHIMA Kyosuke 旭化成 29:06 0:15
35 219 宍倉 健浩 SHISHIKURA Takehiro JR東日本 29:11 0:20
36 68 寺内 將人 TERAUCHI Masato 愛知製鋼 29:11 0:20
37 186 塩澤 稀夕 SHIOZAWA Kiseki 富士通 29:12 0:21
38 33 石川 裕之 ISHIKAWA Hiroyuki 愛三工業 29:17 0:26
39 46 細森 大輔 HOSOMORI Daisuke YKK 29:17 0:26
40 96 杉山 魁声 SUGIYAMA Kaisei Kao 29:17 0:26
41 73 竹内 大地 TAKEUCHI Daichi トーエネック 29:17 0:26
42 116 三代 和弥 MISHIRO Kazuya 戸上電機製作所 29:18 0:27
43 21 橋爪 孝安 HASHIZUME Takayasu SGH 29:18 0:27
44 196 山口 浩勢 YAMAGUCHI Kosei 愛三工業 29:18 0:27
45 66 山田 泰史 YAMADA Taishi 愛知製鋼 29:19 0:28
46 194 大六野 秀畝 DAIROKUNO Shuho 旭化成 29:19 0:28
47 37 西 研人 NISI Kennto 大阪ガス 29:19 0:28
48 198 文元 慧 FUMIMOTO Kei Kao 29:19 0:28
49 215 井上 亮真 INOUE Ryoma 中電工 29:19 0:28
50 54 森山 真伍 MORIYAMA Shingo YKK 29:26 0:35

5km

順位 No. 氏名 NAME 所属 記録 トップ差

1 24 横田 玖磨 YOKOTA Kyuma トヨタ自動車九州 14:30
2 90 砂岡 拓磨 SUNAOKA Takuma コニカミノルタ 14:32 0:02
3 1 林田 洋翔 HAYASHIDA Hiroto 三菱重工 14:32 0:02
4 115 今江 勇人 IMAE Yuto GMOインターネットグループ 14:32 0:02
5 91 赤﨑 暁 AKASAKI Akira 九電工 14:33 0:03
6 190 マゴマ ベヌエル・モゲニ MAGOMA Benuel mogeni 旭化成 14:33 0:03
7 188 KISAISA LEDAMA KISAISA Ledama Kao 14:33 0:03
8 11 ジョセフ カランジャ JOSEPH Karanja 愛知製鋼 14:33 0:03
9 189 茂木 圭次郎 MOGI Keijiro 旭化成 14:33 0:03
10 27 清水 颯大 SHIMIZU Sodai 大塚製薬 14:33 0:03
11 186 塩澤 稀夕 SHIOZAWA Kiseki 富士通 14:33 0:03
12 193 田中 秀幸 TANAKA Hideyuki トヨタ自動車 14:33 0:03
13 196 山口 浩勢 YAMAGUCHI Kosei 愛三工業 14:33 0:03
14 197 川口 慧 KAWAGUCHI Kei コニカミノルタ 14:33 0:03
15 67 金子 晃裕 KANEKO Akihiro コモディイイダ 14:33 0:03
16 25 山田 滉介 YAMADA Kosuke トヨタ紡織 14:33 0:03
17 191 ムソニ ムイル MUSONI Muiru JR東日本 14:33 0:03
18 49 小野寺 悠 ONODERA Haruka トヨタ紡織 14:33 0:03
19 18 古賀 淳紫 KOGA Kiyoshi 安川電機 14:33 0:03
20 3 佐藤 悠基 SATO Yuki SGH 14:33 0:03
21 16 牟田 祐樹 MUTA Yuki 日立物流 14:33 0:03
22 55 稲田 翔威 INADA Syoui コモディイイダ 14:33 0:03
23 70 大城 義己 OSHIRO Yoshiki トヨタ自動車九州 14:33 0:03
24 28 佐藤 諒太 SATOH Ryouta 警視庁 14:33 0:03
25 17 服部 大暉 HATTORI Daiki トヨタ紡織 14:34 0:04
26 43 大隅 裕介 OSUMI Yusuke マツダ 14:34 0:04
27 48 上坂 優太 KOSAKA Yuta JFEスチール 14:34 0:04
28 33 石川 裕之 ISHIKAWA Hiroyuki 愛三工業 14:34 0:04
29 2 今井 崇人 IMAI Takato 旭化成 14:34 0:04
30 109 山藤 篤司 YAMATO Atsushi トヨタ自動車 14:34 0:04
31 282 近藤 亮太 KONDO Ryota 三菱重工 14:34 0:04
32 59 住田 優範 SUMIDA Masanori 愛知製鋼 14:34 0:04
33 68 寺内 將人 TERAUCHI Masato 愛知製鋼 14:34 0:04
34 94 木榑 杏祐 KOGURE Kyousuke 埼玉医科大学G 14:34 0:04
35 21 橋爪 孝安 HASHIZUME Takayasu SGH 14:34 0:04
36 20 土井 大輔 DOI Daisuke 黒崎播磨 14:34 0:04
37 42 真船 恭輔 MAFUNE Kyosuke SUBARU 14:34 0:04
38 96 杉山 魁声 SUGIYAMA Kaisei Kao 14:34 0:04
39 142 寺嶌 渓一 TERASHIMA Keiichi JFEスチール 14:34 0:04
40 66 山田 泰史 YAMADA Taishi 愛知製鋼 14:34 0:04
41 31 北﨑 拓矢 KITASAKI Takuya NTT西日本 14:34 0:04
42 46 細森 大輔 HOSOMORI Daisuke YKK 14:35 0:05
43 76 手嶋 杏丞 TESHIMA Kyosuke 旭化成 14:35 0:05
44 116 三代 和弥 MISHIRO Kazuya 戸上電機製作所 14:35 0:05
45 51 渡邉 利典 WATANABE Toshinori GMOインターネットグループ 14:35 0:05
46 26 松村 和樹 MATSUMURA Kazuki 愛知製鋼 14:35 0:05
47 39 鈴木 大貴 SUZUKI Hiroki YKK 14:35 0:05
48 73 竹内 大地 TAKEUCHI Daichi トーエネック 14:35 0:05
49 15 湯澤 舜 YUZAWA Shun SGH 14:36 0:06
50 74 鎌田 航生 KAMATA Kouki ヤクルト 14:36 0:06

女子ハーフマラソン

フィニッシュ

順位 No. 氏名 NAME 所属 記録 トップ差 備考

1 11 OMARE Dolphine nyaboke OMARE Dolphinenyaboke USE 1:10:16
2 43 吉薗 栞 YOSHIZONO Shiori 天満屋 1:10:48 0:32
3 14 逸木 和香菜 ITSUKI Wakana 九電工 1:11:00 0:44
4 2 川村 楓 KAWAMURA Kaede 岩谷産業 1:11:03 0:47
5 17 林田 美咲 HAYASHIDA Misaki 九電工 1:11:04 0:48
6 19 唐沢 ゆり KARASAWA Yuri 九電工 1:11:07 0:51
7 13 福良 郁美 FUKURA Ikumi 大塚製薬 1:11:17 1:01
8 3 小井戸 涼 KOIDO Ryo 日立 1:11:22 1:06
9 62 中島 紗弥 NAKAJIMA Saya エディオン 1:11:47 1:31
10 58 立迫 志穂 TACHIZAKO Shiho 天満屋 1:11:53 1:37
11 16 小笠原 朱里 OGASAWARA Shuri デンソー 1:11:56 1:40
12 60 出水田 眞紀 IZUMIDA Maki 第一生命グループ 1:12:13 1:57
13 56 朝比奈 亜妃乃 ASAHINA Akino センコー 1:12:19 2:03
14 1 森 智香子 MORI Chikako 積水化学 1:12:33 2:17
15 18 竹本 香奈子 TAKEMOTO Kanako ダイハツ 1:12:33 2:17
16 61 髙木 結加 TAKAKI Yuika ユニバーサル 1:12:41 2:25
17 67 杉浦 穂乃加 SUGIURA Honoka ニトリ 1:12:44 2:28
18 21 藤村 晶菜 FUJIMURA Akina ノーリツ 1:12:48 2:32
19 55 大西 響 ONISHI Hibiki ユニバーサル 1:12:51 2:35
20 66 加藤 綾華 KATO Ayaka ユニクロ 1:12:53 2:37
21 24 池満 綾乃 IKEMITSU Ayano 鹿児島銀行 1:13:01 2:45
22 33 藤田 愛子 FUJITA Aiko 愛知電機 1:13:07 2:51
23 73 工藤 杏華 KUDO Kyoka エディオン 1:13:13 2:57
24 57 佐々木 芽衣 SASAKI Mei 日立 1:13:26 3:10
25 63 清水 萌 SHIMIZU Moe 三井住友海上 1:13:32 3:16
26 12 松下 菜摘 MATSUSHITA Natsumi 天満屋 1:13:38 3:22
27 22 池内 彩乃 IKEUCHI Ayano デンソー 1:13:57 3:41
28 38 西川 真由 NISHIKAWA Mayu スターツ 1:14:03 3:47
29 39 吉田 香澄 YOSIDA Kasumi 愛知電機 1:14:23 4:07
30 50 花房 百伽 HANAFUSA Momoka 九電工 1:14:34 4:18
31 15 西谷 沙綾 NISHITANI Saya 大塚製薬 1:14:38 4:22
32 65 荻野 実夕 OGINO Miyu ヤマダホールディングス 1:14:44 4:28
33 42 飯島 理子 IIJIMA Riko 埼玉医科大学G 1:14:50 4:34
34 20 籔下 明音 YABUSHITA Akane 豊田自動織機 1:14:56 4:40
35 34 堀尾 和帆 HORIO Kaho ベアーズ 1:15:35 5:19
36 45 髙野 美幸 TAKANO Miyuki 埼玉医科大学G 1:15:37 5:21
37 72 志村 野々花 SHIMURA Nonoka しまむら 1:15:40 5:24
38 26 伊藤 舞 ITO Mai 大塚製薬 1:15:41 5:25
39 51 伊東 明日香 ITO Asuka 埼玉医科大学G 1:15:53 5:37
40 74 土田 佳奈 TSUCHIDA Kana ヤマダホールディングス 1:15:57 5:41
41 36 平野 文珠 HIRANO Ayami ノーリツ 1:16:58 6:42
42 27 大井 千鶴 OI Chizuru NARA-Xアスリーツ 1:17:13 6:57
43 40 永井 智里 NAGAI Chisato 東京メトロ 1:17:24 7:08
44 59 古本 紗彩 FURUMOTO Saaya 十八親和銀行 1:17:26 7:10
45 47 平山 璃奈 HIRAYAMA Rina 愛知電機 1:17:46 7:30
46 49 清水 穂高 SHIMIZU Hodaka NARA-Xアスリーツ 1:18:39 8:23
47 41 村上 愛華 MURAKAMI Aika 東京メトロ 1:18:50 8:34
48 29 藤村 晴菜 FUJIMURA Haruna ノーリツ 1:19:05 8:49
49 44 黒田 なつみ KURODA Natsumi GRlab関東 1:19:59 9:43

10km

順位 No. 氏名 NAME 所属 記録 トップ差 備考

1 11 OMARE Dolphine nyaboke OMARE Dolphinenyaboke USE 33:58
2 62 中島 紗弥 NAKAJIMA Saya エディオン 33:58 0:00
3 43 吉薗 栞 YOSHIZONO Shiori 天満屋 33:59 0:01
4 2 川村 楓 KAWAMURA Kaede 岩谷産業 33:59 0:01
5 14 逸木 和香菜 ITSUKI Wakana 九電工 33:59 0:01
6 58 立迫 志穂 TACHIZAKO Shiho 天満屋 33:59 0:01
7 1 森 智香子 MORI Chikako 積水化学 33:59 0:01
8 60 出水田 眞紀 IZUMIDA Maki 第一生命グループ 33:59 0:01
9 13 福良 郁美 FUKURA Ikumi 大塚製薬 33:59 0:01
10 17 林田 美咲 HAYASHIDA Misaki 九電工 33:59 0:01
11 3 小井戸 涼 KOIDO Ryo 日立 33:59 0:01
12 19 唐沢 ゆり KARASAWA Yuri 九電工 33:59 0:01
13 67 杉浦 穂乃加 SUGIURA Honoka ニトリ 33:59 0:01
14 55 大西 響 ONISHI Hibiki ユニバーサル 33:59 0:01
15 16 小笠原 朱里 OGASAWARA Shuri デンソー 33:59 0:01
16 21 藤村 晶菜 FUJIMURA Akina ノーリツ 33:59 0:01
17 61 髙木 結加 TAKAKI Yuika ユニバーサル 33:59 0:01
18 56 朝比奈 亜妃乃 ASAHINA Akino センコー 33:59 0:01
19 18 竹本 香奈子 TAKEMOTO Kanako ダイハツ 34:00 0:02
20 68 江口 美咲 EGUCHI Misaki エディオン 34:04 0:06
21 33 藤田 愛子 FUJITA Aiko 愛知電機 34:17 0:19
22 66 加藤 綾華 KATO Ayaka ユニクロ 34:18 0:20
23 73 工藤 杏華 KUDO Kyoka エディオン 34:18 0:20
24 63 清水 萌 SHIMIZU Moe 三井住友海上 34:18 0:20
25 57 佐々木 芽衣 SASAKI Mei 日立 34:18 0:20
26 12 松下 菜摘 MATSUSHITA Natsumi 天満屋 34:18 0:20
27 20 籔下 明音 YABUSHITA Akane 豊田自動織機 34:23 0:25
28 22 池内 彩乃 IKEUCHI Ayano デンソー 34:25 0:27
29 39 吉田 香澄 YOSIDA Kasumi 愛知電機 34:25 0:27
30 38 西川 真由 NISHIKAWA Mayu スターツ 34:31 0:33
31 24 池満 綾乃 IKEMITSU Ayano 鹿児島銀行 34:40 0:42
32 50 花房 百伽 HANAFUSA Momoka 九電工 34:53 0:55
33 15 西谷 沙綾 NISHITANI Saya 大塚製薬 34:59 1:01
34 34 堀尾 和帆 HORIO Kaho ベアーズ 35:02 1:04
35 51 伊東 明日香 ITO Asuka 埼玉医科大学G 35:34 1:36
36 74 土田 佳奈 TSUCHIDA Kana ヤマダホールディングス 35:34 1:36
37 26 伊藤 舞 ITO Mai 大塚製薬 35:34 1:36
38 72 志村 野々花 SHIMURA Nonoka しまむら 35:34 1:36
39 42 飯島 理子 IIJIMA Riko 埼玉医科大学G 35:34 1:36
40 65 荻野 実夕 OGINO Miyu ヤマダホールディングス 35:34 1:36
41 45 髙野 美幸 TAKANO Miyuki 埼玉医科大学G 35:35 1:37
42 36 平野 文珠 HIRANO Ayami ノーリツ 35:44 1:46
