JOCジュニアオリンピックカップ水泳2022日程とテレビ放送!結果速報とスタートリストも | スポーツLIVE速報

[PR]

JOCジュニアオリンピックカップ水泳2022日程とテレビ放送!結果速報とスタートリストも

オリンピックを目指す若年層のための大会となります!

第45回全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会(JOCジュニアオリンピックカップ水泳2022)が8月22日(月)に開幕します。

参加標準記録を突破して全国各地から選抜された若年層のトップスイマーが東京に集結し、日本一をかけて挑みます。

この大会から、日本の競泳界の将来を担う選手が出てくるかもしれませんね!

今回は、JOCジュニアオリンピックカップ水泳2022のうち競泳について、

  • 日程
  • テレビ放送
  • ネット中継
  • 結果速報
  • スタートリスト

などの情報をまとめていきます。

※8/25追記(大会4日目の結果速報について、本文中で随時更新)

※8/24追記(大会3日目の結果速報について、本文中で随時更新)

※8/23追記(大会2日目の結果速報について、本文中で随時更新)

※8/22追記(大会1日目の結果速報について、本文中で随時更新)

【関連記事】

JOCジュニアオリンピックカップ水泳2022日程とテレビ放送!結果速報とスタートリストも

※大会が近づいてきたら、結果速報を一番上に移動します。

JOCジュニアオリンピックカップ水泳2022の結果速報・スタートリストは?

この大会の結果速報とスタートリストについて、こちらに掲載します。

随時更新していくので、ぜひチェックしてみてください!

※8/25追記(大会4日目の結果速報について、随時更新)

<結果速報>

女子13歳~14歳100m自由形 予選
男子13歳~14歳100m自由形 予選
女子13歳~14歳200m個人メドレー 予選
男子13歳~14歳200m個人メドレー 予選
女子13歳~14歳400m自由形 予選
男子13歳~14歳400m自由形 予選
女子13歳~14歳200m平泳ぎ 予選
男子13歳~14歳200m平泳ぎ 予選

女子13歳~14歳400mフリーリレー 予選
男子13歳~14歳400mフリーリレー 予選

女子15歳~16歳100m自由形 予選
男子15歳~16歳100m自由形 予選
女子15歳~16歳200m個人メドレー 予選
男子15歳~16歳200m個人メドレー 予選
女子15歳~16歳400m自由形 予選
男子15歳~16歳400m自由形 予選

女子15歳~16歳200m平泳ぎ 予選
男子15歳~16歳200m平泳ぎ 予選

女子CS100m自由形 予選
男子CS100m自由形 予選
女子CS200m個人メドレー 予選
男子CS200m個人メドレー 予選
女子CS400m自由形 予選
男子CS400m自由形 予選
女子CS200m平泳ぎ 予選
男子CS200m平泳ぎ 予選

女子CS400mフリーリレー 予選
男子CS400mフリーリレー 予選

女子13歳~14歳100m自由形 決勝
男子13歳~14歳100m自由形 決勝
女子15歳~16歳100m自由形 決勝
男子15歳~16歳100m自由形 決勝
女子CS100m自由形 決勝
男子CS100m自由形 決勝

女子13歳~14歳200m個人メドレー 決勝
男子13歳~14歳200m個人メドレー 決勝
女子15歳~16歳200m個人メドレー 決勝
男子15歳~16歳200m個人メドレー 決勝

女子13歳~14歳400m自由形 決勝
男子13歳~14歳400m自由形 決勝
女子15歳~16歳400m自由形 決勝
男子15歳~16歳400m自由形 決勝
女子CS400m自由形 決勝
男子CS400m自由形 決勝

女子13歳~14歳200m平泳ぎ 決勝
男子13歳~14歳200m平泳ぎ 決勝
女子15歳~16歳200m平泳ぎ 決勝
男子15歳~16歳200m平泳ぎ 決勝
女子CS200m平泳ぎ 決勝
男子CS200m平泳ぎ 決勝

女子13歳~14歳400mフリーリレー 決勝
男子13歳~14歳400mフリーリレー 決勝
女子CS400mフリーリレー 決勝
男子CS400mフリーリレー 決勝

<スタートリスト>

09:00
女子13歳~14歳100m自由形 予選
男子13歳~14歳100m自由形 予選
女子13歳~14歳200m個人メドレー 予選
男子13歳~14歳200m個人メドレー 予選
女子13歳~14歳400m自由形 予選
男子13歳~14歳400m自由形 予選
女子13歳~14歳200m平泳ぎ 予選
男子13歳~14歳200m平泳ぎ 予選

10:25
女子13歳~14歳400mフリーリレー 予選
男子13歳~14歳400mフリーリレー 予選

11:50
女子15歳~16歳100m自由形 予選
男子15歳~16歳100m自由形 予選
女子15歳~16歳200m個人メドレー 予選
男子15歳~16歳200m個人メドレー 予選
女子15歳~16歳400m自由形 予選
男子15歳~16歳400m自由形 予選

12:55
女子15歳~16歳200m平泳ぎ 予選
男子15歳~16歳200m平泳ぎ 予選

14:10
女子CS100m自由形 予選
男子CS100m自由形 予選
女子CS200m個人メドレー 予選
男子CS200m個人メドレー 予選
女子CS400m自由形 予選
男子CS400m自由形 予選
女子CS200m平泳ぎ 予選
男子CS200m平泳ぎ 予選

15:14
女子CS400mフリーリレー 予選
男子CS400mフリーリレー 予選

16:00
女子13歳~14歳100m自由形 決勝
男子13歳~14歳100m自由形 決勝
女子15歳~16歳100m自由形 決勝
男子15歳~16歳100m自由形 決勝
女子CS100m自由形 決勝
男子CS100m自由形 決勝

16:19
女子13歳~14歳200m個人メドレー 決勝
男子13歳~14歳200m個人メドレー 決勝
女子15歳~16歳200m個人メドレー 決勝
男子15歳~16歳200m個人メドレー 決勝

16:47
女子13歳~14歳400m自由形 決勝
男子13歳~14歳400m自由形 決勝
女子15歳~16歳400m自由形 決勝
男子15歳~16歳400m自由形 決勝
女子CS400m自由形 決勝
男子CS400m自由形 決勝

17:27
女子13歳~14歳200m平泳ぎ 決勝
男子13歳~14歳200m平泳ぎ 決勝
女子15歳~16歳200m平泳ぎ 決勝
男子15歳~16歳200m平泳ぎ 決勝
女子CS200m平泳ぎ 決勝
男子CS200m平泳ぎ 決勝

17:55
女子13歳~14歳400mフリーリレー 決勝
男子13歳~14歳400mフリーリレー 決勝
女子CS400mフリーリレー 決勝
男子CS400mフリーリレー 決勝

※8/24追記(大会3日目の結果速報について、随時更新)

<結果速報>

女子CS800m自由形 決勝

1 1/6 東 京 岡村 梨香 アクラブ堀之内 /八王子高校 04 高3 8:43.83
2 1/4 愛 知 花山 彩良 豊川高 /イトマン名張 06 高2 8:46.17
3 1/5 東 京 松﨑 りん イトマン東伏見 /日大二 04 高3 8:46.44
4 1/3 静 岡 髙  遥香 とこはSS /城南静岡高 06 高1 8:50.26
5 1/2 大 阪 久野日菜乃 田尻水泳連盟 04 高3 8:51.84
6 1/1 熊 本 瀬津菜々美 九州学院高校/ベスト熊本 04 高3 8:53.96
7 1/7 埼 玉 古江 花帆 スウィン北本/本庄東高校 06 高2 8:55.36
8 1/8 大 阪 松田 彩花 太成学院大高/JSS東花園 05 高2 9:04.59

男子CS1500m自由形 決勝

1 1/3 大 阪 宇野 舜哉 枚方SS 05 高2 8:19.84
2 1/4 大 阪 今福 和志 枚方SS牧野 07 中3 8:19.45
3 1/2 千 葉 蔵本 大和 柏洋・柏 /市川高校 05 高3 8:22.54
4 1/5 大 阪 金谷  駿 イ ト マ ン /近畿大附高校 05 高2 8:23.10
5 1/6 兵 庫 辻森 魁人 須磨学園高校 06 高2 8:23.70
6 1/8 愛 媛 髙岡 海斗 新田高 /五百木SC 05 高3 8:19.35
7 1/1 大 阪 岩住宏一郎 枚方SS 04 高3 8:22.58
8 1/7 静 岡 大木 優瑠 飛龍高校 05 高2 8:23.69

女子13歳~14歳200m背泳ぎ 決勝

1 1/4 神奈川 二本木望来 イトマン横須賀 07 中3 2:15.97
2 1/6 山 梨 平嶋亜沙美 甲府ジュニア 08 中3 2:18.19
3 1/5 富 山 大西 琴葉 ナントSC 08 中2 2:18.56
4 1/3 神奈川 窪沢 杏南 セントラル藤沢 08 中2 2:18.96
5 1/2 兵 庫 見浪 真美 イトマン神戸 08 中2 2:19.93
6 1/8 宮 崎 金納 乙生 GOLD’SGYM 07 中3 2:19.97
7 1/7 愛 知 猪又  彩 BIGアミ 08 中2 2:21.21
8 1/1 福 岡 濱田 咲希 福岡SC 07 中3 2:21.37

男子13歳~14歳200m背泳ぎ 決勝

1 1/3 神奈川 小山 雄大 NECGSC溝の口 08 中3 2:05.47
2 1/5 福 岡 森田 脩嗣 大野城SC 07 中3 2:07.12
3 1/2 愛 知 芳賀  樹 イトマン春日井 08 中2 2:07.95
4 1/4 岡 山 竹内 魁生 ルネサンス玉島 07 中3 2:08.21
5 1/6 埼 玉 吉田 琉惟 スウィン大教 08 中2 2:08.22
6 1/1 埼 玉 駒﨑 睦彦 アテナAMC 08 中3 2:08.29
7 1/7 東 京 端迫 大雅 セントラル目黒 08 中2 2:09.30
8 1/8 東 京 阿部 衣馬 アクラブ堀之内 08 中2 2:10.64

女子15歳~16歳200m背泳ぎ 決勝

1 1/4 埼 玉 園部ゆあら スウィン大教 07 中3 2:12.39
2 1/5 埼 玉 山田 菜月 スウィン埼玉/埼玉栄高校 07 高1 2:14.39
3 1/3 東 京 森田 奈々 A&A西東京/武蔵野北高校 05 高2 2:16.16
4 1/2 東 京 澤  響花 セントラル清瀬 06 高2 2:17.18
5 1/6 鹿児島 小西  新 アダプテッド 06 高1 2:17.51
6 1/7 大 阪 菅  七海 イ ト マ ン /近畿大附高校 06 高1 2:18.89
7 1/1 大 阪 野田  愛 初芝SS /初芝立命館 06 高1 2:18.91
8 1/8 神奈川 池田 麗心 イトマン多摩/日大藤沢 06 高1 2:19.50

男子15歳~16歳200m背泳ぎ 決勝

1 1/3 埼 玉 入江 秀行 スウィンふじみ野 05 高2 SWフジミノ 2:02.06
2 1/4 北海道 諏訪 遥希 JSS岩見沢 05 高2 2:02.64
3 1/5 大 阪 佐藤 佑亮 イトマンアビコ /太成学院大高 05 高2 2:04.34
4 1/2 京 都 加藤 大喜 京都外大西高/京都踏水会 05 高2 2:05.33
5 1/7 大 阪 泉  陽一 イ ト マ ン /近畿大附高校 06 高1 2:05.40
6 1/6 神奈川 上川畑 皇 カワサキSC 06 高1 2:05.43
7 1/1 東 京 嶋田 大海 東京DC桜台/武蔵野高校 06 高1 2:05.62
8 1/8 熊 本 真崎 健伸 マリーン鹿本 06 高1 2:06.17

女子CS200m背泳ぎ 決勝

1 1/4 大 阪 弘中 花音 イ ト マ ン /四條畷学園 05 高2 2:10.61
2 1/5 福 岡 森田 眞心 大野城SC /福大附属若葉 04 高3 2:15.09
3 1/2 栃 木 赤羽沙也加 西那須インター 04 高3 2:15.99
4 1/3 埼 玉 古俣  桜 スウィン大教/埼玉栄高校 04 高3 2:16.24
5 1/6 東 京 伊藤ななみ VALUE SS /八王子高校 05 高2 2:17.15
6 1/8 静 岡 中島 芽郁 ルネサンス沼津 /日大三島 05 高2 2:17.36
7 1/7 愛 媛 芝  咲菜 新田高 04 高3 2:17.63
8 1/1 千 葉 笹生 舞琳 セントラル南行徳 04 高3 2:20.10

男子CS200m背泳ぎ 決勝

1 1/4 大 阪 小東 真皓 イ ト マ ン /四條畷学園 05 高2 2:00.16
2 1/5 徳 島 髙木 理夢 OK藍住 04 高3 2:03.34
3 1/3 神奈川 西村 優雅 湘南工大附 /林水泳教室 05 高2 2:03.40
4 1/7 大 阪 藤井 陽太 イ ト マ ン /近畿大附高校 05 高2 2:04.15
5 1/6 愛 知 安江 有貴 中京大中京高/Myスイム東名 04 高3 2:04.63
6 1/2 愛 知 笠原 大知 豊川高 /BIG東海 04 高3 2:05.25
7 1/8 愛 知 野口 壱紳 豊川高 05 高3 2:06.71
8 1/1 栃 木 尾﨑 元希 白鴎大足利 05 高2 2:08.32

女子13歳~14歳200mバタフライ 決勝

1 1/3 岡 山 斉藤 あこ サンフラワーSS 09 中2 2:13.47
2 1/5 愛 知 山口真理恵 豊田SS 08 中2 2:14.01
3 1/7 神奈川 児玉 海生 イトマン港北 08 中3 2:14.23
4 1/4 東 京 石塚 宇海 セントラル福生 09 中1 2:14.61
5 1/1 兵 庫 小川 想楽 武庫之荘SS 08 中3 2:16.30
6 1/6 福 岡 池田 莉央 イトマン八女 08 中2 2:16.87
7 1/8 京 都 宮本 愛海 京都踏水会 08 中2 2:18.07
8 1/2 茨 城 出野 有紗 フィットネス日立 07 中3 2:18.47

男子13歳~14歳200mバタフライ 決勝

1 1/5 東 京 飛知和 渉 東京SC /武蔵野中 07 中3 2:05.51
2 1/7 奈 良 大久保雄翔 JSS富雄 08 中2 2:06.02
3 1/1 茨 城 松井 一樹 ささはら塾 07 中3 2:06.51
3 1/4 静 岡 上嶋 万葉 東富士SC 08 中2 2:06.51
5 1/8 大 阪 藤本航太朗 セントラル高槻 08 中2 2:06.96
6 1/3 静 岡 太田 勇立 エスポ 08 中2 2:07.51
7 1/6 千 葉 諸永 遥己 君津MSC 08 中2 2:08.26
8 1/2 大 阪 中川 太芯 枚方SS 09 中2 2:08.82

女子15歳~16歳200mバタフライ 決勝

1 1/4 埼 玉 関根 倖彩 スウィン大教/春日部共栄高 06 高2 2:11.79
2 1/2 埼 玉 会沢 心唯 スウィン鷲宮/春日部共栄高 05 高2 2:12.30
3 1/6 愛 知 小島 琉瑚 イトマン春日井 /中京大中京高 06 高1 2:12.39
4 1/3 神奈川 菅  心寧 鎌倉SS /日大藤沢 06 高1 2:12.43
5 1/5 大 阪 阪井 優心 初芝SS /初芝立命館 06 高1 2:13.27
6 1/7 福 岡 牟田  楓 大野城SC /福大附属若葉 05 高2 2:15.79
7 1/1 東 京 坂本 千紗 藤村SS 06 高1 2:16.30
8 1/8 東 京 金井 梨奈 ドーム巣鴨 06 高1 2:18.75

男子15歳~16歳200mバタフライ 決勝

1 1/4 兵 庫 小池 貴之 報徳学園 05 高2 1:59.70
2 1/5 北海道 河野 通虎 JSSあい里 06 高1 2:00.62
3 1/3 埼 玉 細沼 弘輔 スウィン埼玉/埼玉栄高校 06 高1 2:01.61
4 1/6 千 葉 町山 哲太 EAST 06 高1 2:03.92
5 1/2 神奈川 山尾利樹人 SA新城 07 中3 2:04.27
6 1/7 神奈川 打出 晴大 セントラル横浜 07 中3 2:04.62
7 1/1 埼 玉 大野 悠真 アテナAMC/立教新座高校 06 高1 2:04.97
1/8 愛 知 中山虎之介 豊川高 /コパン東浦 06 高2 失格

女子CS200mバタフライ 決勝

1 1/4 熊 本 長森 流楓 アレスト八代 04 高3 2:11.25
2 1/1 富 山 大上詩央里 富山SC /富山国際大付 05 高2 2:12.46
3 1/3 兵 庫 森田 美友 イトマン神戸/須磨学園高校 04 高3 2:13.34
4 1/5 愛 知 太田 紗彩 豊川高 05 高2 2:13.81
5 1/2 宮 崎 高橋ハナコ GOLD’SGYM /宮崎日大高校 04 高3 2:13.89
6 1/6 大 阪 前田  杏 初芝SS 09 中1 2:15.23
7 1/7 新 潟 山岸はるか SA柏崎 04 高3 2:15.77
8 1/8 愛 知 福島 心響 豊川高 04 高3 2:15.94

男子CS200mバタフライ 決勝

1 1/5 大 阪 高木  陸 KTV豊中 /太成学院大高 04 高3 1:59.01
2 1/7 神奈川 髙下 瑠唯 湘南工大附 /湘南SS 05 高2 1:59.59
3 1/4 埼 玉 川野 博大 スウィンみよし /武南高校 05 高2 1:59.87
4 1/1 群 馬 武  快飛 SA伊勢崎 05 高3 2:01.10
5 1/2 埼 玉 福田 圭吾 アテナAMC/武南高校 04 高3 2:01.17
6 1/8 愛 知 三輪田理央 中京大中京高/ビート守山 04 高3 2:01.52
7 1/3 大 阪 中川 凌太 桃山学院 04 高3 2:01.81
8 1/6 大 分 入江 崇也 佐伯鶴城 04 高3 2:04.09

女子13歳~14歳200m自由形 決勝

1 1/3 東 京 福岡 由唯 イトマン昭和の森 07 中3 2:03.19
2 1/1 東 京 長谷明日香 東京SC 07 中3 2:03.42
3 1/4 大 阪 谷本 美乃 初芝SS 09 中1 2:03.47
4 1/7 東 京 清水さやか T・HIRO’S /武蔵野中 09 中1 2:04.55
5 1/5 大 阪 福浪 彩葵 セントラル高槻 08 中2 2:04.78
6 1/8 愛 知 入江 夏帆 邦和みなと 09 中1 2:04.81
7 1/2 千 葉 野崎 美桜 柏洋・柏 08 中3 2:05.76
8 1/6 東 京 菅野 凜香 三菱養和SS/武蔵野中 09 中2 2:06.37

男子13歳~14歳200m自由形 決勝

1 1/5 埼 玉 古江  良 スウィン北本 08 中2 1:53.46
2 1/3 大 阪 安藤  陽 枚方SS牧野 08 中2 1:53.48
3 1/4 千 葉 横田 赳大 CACSS 07 中3 1:53.58
4 1/2 大 阪 中森 大智 イ ト マ ン 08 中2 1:55.20
5 1/6 神奈川 田中  駿 イトマン港北 08 中3 1:56.04
6 1/1 愛 知 吉田  聖 ルネサンス小幡 08 中2 1:56.50
7 1/7 東 京 猿丸  漣 メガロス小金井 07 中3 1:56.68
8 1/8 福 岡 中園 陸斗 大野城SC 08 中2 1:57.82

女子15歳~16歳200m自由形 決勝

1 1/5 埼 玉 髙橋 彩加 スウィン埼玉/埼玉栄高校 07 高1 2:01.73
2 1/4 兵 庫 浅尾萌々香 コナミ西宮 /神戸野田高校 05 高2 2:01.88
3 1/6 埼 玉 古江 花帆 スウィン北本/本庄東高校 06 高2 2:03.77
4 1/3 愛 知 花山 彩良 豊川高 /イトマン名張 06 高2 2:03.87
5 1/1 京 都 梅澤 眞峯 京都踏水会 /西京高校 06 高1 2:04.47
6 1/2 愛 知 小島 光丘 中京大中京高/東邦SC 05 高2 2:04.91
7 1/7 兵 庫 木村 陽香 コナミ西宮 06 高1 2:05.02
7 1/8 神奈川 戸津川莉央 イトマン新百合丘/日大藤沢 06 高1 2:05.02

男子15歳~16歳200m自由形 決勝

1 1/3 静 岡 鈴木 麻央 浜名湖SS 05 高2 1:51.26
2 1/4 大 阪 宮田 一佐 イ ト マ ン /近畿大附高校 05 高2 1:51.42
3 1/5 静 岡 増田 莉蔵 浜名湖SS 05 高2 1:51.83
4 1/6 大 阪 舟橋  巧 枚方SS 07 中3 1:52.17
5 1/1 鹿児島 宮﨑 珀弥 原田学園SS/鹿児島高 05 高2 1:52.52
6 1/8 愛 知 堀田 武蔵 中京大中京高/アシスト蟹江 06 高1 1:53.12
7 1/7 愛 知 吉良 皓稀 豊川高 05 高2 1:54.10
8 1/2 兵 庫 出羽 晃也 JSS北神戸 05 高2 1:54.51

女子CS200m自由形 決勝

1 1/5 大 阪 吉井萌萌花 イ ト マ ン /近畿大附高校 04 高3 2:00.50
2 1/4 大 阪 大嶋 千桜 イ ト マ ン /四條畷学園 05 高2 2:01.67
3 1/3 兵 庫 澤野 莉子 イトマン神戸/神戸野田高校 04 高3 2:02.53
4 1/1 東 京 木津喜一花 三菱養和SS/淑徳巣鴨 05 高3 2:02.71
5 1/2 岐 阜 松崎江里子 コパン可児 /帝京大可児高 04 高3 2:03.19
6 1/6 京 都 武田とぼり 京都外大西高/京都踏水会 04 高3 2:03.82
7 1/7 埼 玉 柴田 菜摘 コナミ北浦和 04 高3 2:04.32
8 1/8 兵 庫 片山 珠里 ルネサンス神戸 /神戸野田高校 04 高3 2:04.43

男子CS200m自由形 決勝

1 1/6 富 山 上田 滉貴 富山SC 04 高3 1:50.75
2 1/4 千 葉 蔵本 大和 柏洋・柏 /市川高校 05 高3 1:51.17
3 1/3 愛 知 小池  晶 愛み大瑞穂高 05 高2 1:52.05
4 1/8 大 阪 續  竜成 桃山学院 04 高3 1:52.60
5 1/7 東 京 熊谷 修吾 三菱養和SS/淑徳巣鴨 04 高3 1:52.63
6 1/5 熊 本 森本 勇気 九州学院高校 04 高3 1:53.11
7 1/1 埼 玉 熊倉 来緒 スウィン大教/埼玉栄高校 04 高3 1:53.67
8 1/2 東 京 光永 翔音 日大豊山 05 高2 1:55.72

女子13歳~14歳100m平泳ぎ 決勝

1 1/4 神奈川 石川 真菜 イトマン港北 09 中2 1:09.89
2 1/3 岡 山 中村 美羽 RAYS 07 中3 1:10.47
3 1/6 東 京 牧野 陽菜 藤村SS 08 中3 1:11.12
4 1/1 青 森 佐々木珠南 ウイング八戸 09 中1 1:11.18
5 1/5 石 川 清水真奈江 SA松任 08 中3 1:11.23
6 1/8 福 島 武田 璃子 会津インター 08 中3 1:11.25
7 1/7 大 阪 愛敬 みう セントラル高槻 08 中3 1:11.61
8 1/2 埼 玉 河原 彩華 アテナAMC 07 中3 1:12.03

男子13歳~14歳100m平泳ぎ 決勝

1 1/2 東 京 嶋田  悠 ルネサンス亀戸 08 中3 1:04.12
2 1/3 山 梨 大森 理央 フィッツ青葉 08 中3 1:04.20
3 1/4 福 岡 牟田  蒼 大野城SC 07 中3 1:04.22
4 1/5 埼 玉 矢野 拓都 ユアー蕨 /春日部共栄中 08 中3 1:04.27
5 1/7 熊 本 加甲 泰聖 桜泳ミキ21 07 中3 1:04.31
6 1/6 神奈川 齋藤  龍 ダンロップSC 07 中3 1:04.52
7 1/1 長 野 堀内 晴翔 SAM長野 08 中2 1:05.19
8 1/8 愛 知 原田 拓弥 東邦SC 08 中3 1:05.36

女子15歳~16歳100m平泳ぎ 決勝

1 1/4 神奈川 小畠優々美 NECGSC玉川 /白鵬女子 06 高2 1:07.83 大会新
2 1/5 神奈川 中澤 海凪 ダンロップSC 06 高2 1:09.65
3 1/3 大 阪 稲垣 杏奈 イ ト マ ン /近畿大附高校 06 高1 1:10.31
4 1/7 神奈川 石川 結菜 ダンロップSC 07 中3 1:10.79
5 1/1 茨 城 中澤 心暖 あかやまSS 07 中3 1:10.99
6 1/6 愛 知 谷口  華 豊川高 05 高2 1:11.61
7 1/2 新 潟 小山 風香 SA柏崎 06 高1 1:11.72
8 1/8 東 京 飯田 愛心 金町SC 05 高2 1:11.84

男子15歳~16歳100m平泳ぎ 決勝

1 1/4 埼 玉 辻仲 祥康 コナミ北浦和 06 高2 1:02.55
2 1/5 富 山 鎌田望琥人 高岡SC 06 高1 1:02.82
3 1/6 千 葉 尾﨑 大和 稲毛インター 07 中3 1:02.84
4 1/1 愛 知 和田 望実 豊川高 /豊橋SS 06 高2 1:03.32
4 1/3 奈 良 土谷 直樹 アイランド香芝 /天理高校 05 高2 1:03.32
6 1/8 石 川 高井 直人 SA松任 /金沢高校 07 高1 1:03.34
7 1/2 神奈川 篠原  煌 湘南工大附 /湘南SS湘南台 06 高2 1:03.97
8 1/7 神奈川 大川 生流 イトマン新百合丘/日大藤沢 06 高1 1:04.10

女子CS100m平泳ぎ 決勝

1 1/4 愛 知 石渡  遥 豊川高 /名古屋SC 04 高3 1:09.31
2 1/3 兵 庫 澤野 莉子 イトマン神戸/神戸野田高校 04 高3 1:09.80
3 1/6 兵 庫 二宮 陽凪 イトマン神戸/須磨学園高校 05 高2 1:09.81
4 1/2 神奈川 横田 心愛 湘南工大附 /BleikurST 07 高1 1:09.89
5 1/5 神奈川 矢本 奈菜 日大高 05 高2 1:09.91
6 1/7 埼 玉 廣瀬  碧 スウィン鷲宮/春日部共栄高 04 高3 1:10.22
7 1/1 大 阪 田積帆乃果 大阪水泳学校/近畿大附高校 04 高3 1:10.62
8 1/8 大 阪 岡信 結奈 イ ト マ ン /近畿大附高校 04 高3 1:11.08

男子CS100m平泳ぎ 決勝

1 1/2 東 京 佐藤 洋輔 三菱養和SS/武蔵野高校 04 高3 1:01.44
2 1/6 奈 良 大蔵 礼生 JSS富雄 05 高3 1:01.64
3 1/3 埼 玉 小澤  幹 スウィン大宮/埼玉栄高校 05 高3 1:02.23
4 1/4 大 阪 神園 航平 NSI鶴見 /太成学院大高 04 高3 1:02.28
5 1/5 愛 知 杉浦凜汰郎 中京大中京高/SSC羽根 04 高3 1:02.46
6 1/1 東 京 横山洸一郎 JSS立石 05 高2 1:03.15
7 1/7 愛 知 倉橋 駿斗 中京大中京高/岡崎竜城SC 05 高2 1:03.61
8 1/8 富 山 中田秀次郎 富山SC /富山国際大付 05 高2 1:04.77

女子15歳~16歳400m個人メドレー 決勝

1 1/4 富 山 中嶋  碧 ナントSC 07 中3 4:45.37
2 1/3 東 京 貝瀬 結香 東京SC 07 中3 4:47.57
3 1/5 愛 知 安達 真美 豊川高 05 高2 4:48.14
4 1/8 東 京 古川いろは 目黒日大 07 高1 4:54.15
5 1/7 大 阪 梶本 幸花 枚方SS 07 中3 4:54.46
6 1/1 福 岡 宮嶋ほまれ 福岡SC 06 高2 4:55.61
7 1/2 愛 知 米田 愛菜 豊川高 /邦和みなと 06 高1 4:55.78
8 1/6 東 京 岡本 安未 東京SC 05 高2 4:58.61

男子15歳~16歳400m個人メドレー 決勝

1 1/5 大 阪 木村 瞬弥 JSS東花園/桃山学院 05 高2 4:21.87
2 1/4 愛 知 西川 我咲 豊川高 /KL春日井 06 高1 4:22.24
3 1/2 東 京 今村 陽向 日大豊山 06 高2 4:25.57
4 1/6 愛 知 橋本 英明 愛知高 /邦和みなと 06 高1 4:27.21
5 1/3 香 川 山﨑  慧 ジャパン高松 05 高2 4:28.10
6 1/8 京 都 出口  哲 イトマン京都 07 中3 4:29.98
7 1/1 千 葉 森田 碧大 セントラル南行徳 07 中3 4:30.93
8 1/7 佐 賀 市丸 愛翔 アクセス佐賀/龍谷高校 06 高1 4:31.40

女子CS400m個人メドレー 決勝

1 1/4 神奈川 野井 珠稀 ダンロップSC 05 高3 4:43.60
2 1/5 大 阪 曽我部菜々 枚方SS 04 高3 4:48.18
3 1/3 神奈川 光﨑  陽 SA新城 /法政二高 05 高2 4:50.07
4 1/6 東 京 松﨑 りん イトマン東伏見 /日大二 04 高3 4:50.46
5 1/2 大 阪 鍵本 彩夏 イ ト マ ン /四條畷学園 04 高3 4:51.60
6 1/7 和歌山 三浦 彩花 ADカツラギSS 04 高3 4:52.44
7 1/1 富 山 山川 陽菜 富山SC 05 高3 4:53.91
8 1/8 三 重 水谷 紗也 JSS白子 09 中1 4:55.79

男子CS400m個人メドレー 決勝

1 1/3 東 京 飯田 光達 イトマン東伏見 /八王子高校 04 高3 4:21.02
2 1/5 愛 知 加藤  涼 中京大中京高/MBSサンパーク 05 高2 4:21.80
3 1/2 静 岡 杉山 大晟 飛龍高校 /セイシン千代田 04 高3 4:22.89
4 1/4 熊 本 仲光 陸遥 九州学院高校/ベスト熊本 05 高2 4:23.25
5 1/7 兵 庫 小峯 輝羅 SUN姫路 /須磨学園高校 04 高3 4:26.55
6 1/6 神奈川 牧野 航介 ヨコハマSC/湘南工大附 05 高3 4:26.87
7 1/1 埼 玉 齊藤 和真 スウィン大教/埼玉栄高校 04 高3 4:28.97
8 1/8 愛 知 木下 侑馬 BIGアミ 04 高3 4:32.24

<スタートリスト>

09:00
女子13歳~14歳200m背泳ぎ 予選
男子13歳~14歳200m背泳ぎ 予選
女子13歳~14歳200mバタフライ 予選
男子13歳~14歳200mバタフライ 予選
女子13歳~14歳200m自由形 予選
男子13歳~14歳200m自由形 予選

10:00
女子13歳~14歳100m平泳ぎ 予選
男子13歳~14歳100m平泳ぎ 予選

11:15
女子15歳~16歳200m背泳ぎ 予選
男子15歳~16歳200m背泳ぎ 予選
女子15歳~16歳200mバタフライ 予選
男子15歳~16歳200mバタフライ 予選
女子15歳~16歳200m自由形 予選
男子15歳~16歳200m自由形 予選
女子15歳~16歳200m平泳ぎ 予選
男子15歳~16歳200m平泳ぎ 予選

12:24
女子15歳~16歳400m個人メドレー 予選
男子15歳~16歳400m個人メドレー 予選

13:45
女子CS200m背泳ぎ 予選
男子CS200m背泳ぎ 予選
女子CS200mバタフライ 予選
男子CS200mバタフライ 予選
女子CS200m自由形 予選
男子CS200m自由形 予選

14:53
女子CS400m個人メドレー 予選
男子CS400m個人メドレー 予選
開始時間 競技種目 ラウンド

15:30
女子CS800m自由形 決勝

15:42
男子CS1500m自由形 決勝

16:00
女子13歳~14歳200m背泳ぎ 決勝
男子13歳~14歳200m背泳ぎ 決勝
女子15歳~16歳200m背泳ぎ 決勝
男子15歳~16歳200m背泳ぎ 決勝
女子CS200m背泳ぎ 決勝
男子CS200m背泳ぎ 決勝

16:30
女子13歳~14歳200mバタフライ 決勝
男子13歳~14歳200mバタフライ 決勝
女子15歳~16歳200mバタフライ 決勝
男子15歳~16歳200mバタフライ 決勝
女子CS200mバタフライ 決勝
男子CS200mバタフライ 決勝

17:00
女子13歳~14歳200m自由形 決勝
男子13歳~14歳200m自由形 決勝
女子15歳~16歳200m自由形 決勝
男子15歳~16歳200m自由形 決勝
女子CS200m自由形 決勝
