鹿児島県内を5日間にわたって駆け抜ける、日本でも有数の長距離駅伝です!
第72回目と迎える鹿児島県下一周駅伝大会(鹿児島県下一周駅伝大会2025)が2025年2月15日(土)から行われます。
本大会は、県内の各地区を代表する精鋭ランナーたちが襷をつなぎながら、鹿児島県内583.2kmのコースを走破する過酷なレースです。
東京から兵庫県姫路市に相当する距離を5日間で走り抜けるというスケールの大きさからも、多くの駅伝ファンが注目する大会となっています!
今回は、鹿児島県下一周駅伝大会2025について、
- 結果速報
- 日程
- メンバー
- 地上波テレビ放送
- ネット中継
といった情報に関してまとめていきます。
※2/19追記(大会5日目の結果速報について、本文中で随時更新)
※2/19追記(大会5日目の出走選手について、本文中に反映)
※2/18追記(大会4日目の結果速報について、本文中で随時更新)
※2/18追記(大会4日目の出走選手について、本文中に反映)
※2/17追記(大会3日目の結果速報について、本文中で随時更新)
※2/17追記(大会3日目の出走選手について、本文中に反映)
※2/16追記(大会2日目の結果速報について、本文中で随時更新)
※2/16追記(大会2日目の出走選手について、本文中に反映)
※2/15追記(大会1日目の結果速報について、本文中で随時更新)
【関連記事】
Contents
鹿児島県下一周駅伝大会2025結果速報と日程・メンバー!地上波テレビ放送やネット中継も
鹿児島県下一周駅伝大会2025の結果速報は?
大会が開幕すると、各日ごとに熱戦が繰り広げられます。
5日間の戦いの中で、日ごとの順位変動や区間記録の更新が見どころの一つです。
本記事では、各日の総合順位、日間順位、区間順位を随時更新しながらお届けしていきます。
※2/19追記(大会5日目の結果速報について、随時更新)
※2/18追記(大会4日目の結果速報について、随時更新)
※2/17追記(大会3日目の結果速報について、随時更新)
※2/16追記(大会2日目の結果速報について、随時更新)
※2/15追記(大会1日目の結果速報について、随時更新)
大会5日目:2月19日(水)
<総合順位>
第11区
順位 | チーム | 所要時間 | タイム差 |
---|---|---|---|
1 | 姶良 | 30:55:19 | ー |
2 | 鹿児島 | 31:00:46 | 00:05:27 |
3 | 日置 | 31:11:08 | 00:10:22 |
4 | 肝属 | 31:17:04 | 00:05:56 |
5 | 川薩 | 31:23:07 | 00:06:03 |
6 | 川辺 | 31:42:21 | 00:19:14 |
7 | 大島 | 32:00:35 | 00:18:14 |
8 | 指宿 | 32:06:57 | 00:06:22 |
9 | 熊毛 | 32:18:10 | 00:11:13 |
10 | 曽於 | 32:20:24 | 00:02:14 |
11 | 伊佐 | 32:44:23 | 00:23:59 |
12 | 出水 | 32:46:38 | 00:02:15 |
第10区
順位 | チーム | 所要時間 | タイム差 |
---|---|---|---|
1 | 姶良 | 30:28:16 | ー |
2 | 鹿児島 | 30:34:07 | 00:05:51 |
3 | 日置 | 30:44:13 | 00:10:06 |
4 | 肝属 | 30:50:00 | 00:05:47 |
5 | 川薩 | 30:55:55 | 00:05:55 |
6 | 川辺 | 31:15:02 | 00:19:07 |
7 | 大島 | 31:33:45 | 00:18:43 |
8 | 指宿 | 31:39:56 | 00:06:11 |
9 | 熊毛 | 31:51:09 | 00:11:13 |
10 | 曽於 | 31:53:10 | 00:02:01 |
11 | 伊佐 | 32:16:10 | 00:23:00 |
12 | 出水 | 32:18:32 | 00:02:22 |
第9区
順位 | チーム | 所要時間 | タイム差 |
---|---|---|---|
1 | 姶良 | 29:44:20 | ー |
2 | 鹿児島 | 29:50:10 | 00:05:50 |
3 | 日置 | 29:59:02 | 00:08:52 |
4 | 肝属 | 30:02:34 | 00:03:32 |
5 | 川薩 | 30:09:50 | 00:07:16 |
6 | 川辺 | 30:30:42 | 00:20:52 |
7 | 大島 | 30:46:29 | 00:15:47 |
8 | 指宿 | 30:53:12 | 00:06:43 |
9 | 熊毛 | 31:04:33 | 00:11:21 |
10 | 曽於 | 31:07:27 | 00:02:54 |
11 | 伊佐 | 31:29:54 | 00:22:27 |
12 | 出水 | 31:30:20 | 00:00:26 |
第8区
順位 | チーム | 所要時間 | タイム差 |
---|---|---|---|
1 | 姶良 | 29:08:08 | ー |
2 | 鹿児島 | 29:14:17 | 00:06:09 |
3 | 日置 | 29:23:02 | 00:08:45 |
4 | 肝属 | 29:26:21 | 00:03:19 |
5 | 川薩 | 29:33:35 | 00:07:14 |
6 | 川辺 | 29:54:06 | 00:20:31 |
7 | 大島 | 30:09:57 | 00:15:51 |
8 | 指宿 | 30:16:31 | 00:06:34 |
9 | 熊毛 | 30:27:42 | 00:11:11 |
10 | 曽於 | 30:30:20 | 00:02:38 |
11 | 出水 | 30:51:11 | 00:20:51 |
12 | 伊佐 | 30:51:41 | 00:00:30 |
第7区
順位 | チーム | 所要時間 | タイム差 |
---|---|---|---|
1 | 姶良 | 28:39:31 | ー |
2 | 鹿児島 | 28:45:10 | 00:05:39 |
3 | 日置 | 28:53:35 | 00:08:25 |
4 | 肝属 | 28:57:35 | 00:04:00 |
5 | 川薩 | 29:04:25 | 00:06:50 |
6 | 川辺 | 29:24:27 | 00:20:02 |
7 | 大島 | 29:40:28 | 00:16:01 |
8 | 指宿 | 29:46:24 | 00:05:56 |
9 | 熊毛 | 29:57:15 | 00:10:51 |
10 | 曽於 | 29:58:35 | 00:01:20 |
11 | 伊佐 | 30:20:13 | 00:21:38 |
12 | 出水 | 30:20:48 | 00:00:35 |
第6区
順位 | チーム | 所要時間 | タイム差 |
---|---|---|---|
1 | 姶良 | 28:11:24 | ー |
2 | 鹿児島 | 28:16:50 | 00:05:26 |
3 | 日置 | 28:25:40 | 00:08:50 |
4 | 肝属 | 28:29:37 | 00:03:57 |
5 | 川薩 | 28:36:26 | 00:06:49 |
6 | 川辺 | 28:56:16 | 00:19:50 |
7 | 大島 | 29:12:33 | 00:16:17 |
8 | 指宿 | 29:15:24 | 00:02:51 |
9 | 熊毛 | 29:28:28 | 00:13:04 |
10 | 曽於 | 29:29:11 | 00:00:43 |
11 | 伊佐 | 29:49:06 | 00:19:55 |
12 | 出水 | 29:50:54 | 00:01:48 |
第5区
順位 | チーム | 所要時間 | タイム差 |
---|---|---|---|
1 | 姶良 | 27:43:42 | ー |
2 | 鹿児島 | 27:48:49 | 00:05:07 |
3 | 日置 | 27:57:15 | 00:08:26 |
4 | 肝属 | 28:01:15 | 00:04:00 |
5 | 川薩 | 28:07:49 | 00:06:34 |
6 | 川辺 | 28:27:47 | 00:19:58 |
7 | 大島 | 28:43:11 | 00:15:24 |
8 | 指宿 | 28:46:49 | 00:03:38 |
9 | 熊毛 | 28:59:35 | 00:12:46 |
10 | 曽於 | 28:59:51 | 00:00:16 |
11 | 伊佐 | 29:18:56 | 00:19:05 |
12 | 出水 | 29:22:08 | 00:03:12 |
第4区
順位 | チーム | 所要時間 | タイム差 |
---|---|---|---|
1 | 姶良 | 27:08:36 | ー |
2 | 鹿児島 | 27:13:46 | 00:05:10 |
3 | 日置 | 27:22:27 | 00:08:41 |
4 | 肝属 | 27:26:00 | 00:03:33 |
5 | 川薩 | 27:33:01 | 00:07:01 |
6 | 川辺 | 27:52:09 | 00:19:08 |
7 | 大島 | 28:07:43 | 00:15:34 |
8 | 指宿 | 28:11:38 | 00:03:55 |
9 | 曽於 | 28:23:39 | 00:12:01 |
10 | 熊毛 | 28:23:44 | 00:00:05 |
11 | 伊佐 | 28:43:51 | 00:20:07 |
12 | 出水 | 28:45:27 | 00:01:36 |
第3区
順位 | チーム | 所要時間 | タイム差 |
---|---|---|---|
1 | 姶良 | 26:30:59 | ー |
2 | 鹿児島 | 26:35:40 | 00:04:41 |
3 | 日置 | 26:42:53 | 00:07:13 |
4 | 肝属 | 26:45:27 | 00:02:34 |
5 | 川薩 | 26:54:28 | 00:09:01 |
6 | 川辺 | 27:12:20 | 00:17:52 |
7 | 大島 | 27:26:14 | 00:13:54 |
8 | 指宿 | 27:32:11 | 00:05:57 |
9 | 熊毛 | 27:42:39 | 00:10:28 |
10 | 曽於 | 27:45:08 | 00:02:29 |
11 | 伊佐 | 28:01:56 | 00:16:48 |
12 | 出水 | 28:04:45 | 00:02:49 |
第2区
順位 | チーム | 所要時間 | タイム差 |
---|---|---|---|
1 | 姶良 | 25:53:05 | ー |
2 | 鹿児島 | 25:59:23 | 00:06:18 |
3 | 日置 | 26:05:59 | 00:06:36 |
4 | 肝属 | 26:07:27 | 00:01:28 |
5 | 川薩 | 26:17:17 | 00:09:50 |
6 | 川辺 | 26:33:49 | 00:16:32 |
7 | 大島 | 26:47:26 | 00:13:37 |
8 | 指宿 | 26:53:43 | 00:06:17 |
9 | 熊毛 | 27:02:05 | 00:08:22 |
10 | 曽於 | 27:05:34 | 00:03:29 |
11 | 伊佐 | 27:23:10 | 00:17:36 |
12 | 出水 | 27:28:08 | 00:04:58 |
第1区
順位 | チーム | 所要時間 | タイム差 |
---|---|---|---|
1 | 姶良 | 25:23:27 | ー |
2 | 鹿児島 | 25:29:37 | 00:06:10 |
3 | 日置 | 25:35:26 | 00:05:49 |
4 | 肝属 | 25:37:02 | 00:01:36 |
5 | 川薩 | 25:46:37 | 00:09:35 |
6 | 川辺 | 26:03:05 | 00:16:28 |
7 | 大島 | 26:16:18 | 00:13:13 |
8 | 指宿 | 26:23:03 | 00:06:45 |
9 | 熊毛 | 26:29:49 | 00:06:46 |
10 | 曽於 | 26:33:57 | 00:04:08 |
11 | 伊佐 | 26:52:07 | 00:18:10 |
12 | 出水 | 26:56:12 | 00:04:05 |
<日間順位>
第11区
順位 | チーム | 所要時間 | タイム差 |
---|---|---|---|
1 | 鹿児島 | 06:04:06 | ー |
2 | 姶良 | 06:04:28 | 00:00:22 |
3 | 日置 | 06:08:35 | 00:04:07 |
4 | 川薩 | 06:09:09 | 00:00:34 |
5 | 川辺 | 06:12:15 | 00:03:06 |
6 | 肝属 | 06:12:59 | 00:00:44 |
7 | 指宿 | 06:16:37 | 00:03:38 |
8 | 大島 | 06:17:55 | 00:01:18 |
9 | 曽於 | 06:20:03 | 00:02:08 |
10 | 熊毛 | 06:21:03 | 00:01:00 |
11 | 出水 | 06:24:05 | 00:03:02 |
12 | 伊佐 | 06:24:58 | 00:00:53 |
第10区
順位 | チーム | 所要時間 | タイム差 |
---|---|---|---|
1 | 姶良 | 05:37:25 | ー |
2 | 鹿児島 | 05:37:27 | 00:00:02 |
3 | 日置 | 05:41:40 | 00:04:13 |
4 | 川薩 | 05:41:57 | 00:00:17 |
5 | 川辺 | 05:44:56 | 00:02:59 |
6 | 肝属 | 05:45:55 | 00:00:59 |
7 | 指宿 | 05:49:36 | 00:03:41 |
8 | 大島 | 05:51:05 | 00:01:29 |
9 | 曽於 | 05:52:49 | 00:01:44 |
10 | 熊毛 | 05:54:02 | 00:01:13 |
11 | 出水 | 05:55:59 | 00:01:57 |
12 | 伊佐 | 05:56:45 | 00:00:46 |
第9区
順位 | チーム | 所要時間 | タイム差 |
---|---|---|---|
1 | 姶良 | 04:53:29 | ー |
2 | 鹿児島 | 04:53:30 | 00:00:01 |
3 | 川薩 | 04:55:52 | 00:02:22 |
4 | 日置 | 04:56:29 | 00:00:37 |
5 | 肝属 | 04:58:29 | 00:02:00 |
6 | 川辺 | 05:00:36 | 00:02:07 |
7 | 指宿 | 05:02:52 | 00:02:16 |
8 | 大島 | 05:03:49 | 00:00:57 |
9 | 曽於 | 05:07:06 | 00:03:17 |
10 | 熊毛 | 05:07:26 | 00:00:20 |
11 | 出水 | 05:07:47 | 00:00:21 |
12 | 伊佐 | 05:10:29 | 00:02:42 |
第8区
順位 | チーム | 所要時間 | タイム差 |
---|---|---|---|
1 | 姶良 | 04:17:17 | ー |
2 | 鹿児島 | 04:17:37 | 00:00:20 |
3 | 川薩 | 04:19:37 | 00:02:00 |
4 | 日置 | 04:20:29 | 00:00:52 |
5 | 肝属 | 04:22:16 | 00:01:47 |
6 | 川辺 | 04:24:00 | 00:01:44 |
7 | 指宿 | 04:26:11 | 00:02:11 |
8 | 大島 | 04:27:17 | 00:01:06 |
9 | 出水 | 04:28:38 | 00:01:21 |
10 | 曽於 | 04:29:59 | 00:01:21 |
11 | 熊毛 | 04:30:35 | 00:00:36 |
12 | 伊佐 | 04:32:16 | 00:01:41 |
第7区
順位 | チーム | 所要時間 | タイム差 |
---|---|---|---|
1 | 鹿児島 | 03:48:30 | ー |
2 | 姶良 | 03:48:40 | 00:00:10 |
3 | 川薩 | 03:50:27 | 00:01:47 |
4 | 日置 | 03:51:02 | 00:00:35 |
5 | 肝属 | 03:53:30 | 00:02:28 |
6 | 川辺 | 03:54:21 | 00:00:51 |
7 | 指宿 | 03:56:04 | 00:01:43 |
8 | 大島 | 03:57:48 | 00:01:44 |
9 | 曽於 | 03:58:14 | 00:00:26 |
10 | 出水 | 03:58:15 | 00:00:01 |
11 | 熊毛 | 04:00:08 | 00:01:53 |
12 | 伊佐 | 04:00:48 | 00:00:40 |
第6区
順位 | チーム | 所要時間 | タイム差 |
---|---|---|---|
1 | 鹿児島 | 03:20:10 | ー |
2 | 姶良 | 03:20:33 | 00:00:23 |
3 | 川薩 | 03:22:28 | 00:01:55 |
4 | 日置 | 03:23:07 | 00:00:39 |
5 | 指宿 | 03:25:04 | 00:01:57 |
6 | 肝属 | 03:25:32 | 00:00:28 |
7 | 川辺 | 03:26:10 | 00:00:38 |
8 | 出水 | 03:28:21 | 00:02:11 |
9 | 曽於 | 03:28:50 | 00:00:29 |
10 | 伊佐 | 03:29:41 | 00:00:51 |
11 | 大島 | 03:29:53 | 00:00:12 |
12 | 熊毛 | 03:31:21 | 00:01:28 |
第5区
順位 | チーム | 所要時間 | タイム差 |
---|---|---|---|
1 | 鹿児島 | 02:52:09 | ー |
2 | 姶良 | 02:52:51 | 00:00:42 |
3 | 川薩 | 02:53:51 | 00:01:00 |
4 | 日置 | 02:54:42 | 00:00:51 |
5 | 指宿 | 02:56:29 | 00:01:47 |
6 | 肝属 | 02:57:10 | 00:00:41 |
7 | 川辺 | 02:57:41 | 00:00:31 |
8 | 曽於 | 02:59:30 | 00:01:49 |
9 | 伊佐 | 02:59:31 | 00:00:01 |
10 | 出水 | 02:59:35 | 00:00:04 |
11 | 大島 | 03:00:31 | 00:00:56 |
12 | 熊毛 | 03:02:28 | 00:01:57 |
第4区
順位 | チーム | 所要時間 | タイム差 |
---|---|---|---|
1 | 鹿児島 | 02:17:06 | ー |
2 | 姶良 | 02:17:45 | 00:00:39 |
3 | 川薩 | 02:19:03 | 00:01:18 |
4 | 日置 | 02:19:54 | 00:00:51 |
5 | 指宿 | 02:21:18 | 00:01:24 |
6 | 肝属 | 02:21:55 | 00:00:37 |
7 | 川辺 | 02:22:03 | 00:00:08 |
8 | 出水 | 02:22:54 | 00:00:51 |
9 | 曽於 | 02:23:18 | 00:00:24 |
10 | 伊佐 | 02:24:26 | 00:01:08 |
11 | 大島 | 02:25:03 | 00:00:37 |
12 | 熊毛 | 02:26:37 | 00:01:34 |
第3区
順位 | チーム | 所要時間 | タイム差 |
---|---|---|---|
1 | 鹿児島 | 01:39:00 | ー |
2 | 姶良 | 01:40:08 | 00:01:08 |
3 | 日置 | 01:40:20 | 00:00:12 |
4 | 川薩 | 01:40:30 | 00:00:10 |
5 | 肝属 | 01:41:22 | 00:00:52 |
6 | 指宿 | 01:41:51 | 00:00:29 |
7 | 出水 | 01:42:12 | 00:00:21 |
8 | 川辺 | 01:42:14 | 00:00:02 |
9 | 伊佐 | 01:42:31 | 00:00:17 |
10 | 大島 | 01:43:34 | 00:01:03 |
11 | 曽於 | 01:44:47 | 00:01:13 |
12 | 熊毛 | 01:45:32 | 00:00:45 |
第2区
順位 | チーム | 所要時間 | タイム差 |
---|---|---|---|
1 | 姶良 | 01:02:14 | ー |
2 | 鹿児島 | 01:02:43 | 00:00:29 |
3 | 川薩 | 01:03:19 | 00:00:36 |
4 | 肝属 | 01:03:22 | 00:00:03 |
5 | 指宿 | 01:03:23 | 00:00:01 |
6 | 日置 | 01:03:26 | 00:00:03 |
7 | 川辺 | 01:03:43 | 00:00:17 |
8 | 伊佐 | 01:03:45 | 00:00:02 |
9 | 大島 | 01:04:46 | 00:01:01 |
10 | 熊毛 | 01:04:58 | 00:00:12 |
11 | 曽於 | 01:05:13 | 00:00:15 |
12 | 出水 | 01:05:35 | 00:00:22 |
第1区
順位 | チーム | 所要時間 | タイム差 |
---|---|---|---|
1 | 姶良 | 00:32:36 | ー |
2 | 川薩 | 00:32:39 | 00:00:03 |
3 | 熊毛 | 00:32:42 | 00:00:03 |
4 | 伊佐 | 00:32:42 | ー |
5 | 指宿 | 00:32:43 | 00:00:01 |
6 | 日置 | 00:32:53 | 00:00:10 |
7 | 肝属 | 00:32:57 | 00:00:04 |
7 | 鹿児島 | 00:32:57 | ー |
9 | 川辺 | 00:32:59 | 00:00:02 |
10 | 曽於 | 00:33:36 | 00:00:37 |
11 | 大島 | 00:33:38 | 00:00:02 |
12 | 出水 | 00:33:39 | 00:00:01 |
<区間順位>
第11区
順位 | チーム | 選手 | 出発 | 繰上 | 到着 | ペナルティ | ロスタイム | 棄権 | 所要時間 | 新記録 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹿児島 | 福山 裕咲 | 14:07:27 | 14:34:06 | – | – | 00:26:39 | |||
2 | 大島 | 國島 毅 | 14:08:25 | ○ | 14:35:15 | – | – | 00:26:50 | ||
3 | 日置 | 屋久 楓 | 14:08:25 | ○ | 14:35:20 | – | – | 00:26:55 | ||
4 | 指宿 | 永野 景聖 | 14:08:25 | ○ | 14:35:26 | – | – | 00:27:01 | ||
5 | 熊毛 | 小倉 恭平 | 14:08:25 | ○ | 14:35:26 | – | – | 00:27:01 | ||
6 | 姶良 | 原水 幸一 | 14:07:25 | 14:34:28 | – | – | 00:27:03 | |||
7 | 肝属 | 日髙 啓人 | 14:08:25 | ○ | 14:35:29 | – | – | 00:27:04 | ||
8 | 川薩 | 野﨑 覚 | 14:08:25 | ○ | 14:35:37 | – | – | 00:27:12 | ||
9 | 曽於 | 四俣 勇人 | 14:08:25 | ○ | 14:35:39 | – | – | 00:27:14 | ||
10 | 川辺 | 相星 驍佑 | 14:08:25 | ○ | 14:35:44 | – | – | 00:27:19 | ||
11 | 出水 | 池脇 信也 | 14:08:25 | ○ | 14:36:31 | – | – | 00:28:06 | ||
12 | 伊佐 | 中園 陸人 | 14:08:25 | ○ | 14:36:38 | – | – | 00:28:13 |
順位 | チーム | 選手 | 出発 | 繰上 | 到着 | ペナルティ | ロスタイム | 棄権 | 所要時間 | 新記録 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 姶良 | 中村 高洋 | 13:23:29 | 14:07:25 | – | – | 00:43:56 | |||
2 | 鹿児島 | アニーダ サレー | 13:23:30 | 14:07:27 | – | – | 00:43:57 | |||
3 | 川辺 | デジェン テスファレム ウェルドゥ | 13:25:52 | ○ | 14:10:12 | – | – | 00:44:20 | ||
4 | 日置 | 飛松 佑輔 | 13:25:51 | 14:11:02 | – | – | 00:45:11 | |||
5 | 曽於 | 小田 夕琥 | 13:25:52 | ○ | 14:11:35 | – | – | 00:45:43 | ||
6 | 川薩 | 曽木 大士朗 | 13:25:52 | 14:11:57 | – | – | 00:46:05 | |||
7 | 伊佐 | 出水 愛翔 | 13:25:52 | ○ | 14:12:08 | – | – | 00:46:16 | ||
8 | 熊毛 | 山口 寛太郎 | 13:25:52 | ○ | 14:12:28 | – | – | 00:46:36 | ||
9 | 指宿 | 髙田 真樹 | 13:25:52 | ○ | 14:12:36 | – | – | 00:46:44 | ||
10 | 大島 | 登山 幸一 | 13:25:52 | ○ | 14:13:08 | – | – | 00:47:16 | ||
11 | 肝属 | 栗原 直也 | 13:25:52 | ○ | 14:13:18 | – | – | 00:47:26 | ||
12 | 出水 | 外戸口 裕平 | 13:25:52 | ○ | 14:14:04 | – | – | 00:48:12 |
順位 | チーム | 選手 | 出発 | 繰上 | 到着 | ペナルティ | ロスタイム | 棄権 | 所要時間 | 新記録 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹿児島 | 南雲 駿 | 12:47:37 | 13:23:30 | – | – | 00:35:53 | |||
2 | 日置 | 東 汰騎 | 12:49:51 | ○ | 13:25:51 | – | – | 00:36:00 | ||
3 | 姶良 | 立元 翔悟 | 12:47:17 | 13:23:29 | – | – | 00:36:12 | |||
4 | 肝属 | 遠藤 一護 | 12:49:51 | 13:26:04 | – | – | 00:36:13 | |||
5 | 川薩 | 吉留 悠介 | 12:49:37 | 13:25:52 | – | – | 00:36:15 | |||
6 | 大島 | 石峯 穂垂 | 12:49:51 | ○ | 13:26:23 | – | – | 00:36:32 | ||
7 | 川辺 | 源川 竜也 | 12:49:51 | ○ | 13:26:27 | – | – | 00:36:36 | ||
8 | 指宿 | 内 和也 | 12:49:51 | ○ | 13:26:32 | – | – | 00:36:41 | ||
9 | 熊毛 | 冨永 大喜 | 12:49:51 | ○ | 13:26:42 | – | – | 00:36:51 | ||
10 | 曽於 | 中野 良平 | 12:49:51 | ○ | 13:26:58 | – | – | 00:37:07 | ||
11 | 伊佐 | 村田 慎一 | 12:49:51 | ○ | 13:28:04 | – | – | 00:38:13 | ||
12 | 出水 | 長渡 康聖 | 12:49:51 | ○ | 13:29:00 | – | – | 00:39:09 |
順位 | チーム | 選手 | 出発 | 繰上 | 到着 | ペナルティ | ロスタイム | 棄権 | 所要時間 | 新記録 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 姶良 | 弓指 浩史郎 | 12:18:40 | 12:47:17 | – | – | 00:28:37 | |||
2 | 肝属 | 板山 幸汰 | 12:21:05 | 12:49:51 | – | – | 00:28:46 | |||
3 | 鹿児島 | 永井 大育 | 12:18:30 | 12:47:37 | – | – | 00:29:07 | |||
4 | 川薩 | 内 翔平 | 12:20:27 | 12:49:37 | – | – | 00:29:10 | |||
5 | 日置 | 川野 雄太 | 12:21:02 | 12:50:29 | – | – | 00:29:27 | |||
6 | 大島 | 田中 寛人 | 12:21:02 | 12:50:31 | – | – | 00:29:29 | |||
7 | 川辺 | 田畑 庸祐 | 12:21:18 | 12:50:57 | – | – | 00:29:39 | |||
8 | 指宿 | 中道 佳大 | 12:24:07 | 12:54:14 | – | – | 00:30:07 | |||
9 | 出水 | 池田 智史 | 12:23:01 | 12:53:24 | – | – | 00:30:23 | |||
10 | 熊毛 | 川元 翼 | 12:21:54 | 12:52:21 | – | – | 00:30:27 | |||
11 | 伊佐 | 肥後 龍平 | 12:24:14 | 12:55:42 | – | – | 00:31:28 | |||
12 | 曽於 | 大野 勝太 | 12:22:31 | 12:54:16 | – | – | 00:31:45 |
順位 | チーム | 選手 | 出発 | 繰上 | 到着 | ペナルティ | ロスタイム | 棄権 | 所要時間 | 新記録 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大島 | 矢田 光輝 | 11:53:07 | ○ | 12:21:02 | – | – | 00:27:55 | ||
2 | 日置 | 下池 正 | 11:53:07 | 12:21:02 | – | – | 00:27:55 | |||
3 | 肝属 | 板山 侑汰 | 11:53:07 | ○ | 12:21:05 | – | – | 00:27:58 | ||
4 | 川薩 | 福留 和真 | 11:52:28 | 12:20:27 | – | – | 00:27:59 | |||
5 | 姶良 | 東福 祐太郎 | 11:50:33 | 12:18:40 | – | – | 00:28:07 | |||
6 | 川辺 | 下前 智哉 | 11:53:07 | ○ | 12:21:18 | – | – | 00:28:11 | ||
7 | 鹿児島 | 義岡 洵之介 | 11:50:10 | 12:18:30 | – | – | 00:28:20 | |||
8 | 熊毛 | 牛之濵 歩 | 11:53:07 | ○ | 12:21:54 | – | – | 00:28:47 | ||
9 | 曽於 | 岩松 翔馬 | 11:53:07 | ○ | 12:22:31 | – | – | 00:29:24 | ||
10 | 出水 | 境田 一誓 | 11:53:07 | ○ | 12:23:01 | – | – | 00:29:54 | ||
11 | 指宿 | 中釜 和寿 | 11:53:07 | ○ | 12:24:07 | – | – | 00:31:00 | ||
12 | 伊佐 | 伊地知 拓郎 | 11:53:07 | ○ | 12:24:14 | – | – | 00:31:07 |
順位 | チーム | 選手 | 出発 | 繰上 | 到着 | ペナルティ | ロスタイム | 棄権 | 所要時間 | 新記録 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 姶良 | 樗木 颯瑳 | 11:22:51 | 11:50:33 | – | – | 00:27:42 | |||
2 | 鹿児島 | 弓削 佑太 | 11:22:09 | 11:50:10 | – | – | 00:28:01 | |||
3 | 肝属 | 鳥越 凛斗 | 11:26:33 | 11:54:55 | – | – | 00:28:22 | |||
4 | 日置 | 德永 涼人 | 11:24:42 | 11:53:07 | – | – | 00:28:25 | |||
5 | 川辺 | 石川 徹平 | 11:26:56 | 11:55:25 | – | – | 00:28:29 | |||
6 | 指宿 | 中野 翔麻 | 11:26:29 | 11:55:04 | – | – | 00:28:35 | |||
7 | 川薩 | 牛島 涼 | 11:23:51 | 11:52:28 | – | – | 00:28:37 | |||
8 | 出水 | 西竹 慧大 | 11:27:59 | 11:56:45 | – | – | 00:28:46 | |||
9 | 熊毛 | 髙田 蒼太 | 11:27:09 | 11:56:02 | – | – | 00:28:53 | |||
10 | 曽於 | 東泊 徹太 | 11:27:30 | 11:56:50 | – | – | 00:29:20 | |||
11 | 大島 | 井手迫 正大 | 11:26:46 | 11:56:08 | – | – | 00:29:22 | |||
12 | 伊佐 | 清水 優樹 | 11:26:23 | 11:56:33 | – | – | 00:30:10 |
順位 | チーム | 選手 | 出発 | 繰上 | 到着 | ペナルティ | ロスタイム | 棄権 | 所要時間 | 新記録 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 川薩 | 高塚 秀一 | 10:49:03 | 11:23:51 | – | – | 00:34:48 | |||
1 | 日置 | 中村 泰士 | 10:49:54 | 11:24:42 | – | – | 00:34:48 | |||
3 | 鹿児島 | 前迫 勇太 | 10:47:06 | 11:22:09 | – | – | 00:35:03 | |||
4 | 伊佐 | 松木 祐二 | 10:51:18 | ○ | 11:26:23 | – | – | 00:35:05 | ||
5 | 姶良 | 馬場 樹哉 | 10:47:45 | 11:22:51 | – | – | 00:35:06 | |||
6 | 指宿 | 室屋 将史 | 10:51:18 | 11:26:29 | – | – | 00:35:11 | |||
7 | 肝属 | 立迫 光平 | 10:51:18 | ○ | 11:26:33 | – | – | 00:35:15 | ||
8 | 大島 | 上原 一真 | 10:51:18 | ○ | 11:26:46 | – | – | 00:35:28 | ||
9 | 川辺 | 雪丸 雄大 | 10:51:18 | ○ | 11:26:56 | – | – | 00:35:38 | ||
10 | 熊毛 | 榎本 宇宙 | 10:51:18 | ○ | 11:27:09 | – | – | 00:35:51 | ||
11 | 曽於 | 米永 夏輝 | 10:51:18 | ○ | 11:27:30 | – | – | 00:36:12 | ||
12 | 出水 | 山口 健伸 | 10:51:18 | ○ | 11:27:59 | – | – | 00:36:41 |
順位 | チーム | 選手 | 出発 | 繰上 | 到着 | ペナルティ | ロスタイム | 棄権 | 所要時間 | 新記録 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 姶良 | 日野 拓夢 | 10:10:08 | 10:47:45 | – | – | 00:37:37 | |||
2 | 鹿児島 | 藤本 悠太郎 | 10:09:00 | 10:47:06 | – | – | 00:38:06 | |||
3 | 曽於 | 増田 悠大 | 10:14:47 | 10:53:18 | – | – | 00:38:31 | |||
4 | 川薩 | 米藏 亮 | 10:10:30 | 10:49:03 | – | – | 00:38:33 | |||
5 | 指宿 | 轟木 太郎 | 10:11:51 | 10:51:18 | – | – | 00:39:27 | |||
