北島康介杯2023日程と地上波テレビ放送・ネット中継!結果速報とスタートリストも | スポーツLIVE速報

[PR]

北島康介杯2023日程と地上波テレビ放送・ネット中継!結果速報とスタートリストも

例年以上に注目の大会となります!

競泳のKOSUKE KITAJIMA CUP 2023(北島康介杯2023)が2023年1月20日(金)に開幕します。

この大会は、今年行われる世界水泳選手権福岡大会、さらにその代表選考会となる日本選手権の前哨戦に位置づけられます。

2022年世界水泳選手権、さらにアジア大会日本代表が招待選手として出場するこの大会は、今シーズンの競泳界の行方を左右する舞台となるのは間違いありません!

今回は、北島康介杯2023について、

  • 日程
  • テレビ放送
  • ネット中継
  • 結果速報
  • スタートリスト

などの情報をまとめていきます。

※1/22追記(大会4日目の結果速報について、本文中で随時更新)

※1/21追記(大会3日目の結果速報について、本文中で随時更新)

※1/20追記(大会2日目の結果速報について、本文中で随時更新)

※1/19追記(大会1日目の結果速報について、本文中で随時更新)

【関連記事】

北島康介杯2023日程と地上波テレビ放送・ネット中継!結果速報とスタートリストも

※大会が近づいてきたら、結果速報を一番上に移動します。

北島康介杯2023の結果速報・スタートリストは?

この大会の結果速報とスタートリストをこちらに記載します。

随時更新していくので、ぜひチェックしてみてください!

※1/22追記(大会4日目の結果速報について、随時更新)

※1/21追記(大会3日目の結果速報について、随時更新)

※1/20追記(大会2日目の結果速報について、随時更新)

※1/19追記(大会1日目の結果速報について、随時更新)

<結果速報>

1月22日(日)

女子200m個人メドレー 予選

1 15/5 東 京 大橋 悠依 イトマン東進 95 2:15.35
2 13/5 東 京 松本 信歩 東京ドームS 02 大2 2:16.98
3 14/3 東 京 黒部 和花 東京SC 03 大1 2:17.21
4 14/4 東 京 佐藤 梨央 東京SC 03 大1 2:18.08
5 13/4 大 阪 奥園 心咲 枚方SS 06 高2 2:18.57
6 15/4 大 阪 難波 実夢 JSS 02 大2 2:18.83
7 13/3 東 京 船越 彩椰 三菱養和SS 03 大1 2:19.36
8 15/3 神奈川 戸津川莉央 イトマン新百合丘 06 高1 2:19.46

男子200m個人メドレー 予選

1 17/5 東 京 瀬戸 大也 CHARIS&Co. 94 1:58.82
2 18/4 大 阪 井狩 裕貴 イトマン近大 00 大4 2:00.65
3 18/2 神奈川 上川畑 英 イトマン港北 04 高3 2:01.81
4 16/4 東 京 宮本 一平 サイサン 99 2:01.83
5 17/8 神奈川 阿部 力樹 セントラル横浜 06 高1 2:02.06
6 17/7 神奈川 田渕 海斗 NECGSC溝の口 02 大2 2:02.12
7 16/6 東 京 廣島 偉来 東京ドームS 02 大2 2:02.13
8 17/1 学関東 森  拓海 国士舘大 03 大1 2:02.66

女子50m背泳ぎ 予選

1 8/5 東 京 貫洞友里杏 東京SC 10 小6 30.61
2 7/4 東 京 小西 結唯 マリン西新井 10 小6 32.15
3 7/3 東 京 中野日夏乃 SAT雪ヶ谷 11 小5 32.86
4 6/4 東 京 市川 奏未 ドーム巣鴨 10 小6 33.05
4 8/6 東 京 堀  詩織 太陽教育SC 10 小6 33.05
6 8/7 東 京 岩井亜桜衣 金町SC 10 小6 33.08
7 7/8 東 京 渡辺 直子 イトマン昭和の森 10 小6 33.33
8 7/7 東 京 渡邊 彩夏 コナミ船堀 10 小6 33.34

男子50m背泳ぎ 予選

1 5/5 東 京 正木 海翔 コナミ西葛西 10 小6 29.52 小大会新
2 3/5 東 京 井上  蓮 コナミ西葛西 10 小6 30.71
3 5/4 東 京 笹森 泰礼 東京DC 10 小6 31.07
4 5/7 東 京 根方  輿 スポーツハイツ 10 小6 31.18
5 3/6 東 京 稲葉 大洋 新代田SS 10 小6 31.41
6 5/8 東 京 平野龍之介 イトマン東伏見 10 小6 31.43
7 4/6 東 京 内藤 由慶 東京DC桜台 10 小6 31.65
8 4/8 東 京 渡邉 颯斗 東京SC 11 小5 31.89

女子100mバタフライ 予選

1 10/5 東 京 池江璃花子 ルネサンス 00 大4 58.92
2 12/5 東 京 池本 凪沙 イトマン東京 02 大2 59.47
3 10/4 神奈川 平井 瑞希 ATSC.YW 07 高1 59.63
4 11/7 学関東 野田 佑風 青山学院大 03 大1 59.71
5 11/6 東 京 牧野 紘子 あいおいニッセイ 99 59.77
6 12/8 学関東 遠山 乃梨 東洋大 03 大1 1:00.00
7 12/4 東 京 水口 知保 セントラル目黒 01 大3 1:00.36
8 10/8 東 京 坂本 千紗 藤村SS 06 高1 1:00.42

男子100mバタフライ 予選

1 14/6 学関東 本多  灯 日本大 01 大3 52.38
2 13/5 新 潟 水沼 尚輝 新潟医福大職 96 52.60
3 12/4 学関東 寺門 弦輝 日本大 03 大2 52.64
4 12/5 東 京 田中 大貴 イトマン東進 99 52.68
5 13/4 東 京 安江 貴哉 新東工業東京 96 53.07
6 14/5 埼 玉 赤羽根康太 自衛隊 98 53.13
7 13/7 東 京 幌村  尚 あいおいニッセイ 99 53.18
8 14/4 新 潟 田中 優弥 新潟医福大職 98 53.31

女子50m自由形 予選

1 20/5 東 京 五十嵐千尋 T&G 95 25.78
2 19/6 愛 知 高橋 美紀 林テレンプ 95 25.95
3 21/4 東 京 白井 璃緒 ミズノ 99 25.97
4 21/6 学中部 神野 ゆめ 中京大 02 大2 26.00
5 19/5 東 京 山本茉由佳 ルネサンス 00 26.04
6 21/5 東 京 池江璃花子 ルネサンス 00 大4 26.08
7 19/4 東 京 田村 真優 ルネサンス東京 06 高2 26.23
7 20/6 学関東 今牧まりあ 早稲田大 01 大3 26.23

男子50m自由形 予選

1 28/5 東 京 塩浦 慎理 イトマン東進 91 22.48
2 27/5 東 京 中村  克 イトマン東進 94 22.64
3 26/5 東 京 坂井孝士郎 大和ハウス 96 22.71
4 27/4 神奈川 松原 光佑 イトマン横須賀 04 高3 22.88
5 28/6 東 京 川根 正大 ツカサドルフィン 99 22.89
6 26/9 学関東 三橋 拓也 国士舘大 01 大3 22.97
7 24/4 東 京 市川 誉紹 JSDF 99 23.23
7 26/8 学関東 尼ヶ崎羽龍 日本大 01 大3 23.23

女子200m平泳ぎ 予選

1 4/5 東 京 渡部香生子 USM 96 2:27.43
2 3/6 東 京 鈴木 聡美 ミキハウス 91 2:28.11
2 5/4 神奈川 横田 心愛 湘南工大附 07 高1 2:28.11
4 4/4 東 京 楠田 夢乃 藤村SS 05 高2 2:28.39
5 3/5 東 京 緒方 温菜 イトマン東京 01 大3 2:28.55
6 5/6 東 京 青木玲緒樹 ミズノ 95 2:29.01
7 5/5 東 京 今井  月 東京ドームS 00 大4 2:29.04
8 4/6 東 京 宮坂 倖乃 コナミスポーツ 00 大4 2:31.47

男子200m平泳ぎ 予選

1 8/6 東 京 佐藤 翔馬 東京SC 01 大3 2:09.96
2 7/4 愛 知 渡辺 一平 TOYOTA 97 2:10.49
3 7/1 東 京 濱出 咲哉 マリン西新井 04 大1 2:13.13
4 8/9 東 京 大久保琳太郎 NOK 96 2:13.67
5 7/3 東 京 毛利  衛 三谷産業 96 2:13.74
6 6/6 東 京 戸澤 潤也 NOK 97 2:14.14
7 8/3 学関東 石田 竜一 日本大 03 大2 2:14.26
8 8/5 東 京 武良 竜也 ミキハウス 96 2:14.27

女子200m個人メドレー 小学生決勝
男子200m個人メドレー 小学生決勝
女子200m個人メドレー C決勝
男子200m個人メドレー C決勝

1 1/5 東 京 小島 夢貴 日大豊山中学 08 中2 2:04.36
2 1/7 東 京 中川 雅嗣 イトマン東伏見 05 高2 2:05.74
3 1/6 神奈川 大川 生流 イトマン新百合丘 06 高1 2:06.86
4 1/3 東 京 堀本聖一郎 三菱養和SS 05 高2 2:07.84
5 1/4 東 京 水町 騎士 アクラブ堀之内 08 中2 2:07.91
6 1/2 東 京 西村 光惺 イトマン小平 09 中1 2:09.12
7 1/1 大 阪 宇野 舜哉 枚方SS 05 高2 2:10.11
8 1/8 東 京 端迫 大雅 セントラル目黒 08 中2 2:10.13
9 1/9 東 京 伊藤 優真 日大豊山 06 高2 2:10.97
10 1/10 東 京 吉村 朱翔 金町SC 07 中3 2:11.01

女子50m背泳ぎ 小学生決勝

1 1/5 東 京 貫洞友里杏 東京SC 10 小6 30.67
2 1/6 東 京 小西 結唯 マリン西新井 10 小6 32.46
3 1/7 東 京 谷口  漣 SAT雪ヶ谷 11 小5 32.77
4 1/8 東 京 堀  詩織 太陽教育SC 10 小6 32.93
5 1/9 東 京 渡辺 直子 イトマン昭和の森 10 小6 33.18
6 1/3 東 京 市川 奏未 ドーム巣鴨 10 小6 33.20
6 1/4 東 京 中野日夏乃 SAT雪ヶ谷 11 小5 33.20
8 1/2 東 京 岩井亜桜衣 金町SC 10 小6 33.31
9 1/1 東 京 渡邊 彩夏 コナミ船堀 10 小6 33.66
10 1/10 東 京 加藤 和心 ミミSC品川 10 小6 34.03

男子50m背泳ぎ 小学生決勝

1 1/5 東 京 正木 海翔 コナミ西葛西 10 小6 29.67
2 1/6 東 京 井上  蓮 コナミ西葛西 10 小6 30.77
3 1/3 東 京 稲葉 大洋 新代田SS 10 小6 31.16
4 1/4 東 京 笹森 泰礼 東京DC 10 小6 31.25
5 1/2 東 京 内藤 由慶 東京DC桜台 10 小6 31.54
6 1/8 東 京 平野龍之介 イトマン東伏見 10 小6 31.76
7 1/1 東 京 篠原 将人 新代田SS 10 小6 31.88
8 1/9 東 京 渡邉 颯斗 東京SC 11 小5 32.34
9 1/10 東 京 高畑 ナル 新代田SS 10 小6 32.74
10 1/7 東 京 根方  輿 スポーツハイツ 10 小6 32.86

女子100mバタフライ 小学生決勝

1 1/5 東 京 割方 唯寧 マリン西新井 10 小6 1:02.29 小大会新
2 1/6 東 京 百井 結香 セントラル府中 11 小6 1:04.97
3 1/4 東 京 常山 和紗 セントラル成瀬 10 小6 1:06.05
4 1/7 東 京 黒崎なる美 藤村SS 10 小6 1:06.46
5 1/8 東 京 髙山 紗菜 TSSたまがわ 11 小5 1:07.84
6 1/10 東 京 千葉 美涼 アクラブ稲城 11 小5 1:07.92
7 1/3 東 京 中橋 美晴 イトマン小平 11 小5 1:07.99
8 1/9 東 京 佐藤 礼奈 コナミ一橋 10 小6 1:08.31
9 1/2 東 京 櫻井あゆう 東京SC 10 小6 1:08.41
10 1/1 東 京 柄本 彩夏 MYS花畑 10 小6 1:08.48

男子100mバタフライ 小学生決勝

1 1/5 東 京 高田 涼二 I.S.F 10 小6 59.25 小大会新
2 1/6 東 京 松本 大河 ルネサンス経堂 10 小6 1:00.79
3 1/7 東 京 神尾 星成 アクラブ堀之内 10 小6 1:02.74
4 1/4 東 京 笹川  隼 アクラブ堀之内 11 小6 1:02.90
5 1/3 東 京 近藤 俊太 三菱養和SS 11 小5 1:04.34
6 1/8 東 京 吉澤  謙 東京SC 10 小6 1:04.55
7 1/2 東 京 高巣 健太 金田立川立飛 10 小6 1:05.01
8 1/9 東 京 保田 智紀 ロンド東村山 10 小6 1:06.58
9 1/10 東 京 佐々木健聖 TAC 11 小5 1:08.09
10 1/1 東 京 川鍋 瑞穂 東京SC 11 小6 1:08.72

女子100mバタフライ C決勝

1 1/6 大 阪 奥園 心咲 枚方SS 06 高2 1:02.40
2 1/5 東 京 西場 天子 武蔵野 06 高1 1:02.64
3 1/2 東 京 小森 香穂 A&A西東京 06 高1 1:03.15
4 1/3 東 京 今村 まい セントラル府中 09 中1 1:03.27
5 1/4 東 京 渡邉 友香 ロンド東村山 05 高3 1:03.49
6 1/7 東 京 上田 歩奈 藤村SS 08 中2 1:03.63
7 1/9 東 京 丹治美奈子 日体大荏原 04 高3 1:03.67
8 1/8 東 京 長谷明日香 東京SC 07 中3 1:03.76
9 1/1 東 京 松本 美花 ルネサンス亀戸 08 中2 1:04.20
10 1/10 東 京 金井 梨奈 ドーム巣鴨 06 高1 1:04.23

男子100mバタフライ C決勝

1 1/7 東 京 熊谷 修吾 三菱養和SS 04 高3 55.38
2 1/5 東 京 大島 統偉 日大豊山 07 高1 55.44
3 1/6 東 京 大塚 永耀 日大豊山 05 高2 55.51
4 1/2 東 京 岩永 吉平 日大豊山 05 高2 55.63
5 1/4 東 京 牧 廉太郎 日大豊山 07 高1 55.87
6 1/3 東 京 平泉 海人 日体大荏原 04 高3 56.11
7 1/1 東 京 野口 琥徹 東京SC 04 高3 56.59
8 1/10 東 京 村上 稜芽 都・駒場 05 高2 56.60
9 1/8 東 京 高山  蓮 目黒日大 04 高3 56.96
10 1/9 東 京 横内鼓太郎 MTR 04 高3 59.89

女子50m自由形 小学生決勝

1 1/3 東 京 千葉 美涼 アクラブ稲城 11 小5 27.40
2 1/5 東 京 日名子凛菜 セントラル成瀬 10 小6 27.59
3 1/6 東 京 川端 日陽 コナミ一橋 10 小6 27.92
4 1/7 東 京 岡島 希果 TSSたまがわ 10 小6 28.04
5 1/4 東 京 藤原  洵 セントラル清瀬 10 小6 28.10
6 1/2 東 京 桝谷 香帆 セントラル成瀬 10 小6 28.21
7 1/8 東 京 田中 來良 東京DC桜台 10 小6 28.56
8 1/9 東 京 萩原 麗名 ルネサンス亀戸 11 小5 28.69
9 1/10 東 京 恒吉もも香 ロンド成増 10 小6 28.70
10 1/1 東 京 脇谷 七海 東京SC 11 小5 29.08

男子50m自由形 小学生決勝

1 1/6 東 京 山﨑 隼翔 藤村SS 10 小6 25.81 小大会新
2 1/5 東 京 正木 海翔 コナミ西葛西 10 小6 26.26
3 1/7 東 京 佐藤 励磨 金田立川立飛 10 小6 26.54
4 1/4 東 京 田中 陽路 コナミ西葛西 10 小6 26.63
5 1/8 東 京 高田 涼二 I.S.F 10 小6 26.79
6 1/9 東 京 関   仁 イトマン昭和の森 10 小6 26.82
7 1/3 東 京 友野 琉偉 トピレック 10 小6 26.86
8 1/2 東 京 佐々木悠成 アクラブ堀之内 11 小6 27.44
9 1/10 東 京 白濱 碧太 金町SC 10 小6 27.59
10 1/1 東 京 須賀 勇毅 コナミ船堀 10 小6 27.83

女子50m自由形 C決勝

1 1/7 東 京 堀籠ひなた 藤村SS 04 高3 26.84
2 1/2 東 京 鯨井あぐり 東京SC 09 中1 27.00
3 1/4 東 京 菅野 凜香 三菱養和SS 09 中2 27.10
4 1/10 東 京 岡村 梨香 八王子 04 高3 27.32
5 1/9 東 京 小倉 愛加 メガロス葛飾 05 高2 27.35
6 1/5 東 京 大畑 杏紀 金町SC 07 中3 27.37
7 1/3 東 京 佐藤 桜羽 セントラル成瀬 09 中1 27.42
8 1/6 東 京 伊藤 彩音 イトマン上石神井 06 高1 27.44
9 1/1 東 京 石坂 琉奈 ルネサンス亀戸 08 中2 27.69
10 1/8 東 京 串田  凜 JSS八王子 04 高3 27.88

男子50m自由形 C決勝

1 1/7 東 京 西松 寛和 ルネサンス東京 05 高2 23.89
2 1/6 東 京 杉浦優一朗 目黒日大 06 高2 23.97
3 1/5 東 京 石川 大起 太陽教育SC 05 高2 24.02
4 1/9 東 京 中村 匡希 ルネサンス東京 04 高3 24.10
5 1/1 東 京 速水 俊輔 東京DC桜台 05 高3 24.21
6 1/4 東 京 宮本 想大 東京DC桜台 04 高3 24.22
7 1/2 東 京 落合 颯士 大森双葉SC 06 高1 24.28
8 1/3 東 京 南雲 陽人 ルネサンス東京 06 高1 24.35
9 1/8 東 京 梶  良介 東京DC桜台 07 高1 24.39
10 1/10 東 京 城戸 裕貴 南光SS 05 高3 24.58

女子200m平泳ぎ C決勝

1 1/7 東 京 磯野 真優 アクラブ調布 07 高1 2:36.32
2 1/8 M. Sanchez Mexico 06 高2 2:38.60
3 1/4 東 京 前川 心海 八王子 04 高3 2:39.24
4 1/3 東 京 森田 陽奈 A&A西東京 08 中2 2:39.82
5 1/6 東 京 吉田 梨夏 コナミ船堀 08 中2 2:39.83
6 1/9 東 京 安芸 初音 イトマン昭和の森 09 中2 2:40.80
7 1/10 東 京 小泉 奈瑚 ルネサンス亀戸 09 中1 2:40.96
8 1/5 東 京 岡田 七海 金町SC 10 中1 2:41.14
9 1/2 東 京 古舘 葵瑚 SWIFT 04 高3 2:41.53
10 1/1 東 京 渡邊 里菜 メガロス八王子 08 中2 2:42.23

男子200m平泳ぎ C決勝

1 1/5 東 京 森山  昊 武蔵野 06 高2 2:20.65
2 1/3 東 京 森田 瑛斗 日大豊山 06 高1 2:22.69
3 1/4 東 京 森山  虹 メガロス葛飾 08 中2 2:23.06
3 1/8 東 京 水町龍太郎 八王子 06 高1 2:23.06
5 1/2 東 京 大津青志郎 ルネサンス西国分 06 高2 2:23.53
6 1/1 東 京 楠田 聖史 藤村SS 08 中2 2:24.33
7 1/7 東 京 平本 大輝 日大櫻丘 05 高2 2:25.33
8 1/10 東 京 菊谷 侑杜 金町SC 09 中1 2:28.09
9 1/9 東 京 ベイカー大和 イトマン富士見台 08 中2 2:28.41
10 1/6 東 京 廣田 悠人 マック日野 05 高2 2:29.96

女子200m個人メドレー B決勝

1 1/3 東 京 木津喜一花 三菱養和SS 05 高3 2:18.87
2 1/9 東 京 酒井 梨佑 藤村SS 08 中2 2:19.29
3 1/5 神奈川 木所美音楽 イトマン港北 07 高1 2:19.33
4 1/4 学関東 谷口 文菜 東洋大 02 大2 2:20.03
5 1/6 東 京 木崎 京香 三菱養和SS 03 大1 2:20.08
6 1/2 東 京 権田 三実 コナミ西葛西 10 中1 2:20.33
7 1/8 東 京 西村すみれ セントラル成瀬 07 中3 2:21.06
8 1/1 東 京 飯田 愛心 金町SC 05 高2 2:21.50
9 1/7 東 京 古井丸日菜 ドーム巣鴨 03 大2 2:22.22
10 1/10 東 京 吉田 梨夏 コナミ船堀 08 中2 2:26.72

男子200m個人メドレー B決勝

1 1/5 学関東 加藤 晃成 明治大 03 大1 2:03.71
2 1/3 東 京 飯田 光達 イトマン東伏見 04 高3 2:04.30
2 1/6 学関東 神  偉雄 法政大 02 大2 2:04.30
4 1/2 神奈川 スコット龍海 湘南工大附 04 高3 2:04.42
5 1/8 東 京 松元 克央 ミツウロコ 97 2:04.52
6 1/10 東 京 今村 陽向 日大豊山 06 高2 2:05.37
7 1/4 学関東 長瀬  空 専修大 01 大3 2:05.42
7 1/9 東 京 成嶋 義徳 八王子 05 高3 2:05.42
9 1/7 学関東 讃岐 徳弘 明治大 02 大2 2:06.14
10 1/1 東 京 熊谷 修吾 三菱養和SS 04 高3 2:06.28

女子100mバタフライ B決勝

1 1/6 学関東 田嶋 玲奈 明治大 01 大3 1:00.64
2 1/5 神奈川 三井 愛梨 横浜サクラ 04 高3 1:00.80
3 1/3 東 京 山本茉由佳 ルネサンス 00 1:00.86
4 1/8 東 京 熊谷 美希 JSS八王子 07 中3 1:01.23
5 1/4 東 京 野村 京桜 ノムラスイミング 02 大2 1:01.32
6 1/2 東 京 石塚 宇海 セントラル福生 09 中1 1:01.41
7 1/9 神奈川 山本けいと NECGSC溝の口 04 高3 1:01.90
8 1/10 東 京 舩木 果音 藤村SS 05 高2 1:02.08
9 1/1 東 京 松﨑 りん イトマン東伏見 04 高3 1:02.14
10 1/7 東 京 木津喜一花 三菱養和SS 05 高3 1:03.50

男子100mバタフライ B決勝

1 1/2 学関東 山本 拓武 早稲田大 02 大2 54.01
2 1/4 学関東 山口 愛斗 明治大 01 大3 54.07
3 1/8 学関東 三輪 颯人 専修大 02 大2 54.44
4 1/3 学関東 松川 晟士 中央大 03 大2 54.55
5 1/5 学関東 山田 悠太 中央大 02 大2 54.59
6 1/6 A. Fernandez Mexico 99 54.71
7 1/7 学関東 山崎 寛史 法政大 02 大2 54.77
8 1/1 東 京 江原 騎士 SWANS 93 54.81
9 1/9 学関東 井川 太陽 国士舘大 02 大2 55.33
10 1/10 学関東 倉知 大和 日本体育大 01 大3 55.70

女子50m自由形 B決勝

1 1/6 東 京 二宮 歌梨 東京ドームS 04 高3 26.33
1 1/8 東 京 船越 彩椰 三菱養和SS 03 大1 26.33
3 1/7 神奈川 石川 真菜 イトマン港北 09 中2 26.53
4 1/3 東 京 河野 美佳 SWIFT 08 中2 26.60
5 1/4 東 京 加藤 結音 藤村SS 06 高1 26.69
6 1/2 学関東 中村 天音 青山学院大 01 大3 27.00
7 1/5 東 京 酒井 梨佑 藤村SS 08 中2 27.06
8 1/9 東 京 柳下 智咲 新代田SS 05 高2 27.35
9 1/1 東 京 横内 日依 MTR 09 中2 27.38
10 1/10 東 京 中村 美柚 藤村SS 08 中2 27.58

男子50m自由形 B決勝

1 1/7 学関東 菅野  遼 早稲田大 01 大3 23.16
2 1/6 学関東 中杉 勇斗 中央大 01 大3 23.37
3 1/4 東 京 竹鼻 涼太 コナミ西葛西 03 大1 23.42
4 1/2 東 京 高橋航太郎 JSDF 94 23.45
5 1/8 東 京 荻野  剛 ミツウロコ 97 23.54
6 1/3 千 葉 眞野 秀成 セントラルスポーツ 00 大4 23.65
7 1/9 学関東 土岐 祐介 東洋大 01 大3 23.67
8 1/5 東 京 吉田 冬優 三谷産業 97 23.69
9 1/10 東 京 上法 雄樹 MTR 92 23.85
10 1/1 東 京 山本 麻尋 JSS八王子 03 大1 23.87

女子200m平泳ぎ B決勝

1 1/5 東 京 星 萌々花 ルネサンス 04 大1 2:31.46
2 1/3 東 京 牧野 陽菜 藤村SS 08 中3 2:33.94
3 1/6 東 京 斎藤 千紘 セントラル目黒 00 大4 2:34.05
4 1/4 学関東 鴨下 奈苗 法政大 03 大2 2:34.88
5 1/8 東 京 浅輪 帆花 金町SC 08 中2 2:35.92
6 1/2 東 京 岡本 安未 東京SC 05 高2 2:35.99
7 1/7 学関東 平井 美緒 日本女子大 01 大3 2:36.54
8 1/9 東 京 渡邉 花音 CSときわ台 07 中3 2:37.51
9 1/10 東 京 町井 里帆 セントラル西東京 05 高2 2:37.86
10 1/1 大 阪 藤本  穏 枚方SS 04 高3 2:39.07

男子200m平泳ぎ B決勝

1 1/5 東 京 川島 朝陽 ルネサンス東京 04 高3 2:14.52
2 1/2 東 京 大岩真海羽 イトマン富士見台 07 中3 2:15.16
3 1/4 学関東 小西 廣也 上智大 02 大3 2:15.86
4 1/9 学関東 釜田  駿 東洋大 04 大1 2:16.42
5 1/1 学関東 松本恭太郎 東京大 03 大1 2:17.33
6 1/3 学関東 本田 航平 日本体育大 01 大3 2:18.12
7 1/10 東 京 豊山 就介 ルネサンス 03 大1 2:18.26
8 1/7 学関東 池﨑 勇真 日本体育大 03 大1 2:18.32
9 1/6 東 京 深沢 大和 Style1 00 大4 2:19.00
10 1/8 東 京 横山洸一郎 JSS立石 05 高2 2:19.01

女子200m個人メドレー 決勝

1 1/6 東 京 松本 信歩 東京ドームS 02 大2 2:11.39
2 1/5 東 京 大橋 悠依 イトマン東進 95 2:12.90
3 1/8 大 阪 難波 実夢 JSS 02 大2 2:14.94
4 1/4 東 京 黒部 和花 東京SC 03 大1 2:15.47
5 1/7 東 京 佐藤 梨央 東京SC 03 大1 2:16.32
6 1/3 大 阪 奥園 心咲 枚方SS 06 高2 2:17.84
7 1/2 東 京 船越 彩椰 三菱養和SS 03 大1 2:17.94
8 1/10 神奈川 石川 真菜 イトマン港北 09 中2 2:18.01
9 1/1 東 京 菅野 凜香 三菱養和SS 09 中2 2:20.45
10 1/9 神奈川 戸津川莉央 イトマン新百合丘 06 高1 2:20.57

男子200m個人メドレー 決勝

1 1/5 東 京 瀬戸 大也 CHARIS&Co. 94 1:56.72 大会新
2 1/6 大 阪 井狩 裕貴 イトマン近大 00 大4 2:00.36
3 1/3 神奈川 阿部 力樹 セントラル横浜 06 高1 2:00.51
4 1/4 神奈川 上川畑 英 イトマン港北 04 高3 2:00.52
5 1/9 学関東 森  拓海 国士舘大 03 大1 2:01.78
6 1/8 神奈川 田渕 海斗 NECGSC溝の口 02 大2 2:02.44
7 1/2 東 京 廣島 偉来 東京ドームS 02 大2 2:02.60
8 1/1 学関東 長牛 太佑 早稲田大 02 大2 2:03.15
9 1/7 東 京 宮本 一平 サイサン 99 2:04.43
10 1/10 学関東 藤田 斗優 日本大 01 大3 2:05.77

女子100mバタフライ 決勝

1 1/3 東 京 牧野 紘子 あいおいニッセイ 99 57.73
2 1/6 東 京 池本 凪沙 イトマン東京 02 大2 58.34
3 1/4 神奈川 平井 瑞希 ATSC.YW 07 高1 59.21
4 1/5 東 京 池江璃花子 ルネサンス 00 大4 59.33
5 1/7 学関東 野田 佑風 青山学院大 03 大1 59.61
6 1/1 東 京 長谷川涼香 東京ドーム 00 59.64
7 1/9 東 京 坂本 千紗 藤村SS 06 高1 59.95
8 1/2 東 京 水口 知保 セントラル目黒 01 大3 59.96
9 1/8 学関東 遠山 乃梨 東洋大 03 大1 1:00.34
10 1/10 学関東 内田かりん 神奈川大 00 大4 1:00.7

男子100mバタフライ 決勝

1 1/5 学関東 本多  灯 日本大 01 大3 51.87
2 1/4 学関東 寺門 弦輝 日本大 03 大2 52.10
3 1/6 新 潟 水沼 尚輝 新潟医福大職 96 52.17
4 1/3 東 京 安江 貴哉 新東工業東京 96 52.23
5 1/2 新 潟 田中 優弥 新潟医福大職 98 52.87
6 1/8 東 京 幌村  尚 あいおいニッセイ 99 53.20
7 1/9 東 京 寺田 拓未 ミキハウス 98 53.27
8 1/7 東 京 田中 大貴 イトマン東進 99 53.50
9 1/10 学関東 團  頌太 中央大 00 大4 53.87
10 1/1 学関東 井上  海 明治大 02 大2 53.94

女子50m自由形 決勝

1 1/5 東 京 五十嵐千尋 T&G 95 25.49
2 1/8 東 京 池江璃花子 ルネサンス 00 大4 25.56
3 1/4 東 京 白井 璃緒 ミズノ 99 25.81
3 1/7 学中部 神野 ゆめ 中京大 02 大2 25.81
5 1/6 愛 知 高橋 美紀 林テレンプ 95 25.83
6 1/2 東 京 田村 真優 ルネサンス東京 06 高2 25.93
7 1/3 東 京 山本茉由佳 ルネサンス 00 25.95
7 1/9 学関東 今牧まりあ 早稲田大 01 大3 25.95
9 1/1 千 葉 伊東 開耶 セントラルスポーツ 06 高1 26.28
10 1/10 東 京 長尾 佳音 東京SC 03 大1 26.31

男子50m自由形 決勝

1 1/6 東 京 中村  克 イトマン東進 94 22.11
2 1/3 東 京 川根 正大 ツカサドルフィン 99 22.17
3 1/5 東 京 塩浦 慎理 イトマン東進 91 22.22
4 1/4 東 京 坂井孝士郎 大和ハウス 96 22.60
5 1/7 神奈川 松原 光佑 イトマン横須賀 04 高3 22.61
6 1/8 学関東 三橋 拓也 国士舘大 01 大3 22.88
7 1/2 東 京 市川 誉紹 JSDF 99 23.12
7 1/9 学関東 尼ヶ崎羽龍 日本大 01 大3 23.12
9 1/1 東 京 山口 遼大 三菱養和SS 04 高3 23.43
10 1/10 学関東 田中 厚吉 中央大 02 大2 23.49

女子200m平泳ぎ 決勝

1 1/8 東 京 青木玲緒樹 ミズノ 95 2:23.12 大会新
2 1/5 東 京 渡部香生子 USM 96 2:24.27
3 1/7 東 京 楠田 夢乃 藤村SS 05 高2 2:26.23
4 1/4 神奈川 横田 心愛 湘南工大附 07 高1 2:26.82
5 1/6 東 京 鈴木 聡美 ミキハウス 91 2:27.24
6 1/3 東 京 緒方 温菜 イトマン東京 01 大3 2:27.54
7 1/2 東 京 宮坂 倖乃 コナミスポーツ 00 大4 2:28.36
8 1/9 東 京 川縁  茜 イトマン東京 03 大1 2:31.80
9 1/1 学関東 三國 美宝 東海大 02 大2 2:32.21
10 1/10 学関東 池田りんか 東洋大 03 大2 2:32.40

男子200m平泳ぎ 決勝

1 1/5 東 京 佐藤 翔馬 東京SC 01 大3 2:08.55
1 1/6 愛 知 渡辺 一平 TOYOTA 97 2:08.55
3 1/1 学関東 山尾 隼人 法政大 01 大3 2:12.33
4 1/10 学関東 林  太陽 明治大 01 大3 2:12.91
5 1/9 東 京 武良 竜也 ミキハウス 96 2:12.98
6 1/2 学関東 石田 竜一 日本大 03 大2 2:13.08
7 1/8 東 京 戸澤 潤也 NOK 97 2:13.22
8 1/4 東 京 濱出 咲哉 マリン西新井 04 大1 2:13.51
