八戸国体フィギュア2023日程と地上波テレビ放送・ネット中継!結果速報と組み合わせも | スポーツLIVE速報

[PR]

八戸国体フィギュア2023日程と地上波テレビ放送・ネット中継!結果速報と組み合わせも

毎年冬に行われる国民体育大会(国体)の本大会が、今年は青森県で行われます。

2023特別国民体育大会冬季大会(八戸国体)では、フィギュアスケートも競技の一つとなっています。

競技は、成年男子、成年女子、少年男子、少年女子に分かれて行われます。

フィギュアについては、現役復帰した織田信成選手の演技が注目されるとおもいますれが、ほかにも応援したいチーム、学校、選手がいる場合、日程や視聴方法などをしっかり事前にチェックしておきたいところです!

今回は、八戸国体フィギュア2023について、

  • 日程
  • 地上波テレビ放送
  • ネット中継
  • 結果速報
  • 滑走順

などの情報をまとめていきます。

※1/31追記(大会4日目の結果速報について、本文中で随時更新)

※1/30追記(大会3日目の結果速報について、本文中で随時更新)

※1/29追記(大会2日目の結果速報について、本文中で随時更新)

※1/28追記(大会1日目の結果速報について、本文中で随時更新)

【関連記事】

八戸国体フィギュア2023日程と地上波テレビ放送・ネット中継!結果速報と滑走順も

※大会が近づいたら、結果速報を一番上に移動します。

八戸国体フィギュア2023の結果速報・滑走順は?

ここでは、各競技の結果速報と滑走順について記載します。

大会期間中、随時更新していくので、ぜひチェックしてみてください!

※1/31追記(大会4日目の結果速報について、随時更新)

※1/30追記(大会3日目の結果速報について、随時更新)

※1/29追記(大会2日目の結果速報について、随時更新)

※1/28追記(大会1日目の結果速報について、随時更新)

<結果速報>

成年男子

SP+FS

1 佐藤駿 ショート:77.92点 フリー:175.20点 合計点:253.12点
2 山本草太 ショート:82.12点 フリー:152.08点 合計点:234.20点
3 壷井達也 ショート:70.43点 フリー:157.70点 合計点:228.13点
4 友野一希 ショート:82.50点 フリー:137.89点 合計点:220.39点
5 森口澄士 ショート:79.39点 フリー:136.76点 合計点:216.15点
6 吉岡希 ショート:67.72点 フリー:147.17点 合計点:214.89点
7 大島光翔 ショート:64.24点 フリー:142.50点 合計点:206.74点
8 本田ルーカス剛史 ショート:71.31点 フリー:133.68点 合計点:204.99点
9 織田信成 ショート:62.57点 フリー:138.89点 合計点:201.46点
10 國方勇樹 ショート:64.76点 フリー:124.09点 合計点:188.85点
11 西山真瑚 ショート:62.95点 フリー:120.19点 合計点:183.14点
12 山隈太一朗 ショート:62.36点 フリー:120.18点 合計点:182.54点
13 三宅星南 ショート:66.68点 フリー:104.90点 合計点:171.58点
14 長谷川一輝 ショート:58.37点 フリー:113.05点 合計点:171.42点
15 北村凌大 ショート:60.28点 フリー:104.60点 合計点:164.88点
16 佐々木晴也 ショート:48.62点 フリー:115.86点 合計点:164.48点
17 杉山匠海 ショート:61.92点 フリー:100.94点 合計点:162.86点
18 小林隼 ショート:51.79点 フリー:94.82点 合計点:146.61点
19 古家龍磨 ショート:42.46点 フリー:98.39点 合計点:140.85点
20 佐藤由基 ショート:54.39点 フリー:86.44点 合計点:140.83点
21 志賀海門 ショート:50.73点 フリー:88.80点 合計点:139.53点
22 三島悠生 ショート:47.94点 フリー:86.42点 合計点:134.36点
23 坪井聖弥 ショート:47.62点 フリー:81.61点 合計点:129.23点
24 梶本将太 ショート:39.98点 フリー:81.58点 合計点:121.56点

佐藤駿選手が優勝!!!

FS

1 佐藤駿 技術点:95.55 構成点:79.65 減点:0.00 合計点:175.20点
2 壷井達也 技術点:84.74 構成点:72.96 減点:0.00 合計点:157.70点
3 山本草太 技術点:75.55 構成点:78.53 減点:2.00 合計点:152.08点
4 吉岡希 技術点:80.34 構成点:68.83 減点:2.00 合計点:147.17点
5 大島光翔 技術点:70.34 構成点:72.16 減点:0.00 合計点:142.50点
6 織田信成 技術点:67.89 構成点:73.00 減点:2.00 合計点:138.89点
7 友野一希 技術点:62.20 構成点:77.69 減点:2.00 合計点:137.89点
8 森口澄士 技術点:65.53 構成点:73.23 減点:2.00 合計点:136.76点
9 本田ルーカス剛史 技術点:64.32 構成点:69.36 減点:0.00 合計点:133.68点
10 國方勇樹 技術点:56.65 構成点:67.44 減点:0.00 合計点:124.09点
11 西山真瑚 技術点:48.76 構成点:72.43 減点:1.00 合計点:120.19点
12 山隈太一朗 技術点:52.45 構成点:67.73 減点:0.00 合計点:120.18点
13 佐々木晴也 技術点:55.51 構成点:61.35 減点:1.00 合計点:115.86点
14 長谷川一輝 技術点:55.88 構成点:57.17 減点:0.00 合計点:113.05点
15 三宅星南 技術点:44.80 構成点:64.10 減点:4.00 合計点:104.90点
16 北村凌大 技術点:47.90 構成点:57.70 減点:1.00 合計点:104.60点
17 杉山匠海 技術点:48.33 構成点:56.61 減点:4.00 合計点:100.94点
18 古家龍磨 技術点:45.11 構成点:53.28 減点:0.00 合計点:98.39点
19 小林隼 技術点:43.90 構成点:51.92 減点:1.00 合計点:94.82点
20 志賀海門 技術点:37.35 構成点:52.45 減点:1.00 合計点:88.80点
21 佐藤由基 技術点:34.59 構成点:53.85 減点:2.00 合計点:86.44点
22 三島悠生 技術点:34.50 構成点:51.92 減点:0.00 合計点:86.42点
23 坪井聖弥 技術点:30.16 構成点:52.45 減点:1.00 合計点:81.61点
24 梶本将太 技術点:30.43 構成点:52.15 減点:1.00 合計点:81.58点

SP

1 友野一希 技術点:43.29 構成点:40.21 減点:1.00 合計点:82.50点
2 山本草太 技術点:40.93 構成点:41.19 減点:0.00 合計点:82.12点
3 森口澄士 技術点:40.97 構成点:38.42 減点:0.00 合計点:79.39点
4 佐藤駿 技術点:39.79 構成点:38.13 減点:0.00 合計点:77.92点
5 本田ルーカス剛史 技術点:37.34 構成点:33.97 減点:0.00 合計点:71.31点
6 壷井達也 技術点:35.08 構成点:35.35 減点:0.00 合計点:70.43点
7 吉岡 技術点:34.45 構成点:33.27 減点:0.00 合計点:67.72点
8 三宅星南 技術点:30.66 構成点:37.02 減点:1.00 合計点:66.68点
9 國方勇樹 技術点:31.09 構成点:33.67 減点:0.00 合計点:64.76点
10 大島光翔 技術点:31.15 構成点:34.09 減点:1.00 合計点:64.24点
11 西山真瑚 技術点:26.51 構成点:37.44 減点:1.00 合計点:62.95点
12 織田信成 技術点:28.76 構成点:34.81 減点:1.00 合計点:62.57点
13 山隈太一朗 技術点:26.87 構成点:35.49 減点:0.00 合計点:62.36点
14 杉山匠海 技術点:30.05 構成点:31.87 減点:0.00 合計点:61.92点
15 北村凌大 技術点:28.82 構成点:31.46 減点:0.00 合計点:60.28点
16 長谷川一輝 技術点:28.33 構成点:31.04 減点:1.00 合計点:58.37点
17 佐藤由基 技術点:25.16 構成点:29.23 減点:0.00 合計点:54.39点
18 小林隼 技術点:24.92 構成点:26.87 減点:0.00 合計点:51.79点
19 志賀海門 技術点:24.43 構成点:26.30 減点:0.00 合計点:50.73点
20 佐々木晴也 技術点:20.30 構成点:30.32 減点:2.00 合計点:48.62点
21 三島悠生 技術点:23.37 構成点:26.57 減点:2.00 合計点:47.94点
22 坪井聖弥 技術点:18.82 構成点:29.80 減点:1.00 合計点:47.62点
23 古家龍磨 技術点:20.37 構成点:24.09 減点:2.00 合計点:42.46点
24 梶本将太 技術点:14.81 構成点:26.17 減点:1.00 合計点:39.98点

以上、フリー進出

25 立神杏士郎 技術点:15.55 構成点:23.12 減点:0.00 合計点:38.67点
26 鈴木零偉 技術点:15.57 構成点:23.54 減点:1.00 合計点:38.11点
27 坂東凜 技術点:13.56 構成点:23.25 減点:0.00 合計点:36.81点
28 鈴木雄大 技術点:14.15 構成点:19.89 減点:2.00 合計点:32.04点
29 栁澤翔 技術点:10.29 構成点:19.49 減点:1.00 合計点:28.78点
30 平田大和 技術点:8.78 構成点:20.60 減点:1.00 合計点:28.38点

成年女子

SP+FS

1 坂本花織 ショート:81.50点 フリー:157.13点 合計点:238.63点
2 渡辺倫果 ショート:60.14点 フリー:148.49点 合計点:208.63点
3 三原舞依 ショート:77.10点 フリー:130.01点 合計点:207.11点
4 山下真瑚 ショート:70.01点 フリー:123.18点 合計点:193.19点
5 住吉りをん ショート:68.13点 フリー:122.52点 合計点:190.65点
6 江川マリア ショート:58.67点 フリー:123.25点 合計点:181.92点
7 三宅咲綺 ショート:62.96点 フリー:117.19点 合計点:180.15点
8 横井ゆは菜 ショート:55.12点 フリー:122.77点 合計点:177.89点
9 松原星 ショート:62.50点 フリー:110.17点 合計点:172.67点
10 青木祐奈 ショート:61.73点 フリー:108.95点 合計点:170.68点
11 吉岡詩果 ショート:54.18点 フリー:102.55点 合計点:156.73点
12 竹野比奈 ショート:55.20点 フリー:100.47点 合計点:155.67点
13 廣谷帆香 ショート:49.09点 フリー:102.21点 合計点:151.30点
14 永見千代乃 ショート:49.70点 フリー:97.94点 合計点:147.64点
15 小嶋孝夏 ショート:45.64点 フリー:85.45点 合計点:131.09点
16 田村綾音 ショート:39.68点 フリー:86.19点 合計点:125.87点
17 小成日和 ショート:42.53点 フリー:79.78点 合計点:122.31点
18 鈴木なつ ショート:40.45点 フリー:78.43点 合計点:118.88点
19 廣田彩乃 ショート:43.25点 フリー:72.45点 合計点:115.99点
20 田中陽織 ショート:42.50点 フリー:73.15点 合計点:115.65点
21 猪股早哉子 ショート:41.77点 フリー:70.01点 合計点:111.78点
22 大関凜花 ショート:41.37点 フリー:62.41点 合計点:103.78点
23 小室笑凜 ショート:39.56点 フリー:62.14点 合計点:101.70点
24 久保舞和 ショート:40.14点 フリー:60.80点 合計点:100.94点

坂本花織選手が優勝!!!

FS

1 坂本花織 技術点:79.91 構成点:77.22 減点:0.00 合計点:157.13点
2 渡辺倫果 技術点:79.94 構成点:68.55 減点:0.00 合計点:148.49点
3 三原舞依 技術点:62.59 構成点:69.42 減点:2.00 合計点:130.01点
4 江川マリア 技術点:63.72 構成点:60.53 減点:1.00 合計点:123.25点
5 山下真瑚 技術点:58.65 構成点:64.53 減点:0.00 合計点:123.18点
6 横井ゆは菜 技術点:62.48 構成点:60.29 減点:0.00 合計点:122.77点
7 住吉りをん 技術点:60.65 構成点:63.87 減点:2.00 合計点:122.52点
8 三宅咲綺 技術点:56.44 構成点:60.75 減点:0.00 合計点:117.19点
9 松原星 技術点:52.77 構成点:57.40 減点:0.00 合計点:110.17点
10 青木祐奈 技術点:49.87 構成点:60.08 減点:1.00 合計点:108.95点
11 吉岡詩果 技術点:50.84 構成点:52.71 減点:1.00 合計点:102.55点
12 廣谷帆香 技術点:53.27 構成点:48.94 減点:0.00 合計点:102.21点
13 竹野比奈 技術点:43.31 構成点:57.16 減点:0.00 合計点:100.47点
14 永見千代乃 技術点:49.21 構成点:48.73 減点:0.00 合計点:97.94点
15 田村綾音 技術点:49.78 構成点:37.41 減点:1.00 合計点:86.19点
16 小嶋孝夏 技術点:40.94 構成点:44.51 減点:0.00 合計点:85.45点
17 小成日和 技術点:35.05 構成点:44.73 減点:0.00 合計点:79.78点
18 鈴木なつ 技術点:36.71 構成点:42.72 減点:1.00 合計点:78.43点
19 田中陽織 技術点:33.68 構成点:40.47 減点:1.00 合計点:73.15点
20 廣田彩乃 技術点:33.02 構成点:40.72 減点:1.00 合計点:72.45点
21 猪股早哉子 技術点:32.17 構成点:37.84 減点:0.00 合計点:70.01点
22 大関凜花 技術点:26.13 構成点:36.28 減点:0.00 合計点:62.41点
23 小室笑凜 技術点:24.76 構成点:37.38 減点:0.00 合計点:62.14点
24 久保舞和 技術点:24.41 構成点:37.39 減点:1.00 合計点:60.80点

SP

1 坂本花織 技術点:43.36 構成点:38.14 減点:0.00 合計点:81.50点
2 三原舞依 技術点:40.64 構成点:36.46 減点:0.00 合計点:77.10点
3 山下真瑚 技術点:37.76 構成点:32.25 減点:0.00 合計点:70.01点
4 住吉りをん 技術点:36.33 構成点:31.80 減点:0.00 合計点:68.13点
5 三宅咲綺 技術点:31.49 構成点:31.47 減点:0.00 合計点:62.96点
6 松原星 技術点:34.23 構成点:28.27 減点:0.00 合計点:62.50点
7 青木祐奈 技術点:32.80 構成点:28.93 減点:0.00 合計点:61.73点
8 渡辺倫果 技術点:29.76 構成点:30.38 減点:0.00 合計点:60.14点
9 江川マリア 技術点:29.41 構成点:29.26 減点:0.00 合計点:58.67点
10 竹野比奈 技術点:30.37 構成点:26.83 減点:2.00 合計点:55.20点
11 横井ゆは菜 技術点:27.09 構成点:29.03 減点:1.00 合計点:55.12点
12 吉岡詩果 技術点:27.69 構成点:26.49 減点:0.00 合計点:54.18点
13 永見千代乃 技術点:27.21 構成点:22.49 減点:0.00 合計点:49.70点
14 廣谷帆香 技術点:25.37 構成点:23.72 減点:0.00 合計点:49.09点
15 小嶋孝夏 技術点:23.71 構成点:21.93 減点:0.00 合計点:45.64点
16 廣田彩乃 技術点:22.53 構成点:20.72 減点:0.00 合計点:43.25点
17 小成日和 技術点:20.69 構成点:21.84 減点:0.00 合計点:42.53点
18 田中陽織 技術点:21.43 構成点:21.07 減点:0.00 合計点:42.50点
19 猪股早哉子 技術点:21.71 構成点:21.06 減点:1.00 合計点:41.77点
20 大関凜花 技術点:21.31 構成点:20.06 減点:0.00 合計点:41.37点
21 鈴木なつ 技術点:18.07 構成点:22.38 減点:0.00 合計点:40.45点
22 久保舞和 技術点:19.20 構成点:20.94 減点:0.00 合計点:40.14点
23 田村綾音 技術点:19.62 構成点:20.06 減点:0.00 合計点:39.68点
24 小室笑凜 技術点:19.61 構成点:20.95 減点:1.00 合計点:39.56点
25 木下咲良 技術点:18.25 構成点:21.18 減点:0.00 合計点:39.43点
26 松下紗千 技術点:18.89 構成点:19.83 減点:0.00 合計点:38.72点
27 清水柚梨恵 技術点:16.56 構成点:21.06 減点:0.00 合計点:37.62点
28 杉原舞香 技術点:17.42 構成点:18.40 減点:1.00 合計点:34.82点
29 泉凜佳 技術点:12.90 構成点:20.74 減点:0.00 合計点:33.64点
30 川畑貴音 技術点:15.32 構成点:18.30 減点:1.00 合計点:32.62点
31 田所五十鈴 技術点:13.58 構成点:17.52 減点:0.00 合計点:31.10点
32 友野栞里 技術点:13.07 構成点:14.86 減点:1.00 合計点:26.93点

少年男子

SP+FS

1 周藤集 ショート:70.19点 フリー:128.23点 合計:198.42点
2 中村俊介 ショート:66.47点 フリー:123.56点 合計:190.03点
3 森本涼雅 ショート:58.01点 フリー:119.33点 合計:177.34点
4 垣内珀琉 ショート:61.19点 フリー:110.97点 合計:172.16点
5 菊地竜生 ショート:59.48点 フリー:109.38点 合計:168.86点
6 山田琉伸 ショート:52.13点 フリー:105.68点 合計:157.81点
7 朝賀俊太朗 ショート:57.38点 フリー:95.17点 合計:152.55点
8 本田大翔 ショート:54.61点 フリー:92.17点 合計:146.78点
9 三島舞明 ショート:47.51点 フリー:99.05点 合計:146.56点
10 木村智貴 ショート:43.96点 フリー:100.36点 合計:144.32点
11 戸田晴登 ショート:48.87点 フリー:92.90点 合計:141.77点
12 垂水爽空 ショート:50.60点 フリー:85.47点 合計:136.07点
13 三原庸汰 ショート:49.85点 フリー:82.42点 合計:132.27点
14 小島志凰 ショート:43.48点 フリー:88.08点 合計:131.56点
15 磯和大智 ショート:46.92点 フリー:84.19点 合計:131.11点
16 小田垣櫻 ショート:46.52点 フリー:77.62点 合計:124.14点
17 中山岳 ショート:41.37点 フリー:79.36点 合計:120.73点
18 尾形広由 ショート:38.46点 フリー:74.85点 合計:113.31点
19 森岡知也 ショート:44.45点 フリー:60.81点 合計:105.26点
20 樋口温之 ショート:35.93点 フリー:68.91点 合計:104.84点
21 長谷川佑璃 ショート:33.41点 フリー:66.26点 合計:99.67点
22 三吉慶哉 ショート:42.57点 フリー:55.84点 合計:98.41点
23 野坂新悟 ショート:34.87点 フリー:63.10点 合計:97.97点
24 松野嵩 ショート:34.83点 フリー:62.23点 合計:97.06点

周藤集選手が優勝!!!

FS

1 周藤集 技術点:62.46 構成点:65.77 減点:0.00 合計点:128.23点
2 中村俊介 技術点:61.46 構成点:64.10 減点:2.00 合計点:123.56点
3 森本涼雅 技術点:61.76 構成点:58.57 減点:1.00 合計点:119.33点
4 垣内珀琉 技術点:53.43 構成点:58.54 減点:1.00 合計点:110.97点
5 菊地竜生 技術点:51.54 構成点:58.84 減点:1.00 合計点:109.38点
6 山田琉伸 技術点:52.57 構成点:54.11 減点:1.00 合計点:105.68点
7 木村智貴 技術点:45.68 構成点:54.68 減点:0.00 合計点:100.36点
8 三島舞明 技術点:49.00 構成点:51.05 減点:1.00 合計点:99.05点
9 朝賀俊太朗 技術点:38.83 構成点:56.34 減点:0.00 合計点:95.17点
10 戸田晴登 技術点:41.58 構成点:51.32 減点:0.00 合計点:92.90点
11 本田大翔 技術点:43.75 構成点:49.42 減点:1.00 合計点:92.17点
12 小島志凰 技術点:40.53 構成点:48.55 減点:1.00 合計点:88.08点
13 垂水爽空 技術点:32.89 構成点:53.58 減点:1.00 合計点:85.47点
14 磯和大智 技術点:35.54 構成点:49.65 減点:1.00 合計点:84.19点
15 三原庸汰 技術点:27.42 構成点:58.00 減点:3.00 合計点:82.42点
16 中山岳 技術点:36.50 構成点:43.86 減点:1.00 合計点:79.36点
17 小田垣櫻 技術点:29.38 構成点:50.24 減点:2.00 合計点:77.62点
18 尾形広由 技術点:32.82 構成点:43.03 減点:1.00 合計点:74.85点
19 樋口温之 技術点:28.66 構成点:40.25 減点:0.00 合計点:68.91点
20 長谷川佑璃 技術点:29.33 構成点:36.93 減点:0.00 合計点:66.26点
2 野坂新悟 技術点:25.53 構成点:38.57 減点:1.00 合計点:63.10点
22 松野嵩 技術点:25.81 構成点:37.42 減点:1.00 合計点:62.23点
23 森岡知也 技術点:21.55 構成点:40.26 減点:1.00 合計点:60.81点
24 三吉慶哉 技術点:20.08 構成点:37.76 減点:2.00 合計点:55.84点

SP

1 周藤集 技術点:37.65 構成点:33.54 減点:1.00 合計点:70.19点
2 中村俊介 技術点:32.51 構成点:33.96 減点:0.00 合計点:66.47点
3 垣内珀琉 技術点:32.67 構成点:28.52 減点:0.00 合計点:61.19点
4 菊地竜生 技術点:29.98 構成点:29.50 減点:0.00 合計点:59.48点
5 森本涼雅 技術点:30.60 構成点:27.41 減点:0.00 合計点:58.01点
6 朝賀俊太朗 技術点:26.75 構成点:30.63 減点:0.00 合計点:57.38点
7 本田大翔 技術点:26.48 構成点:28.13 減点:0.00 合計点:54.61点
8 山田琉伸 技術点:27.34 構成点:24.79 減点:0.00 合計点:52.13点
9 垂水爽空 技術点:22.89 構成点:27.71 減点:0.00 合計点:50.60点
10 三原庸汰 技術点:22.01 構成点:27.84 減点:0.00 合計点:49.85点
11 戸田晴登 技術点:23.82 構成点:25.05 減点:0.00 合計点:48.87点
12 三島舞明 技術点:21.77 構成点:25.74 減点:0.00 合計点:47.51点
13 磯和大智 技術点:20.75 構成点:26.17 減点:0.00 合計点:46.92点
14 小田垣櫻 技術点:20.79 構成点:26.73 減点:1.00 合計点:46.52点
15 森岡知也 技術点:21.48 構成点:22.97 減点:0.00 合計点:44.45点
16 木村智貴 技術点:19.52 構成点:26.44 減点:2.00 合計点:43.96点
17 小島志凰 技術点:21.95 構成点:22.53 減点:1.00 合計点:43.48点
18 三吉慶哉 技術点:21.15 構成点:21.42 減点:0.00 合計点:42.57点
19 中山岳 技術点:20.81 構成点:21.56 減点:1.00 合計点:41.37点
20 尾形広由 技術点:17.49 構成点:21.97 減点:1.00 合計点:38.46点
21 樋口温之 技術点:14.21 構成点:21.72 減点:0.00 合計点:35.93点
22 野坂新悟 技術点:13.60 構成点:22.27 減点:1.00 合計点:34.87点
23 松野嵩 技術点:15.79 構成点:20.04 減点:1.00 合計点:34.83点
24 長谷川佑璃 技術点:14.76 構成点:18.65 減点:0.00 合計点:33.41点

以上フリー進出

25 橋本周一郎 技術点:13.71 構成点:18.79 減点:1.00 合計点:31.50点
26 南宰 技術点:3.97 構成点:11.27 減点:1.00 合計点:14.24点

少年女子

SP+FS

1 千葉百音 ショート:68.00点 フリー:123.86点 合計点:191.86点
2 髙木謠 ショート:58.77点 フリー:113.48点 合計点:172.25点
3 松生理乃 ショート:58.64点 フリー:111.26点 合計点:169.90点
4 吉田陽菜 ショート:53.54点 フリー:112.26点 合計点:165.80点
5 柴山歩 ショート:45.41点 フリー:113.15点 合計点:158.56点
6 奥野友莉菜 ショート:57.48点 フリー:97.82点 合計点:155.30点
7 横井きな結 ショート:50.71点 フリー:99.86点 合計点:150.57点
8 瀬川穂乃 ショート:50.85点 フリー:95.96点 合計点:146.81点
9 千葉美乃花 ショート:49.23点 フリー:94.46点 合計点:143.69点
10 杉本羽美 ショート:47.13点 フリー:93.33点 合計点:140.46点
11 岡本真綸 ショート:53.16点 フリー:86.83点 合計点:139.99点
12 石田真綾 ショート:48.48点 フリー:91.16点 合計点:139.64点
13 岩崎陽菜 ショート:48.24点 フリー:89.62点 合計点:137.86点
14 花田実優 ショート:46.99点 フリー:87.12点 合計点:134.11点
15 清水咲衣 ショート:47.84点 フリー:84.16点 合計点:132.58点
16 重田美星 ショート:40.80点 フリー:91.78点 合計点:132.58点
17 田邊桜香 ショート:42.51点 フリー:88.82点 合計点:131.33点
18 長岡柚奈 ショート:50.67点 フリー:78.15点 合計点:128.82点
19 鴨井彬莉彩 ショート:42.15点 フリー:84.21点 合計点:126.36点
20 横田胡幸 ショート:43.46点 フリー:81.12点 合計点:124.58点
21 聖前埜乃華 ショート:44.75点 フリー:78.48点 合計点:123.23点
22 後藤愛莉 ショート:42.39点 フリー:76.60点 合計点:118.99点
23 木村芽愛 ショート:43.06点 フリー:74.73点 合計点:117.79点
24 村岡那菜 ショート:41.48点 フリー:68.76点 合計点:110.24点

千葉百音選手が優勝!!!

FS

1 千葉百音 技術点:63.35 構成点:60.51 減点:0.00 合計点:123.86点
2 髙木謠 技術点:58.50 構成点:54.98 減点:0.00 合計点:113.48点
3 柴山歩 技術点:61.19 構成点:52.96 減点:1.00 合計点:113.15点
4 吉田陽菜 技術点:60.19 構成点:54.07 減点:2.00 合計点:112.26点
5 松生理乃 技術点:49.15 構成点:62.11 減点:0.00 合計点:111.26点
6 横井きな結 技術点:51.14 構成点:48.72 減点:0.00 合計点:99.86点
7 奥野友莉菜 技術点:44.18 構成点:53.64 減点:0.00 合計点:97.82点
8 瀬川穂乃 技術点:50.57 構成点:45.39 減点:0.00 合計点:95.96点
9 千葉美乃花 技術点:44.16 構成点:50.30 減点:0.00 合計点:94.46点
10 杉本羽美 技術点:51.39 構成点:42.94 減点:1.00 合計点:93.33点
11 重田美星 技術点:52.70 構成点:40.08 減点:1.00 合計点:91.78点
12 石田真綾 技術点:46.21 構成点:46.95 減点:2.00 合計点:91.16点
13 岩崎陽菜 技術点:46.56 構成点:44.06 減点:1.00 合計点:89.62点
14 田邊桜香 技術点:45.67 構成点:43.15 減点:0.00 合計点:88.82点
15 花田実優 技術点:43.61 構成点:44.51 減点:1.00 合計点:87.12点
16 岡本真綸 技術点:43.32 構成点:44.51 減点:1.00 合計点:86.83点
17 鴨井彬莉彩 技術点:40.82 構成点:43.39 減点:0.00 合計点:84.21点
18 清水咲衣 技術点:39.00 構成点:47.16 減点:2.00 合計点:84.16点
19 横田胡幸 技術点:41.96 構成点:41.16 減点:2.00 合計点:81.12点
20 聖前埜乃華 技術点:38.22 構成点:40.26 減点:0.00 合計点:78.48点
21 長岡柚奈 技術点:36.33 構成点:43.82 減点:2.00 合計点:78.15点
22 後藤愛莉 技術点:38.90 構成点:38.70 減点:1.00 合計点:76.60点
23 木村芽愛 技術点:34.80 構成点:40.93 減点:1.00 合計点:74.73点
24 村岡那菜 技術点:28.38 構成点:41.38 減点:1.00 合計点:68.76点

SP

1位 千葉百音 技術点:37.65 構成点:30.36 減点:0.00 合計点:68.00点
2位 髙木謠 技術点:32.62 構成点:26.15 減点:0.00 合計点:58.77点
3位 松生理乃 技術点:29.94 構成点:29.70 減点:1.00 合計点:58.64点
4位 奥野友莉菜 技術点:31.21 構成点:26.27 減点:0.00 合計点:57.48点
5位 吉田陽菜 技術点:27.30 構成点:27.24 減点:1.00 合計点:53.54点
6位 岡本真綸 技術点:31.44 構成点:21.72 減点:0.00 合計点:53.16点
7位 瀬川穂乃 技術点:28.36 構成点:22.49 減点:0.00 合計点:50.85点
8位 横井きな結 技術点:27.88 構成点:23.83 減点:1.00 合計点:50.71点
9位 長岡柚奈 技術点:28.30 構成点:23.37 減点:1.00 合計点:50.67点
10位 千葉美乃花 技術点:26.95 構成点:22.28 減点:0.00 合計点:49.23点
11位 石田真綾 技術点:27.30 構成点:22.18 減点:1.00 合計点:48.48点
12位 岩崎陽菜 技術点:27.62 構成点:21.62 減点:1.00 合計点:48.24点
13位 清水咲衣 技術点:28.01 構成点:20.83 減点:1.00 合計点:47.84点
14位 杉本羽美 技術点:26.73 構成点:20.40 減点:0.00 合計点:47.13点
15位 花田実優 技術点:26.59 構成点:20.40 減点:0.00 合計点:46.99点
16位 柴山歩 技術点:21.68 構成点:24.73 減点:1.00 合計点:45.41点
17位 聖前埜乃華 技術点:24.03 構成点:20.72 減点:0.00 合計点:44.75点
18位 横田胡幸 技術点:24.18 構成点:19.28 減点:0.00 合計点:43.46点
19位 木村芽愛 技術点:23.22 構成点:19.84 減点:0.00 合計点:43.06点
20位 田邊桜香 技術点:22.00 構成点:21.51 減点:1.00 合計点:42.51点
21位 後藤愛莉 技術点:22.56 構成点:19.83 減点:0.00 合計点:42.39点
22位 鴨井彬莉彩 技術点:22.53 構成点:20.62 減点:1.00 合計点:42.15点
23位 村岡那菜 技術点:21.87 構成点:19.61 減点:0.00 合計点:41.48点
24位 重田美星 技術点:22.18 構成点:18.62 減点:0.00 合計点:40.80点

以上フリー進出

25位 高橋萌音 技術点:21.31 構成点:19.40 減点:0.00 合計点:40.71点
26位 伊藤領那 技術点:19.34 構成点:19.61 減点:0.00 合計点:38.95点
27位 山﨑舞美 技術点:19.93 構成点:18.73 減点:0.00 合計点:38.66点
28位 中井結良 技術点:18.42 構成点:18.62 減点:1.00 合計点:36.04点
29位 浅間聖愛 技術点:17.94 構成点:18.73 減点:1.00 合計点:35.67点
30位 佐川瑚桜 技術点:16.80 構成点:17.96 減点:0.00 合計点:34.76点
31位 種市和夏 技術点:16.17 構成点:17.75 減点:0.00 合計点:33.92点
32位 シュルンツェ羽奈 技術点:14.73 構成点:17.29 減点:1.00 合計点:31.02点

<滑走順>

成年男子

FS

1 梶本将太
2 古家龍磨
3 坪井聖弥
4 三島悠生
5 佐々木晴也
6 志賀海門
7 小林隼
8 佐藤由基
9 長谷川一輝
10 北村凌大
11 杉山匠海
12 山隈太一朗
13 織田信成
14 西山真瑚
15 大島光翔
16 國方勇樹
17 三宅星南
18 吉岡希
19 壷井達也
20 本田ルーカス剛史
21 佐藤駿
22 森口澄士
23 山本草太
24 友野一希

SP

1 鈴木雄大
2 佐藤駿
3 古家龍磨
4 鈴木零偉
5 佐々木晴也
6 小林隼
7 平田大和
8 國方勇樹
9 西山真瑚
10 吉岡希
11 栁澤翔
12 森口澄士
13 友野一希
14 壷井達也
15 杉山匠海
16 坪井聖弥
17 三島悠生
18 織田信成
19 立神杏士郎
20 大島光翔
21 長谷川一輝
22 三宅星南
23 志賀海門
24 山隈太一朗
25 坂東凜
26 佐藤由基
27 北村凌大
28 本田ルーカス剛史
29 梶本将太
30 山本草太

