カーリング日本No.1決定戦が今年もやってきました!
日本カーリング選手権大会in横浜2025(カーリング日本選手権2025、日本カーリング選手権大会2025)が2025年2月2日(日)にいよいよ開幕します。
優勝チームは、世界男子・世界女子カーリング選手権大会2025への出場権を獲得できるほか、ミラノ・コルティナオリンピックに向けた国内選考会にも位置付けられます。
女子は、オリンピックメダリストでもあるロコ・ソラーレをはじめ、SC軽井沢クラブ、中部電力、北海道銀行、フォルティウスといった強豪が激突し、男子もコンサドーレ、SC軽井沢クラブなど実力派チームが揃い、見逃せない戦いが続きます。
今回は、カーリング日本選手権2025について、
- 結果速報
- 順位表
- 日程
- 出場チーム
- 地上波テレビ放送
- ネット中継
などの情報をまとめていきます!
※2/9追記(大会8日目の結果速報について、本文中で随時更新)
※2/8追記(大会7日目の結果速報について、本文中で随時更新)
※2/7追記(大会6日目の結果速報とそれを踏まえた順位表について、本文中で随時更新)
※2/6追記(大会5日目の結果速報とそれを踏まえた順位表について、本文中で随時更新)
※2/5追記(大会4日目の結果速報とそれを踏まえた順位表について、本文中で随時更新)
※2/4追記(大会3日目の結果速報とそれを踏まえた順位表について、本文中で随時更新)
※2/3追記(大会2日目の結果速報とそれを踏まえた順位表について、本文中で随時更新)
※2/2追記(大会1日目の結果速報とそれを踏まえた順位表について、本文中で随時更新)
【関連記事】
Contents
日本カーリング選手権2025結果速報・順位表と日程・出場チーム!地上波テレビ放送やライブ配信も
日本カーリング選手権2025の結果速報・順位表は?
この大会の全試合について、結果速報をここにまとめていきます。
また、1次予選リーグ、2次予選リーグともに順位表について、併せて掲載します。
随時更新していくので、ぜひチェックしてみてください!
※2/9追記(大会8日目の結果速報について、随時更新)
※2/8追記(大会7日目の結果速報について、随時更新)
※2/7追記(大会6日目の結果速報とそれを踏まえた順位表について、随時更新)
※2/6追記(大会5日目の結果速報とそれを踏まえた順位表について、随時更新)
※2/5追記(大会4日目の結果速報とそれを踏まえた順位表について、随時更新)
※2/4追記(大会3日目の結果速報とそれを踏まえた順位表について、随時更新)
※2/3追記(大会2日目の結果速報とそれを踏まえた順位表について、随時更新)
※2/2追記(大会1日目の結果速報とそれを踏まえた順位表について、随時更新)
<結果速報> ※2/8 22:30更新
準決勝
女子 2/8 18:00試合開始
Cシート | LSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道銀行 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | X | X | 11 | ||
LOCOSOLARE | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | X | 5 |
男子 2/8 13:30試合開始
Bシート | LSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOCOSOLARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||
コンサドーレ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
男子 2/7 18:00試合開始
Aシート | LSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOCOSOLARE | 30.4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | |
KiT CURLING CLUB | 99.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Bシート | LSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC軽井沢クラブ | 291.7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | X | 10 | |
長野県CA | 97.2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 8 |
Cシート | LSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM軽井沢 | 40.0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
コンサドーレ | 108.9 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 |
女子 2/7 13:30試合開始
Bシート | LSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道銀行 | 59.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
フォルティウス | 39.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
Cシート | LSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フィロシーク青森 | 89.8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | 4 | |
LOCOSOLARE | 80.6 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | X | X | 12 |
Dシート | LSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム御代田 | 53.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 |
札幌国際大学 | 99.8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10 |
男子 2/7 09:00試合開始
Aシート | LSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コンサドーレ | 32.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
SC軽井沢クラブ | 61.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
Bシート | LSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KiT CURLING CLUB | 86.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
TM軽井沢 | 27.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Cシート | LSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長野県CA | 182.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | 3 | |
LOCOSOLARE | 182.8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | X | X | 7 |
女子 2/6 18:00試合開始
Bシート | LSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フィロシーク青森 | 102.5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | X | 10 | |
札幌国際大学 | 138.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | X | 7 |
Cシート | LSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム御代田 | 46.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | 3 | |
北海道銀行 | 52.8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | X | X | 12 |
Dシート | LSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フォルティウス | 25.8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
LOCOSOLARE | 26.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 |
男子 2/6 13:30試合開始
Aシート | LSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM軽井沢 | 90.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | 4 | |
長野県CA | 227.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | X | X | 9 |
Bシート | LSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOCOSOLARE | 102.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
コンサドーレ | 135.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Cシート | LSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC軽井沢クラブ | 85.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 11 | |
KiT CURLING CLUB | 158.5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
女子 2/6 09:00試合開始
Bシート | LSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOCOSOLARE | 30.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
チーム御代田 | 147.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Cシート | LSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌国際大学 | 135.9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 4 | |
フォルティウス | 168.0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | X | X | 11 |
Dシート | LSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道銀行 | 42.1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | X | 11 | |
フィロシーク青森 | 204.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 2 |
1次予選リーグ
男子 2/5 18:00試合開始
Aシート | LSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KiT CURLING CLUB | 129.9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | X | X | X | X | 9 | |
長野県CA | 138.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | X | 1 |
Bシート | LSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コンサドーレ | 119.1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 8 | |
チーム佐藤 | 142.4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | X | 6 |
Cシート | LSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チームTANI | 278.4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
SC軽井沢クラブ | 42.9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Dシート | LSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM軽井沢 | 175.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
LOCOSOLARE | 108.2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
女子 2/5 13:30試合開始
Aシート | LSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道銀行 | 200.8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | X | X | X | X | 14 | |
チーム大阪 | 171.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | X | 1 |
Bシート | LSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム御代田 | 130.4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | X | 12 | |
東京都協会 | 12.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 2 |
Cシート | LSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOCOSOLARE | 34.3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
中部電力 | 24.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Dシート | LSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フォルティウス | 28.7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 10 | |
SC軽井沢クラブ | 137.9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 4 |
男子 2/5 09:00試合開始
Aシート | LSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOCOSOLARE | 61.3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
チームTANI | 65.3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
Bシート | LSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム京都CA | 104.9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 4 | |
KiT CURLING CLUB | 91.8 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 9 |
Cシート | LSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道大学 | 322.7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 5 | |
TM軽井沢 | 97.2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | X | 10 |
Dシート | LSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長野県CA | 179.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | |
コンサドーレ | 182.9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | X | 6 |
女子 2/4 18:00試合開始
Aシート | LSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム大阪 | 108.6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | X | X | 5 | |
LOCOSOLARE | 106.5 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | X | X | 12 |
Bシート | LSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フィロシーク青森 | 101.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | 5 | |
フォルティウス | 41.0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 7 |
Cシート | LSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌国際大学 | 165.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | 2 | |
北海道銀行 | 89.9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | X | X | 10 |
Dシート | LSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC軽井沢クラブ | 288.7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | X | X | 10 | |
チーム御代田 | 70.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | 2 |
男子 2/4 13:30試合開始
Aシート | LSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コンサドーレ | 103.0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | X | X | 10 | |
チーム京都CA | 58.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | 3 |
Bシート | LSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム佐藤 | 102.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | X | X | 2 | |
長野県CA | 122.3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | X | X | X | 9 |
Cシート | LSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC軽井沢クラブ | 36.1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
LOCOSOLARE | 30.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Dシート | LSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チームTANI | 78.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 3 | |
北海道大学 | 119.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | X | 6 |
女子 2/4 09:00試合開始
Aシート | LSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム御代田 | 41.7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | X | 9 | |
フィロシーク青森 | 124.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | 5 |
Bシート | LSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京都協会 | 131.7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 6 | |
SC軽井沢クラブ | 209.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | X | 8 |
Cシート | LSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中部電力 | 40.2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | X | X | X | X | 18 | |
チーム大阪 | 189.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | 0 |
Dシート | LSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOCOSOLARE | 115.8 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | X | X | X | X | 10 | |
札幌国際大学 | 65.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | X | 3 |
男子 2/3 18:00試合開始
Aシート | LSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム佐藤 | 206.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | 1 | |
KiT CURLING CLUB | 40.7 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | X | X | X | X | 11 |
Bシート | LSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOCOSOLARE | 55.2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 6 | |
北海道大学 | 319.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | X | 5 |
Cシート | LSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長野県CA | 41.9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | X | 9 | |
チーム京都CA | 51.8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 4 |
Dシート | LSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC軽井沢クラブ | 79.3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
TM軽井沢 | 182.9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 |
女子 2/3 13:30試合開始
Aシート | LSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京都協会 | 189.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | 2 | |
フォルティウス | 71.1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | X | X | 12 |
Bシート | LSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム大阪 | 203.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | 0 | |
札幌国際大学 | 90.3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | X | X | X | X | 16 |
Cシート | LSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC軽井沢クラブ | 143.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 3 | |
フィロシーク青森 | 170.9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | X | 7 |
Dシート | LSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中部電力 | 128.9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
北海道銀行 | 141.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
男子 2/3 09:00試合開始
Aシート | LSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道大学 | 63.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | |
SC軽井沢クラブ | 43.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | X | 7 |
Bシート | LSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM軽井沢 | 42.2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | X | 9 | |
チームTANI | 89.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 4 |
Cシート | LSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KiT CURLING CLUB | 149.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 4 | |
コンサドーレ | 101.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | X | 8 |
Dシート | LSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム京都CA | 88.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | X | 7 | |
チーム佐藤 | 33.5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | X | 10 |
女子 2/2 16:00試合開始
Aシート | LSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌国際大学 | 79.3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | X | 7 | |
中部電力 | 211.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 5 |
Bシート | LSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道銀行 | 40.7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
LOCOSOLARE | 226.5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Cシート | LSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フォルティウス | 65.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 7 | |
チーム御代田 | 314.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | X | 4 |
Dシート | LSD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フィロシーク青森 | 182.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | X | 7 | |
東京都協会 | 306.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 3 |
<順位表>
女子
1次予選リーグ
