全米女子オープンゴルフ2021日程とテレビ放送・ネット中継は?結果速報と出場者も | スポーツLIVE速報

[PR]

全米女子オープンゴルフ2021日程とテレビ放送・ネット中継は?結果速報と出場者も

女子ゴルフの世界最高峰の大会が今シーズンは予定通りのスケジュール、しかも有観客試合で開催されます!

女子ゴルフの海外メジャー大会となる全米女子オープンが、6月3日(木)にアメリカ・カリフォルニア州のザ・オリンピック・クラブ、レイク・コースで開幕します。

大注目の放送ですが、BSで「WOWOW」、CSで「ゴルフネットワーク(スカパー!)」、ネット中継は「WOWOW」と「スカパー!(ゴルフネットワーク)」でそれぞれ視聴できることが明らかになっています!

黄金世代の畑岡奈紗選手、渋野日向子選手、勝みなみ選手のほか、笹生優花選手、さらにオーガスタナショナルを制した梶谷翼選手といった注目の日本人選手も多数出場します。

私を含めて、今大会すごく楽しみにしているゴルフファンの方、多いのではないでしょうか?

そこで、今回は全米女子オープンゴルフ2021について、

  • 日程
  • テレビ放送
  • ネット中継
  • 結果速報
  • 出場者
  • ペアリング

などの情報をまとめてみました。

※6/6~6/7追記(大会最終日の結果速報について、本文中で随時更新)

※6/5~6/6追記(大会3日目の結果速報について、本文中で随時更新)

※6/4~6/5追記(大会2日目の結果速報について、本文中で随時更新)

※6/3~6/4追記(大会初日の結果速報について、本文中で随時更新)

※6/2追記(大会初日と2日目のペアリング発表に伴い、その内容を本文中に記載)

【関連記事】

全米女子オープンゴルフ2021ネット中継・ライブ配信は?無料動画の視聴方法も

全米女子オープンゴルフ2021日程とテレビ放送・ネット中継は?結果速報と出場者も

(大会が始まったら、結果速報を一番上に移動します)

全米女子オープンゴルフ2021の結果速報は?

大会が始まったら、予選、結果とも結果速報をここにアップしていきます。

随時更新していくので、ぜひご覧ください!

※6/6~6/7追記(大会最終日の結果速報について随時更新)

※6/5~6/6追記(大会3日目の結果速報について随時更新)

※6/4~6/5追記(大会2日目の結果速報について随時更新)

※6/3~6/4追記(大会初日の結果速報について随時更新)

(決勝ラウンド)

最終日 ※競技終了

笹生優花選手が優勝!

プレーオフ 3H

笹生優花 バーディー

畑岡奈紗 -

プレーオフ 2H

笹生優花 パー

畑岡奈紗 パー

プレーオフ 1H

笹生優花 パー

畑岡奈紗 パー

順位 順位
変動
スコア 選手名 Today ホール 1 2 3 4 Total 獲得賞金
1T 1 -4 笹生 優花 +2 F 69 67 71 73 280 $0
1T 5 -4 畑岡 奈紗 -3 F 72 69 71 68 280 $0
3 2 -3 レキシー トンプソン +4 F 69 71 66 75 281 $0
4T 1 -2 フォン シャンシャン 0 F 69 70 72 71 282 $0
4T 2 -2 メガン カン -1 F 68 70 74 70 282 $0
6 3 E エンジェル イン -1 F 68 79 67 70 284 $0
7T 1 +1 朴 仁妃 +1 F 71 69 73 72 285 $0
7T 5 +1 アリヤ ジュタヌガーン -1 F 71 70 74 70 285 $0
7T 5 +1 ブルック ヘンダーソン -1 F 68 78 69 70 285 $0
7T 9 +1 コ ジンヨン -2 F 70 74 72 69 285 $0
7T 16 +1 シユ リン -4 F 72 74 72 67 285 $0
12T 9 +2 イ ジョンウン6 +5 F 70 67 73 76 286 $0
12T +2 エイミー オルソン 0 F 73 72 70 71 286 $0
14T 11 +3 メガ ガネ +6 F 67 71 72 77 287 $0
14T 2 +3 セリヌ エルバン 0 F 73 74 69 71 287 $0
16T 7 +4 マヤ スタルク +3 F 71 70 73 74 288 $0
16T 4 +4 ルーシー リー +2 F 73 71 71 73 288 $0
16T 4 +4 アリソン リー 0 F 74 70 73 71 288 $0
16T 4 +4 キム セヨン 0 F 74 70 73 71 288 $0
20T 11 +5 キム ヒョージュ +4 F 72 70 72 75 289 $0
20T 10 +5 マデリーン サグストロム -1 F 71 73 75 70 289 $0
22 2 +6 ユ ソヨン +2 F 74 72 71 73 290 $0
23T +7 エミリー ペデルセン +2 F 71 74 73 73 291 $0
23T 17 +7 リゼット サラス -1 F 72 75 74 70 291 $0
23T 32 +7 ジェニー シン -3 F 72 75 76 68 291 $0
26T 10 +8 マリーナ アレックス +5 F 70 72 74 76 292 $0
26T 3 +8 ジェニファー カプチョ +3 F 70 73 75 74 292 $0
26T 3 +8 キム インキョン +3 F 74 70 74 74 292 $0
26T 7 +8 パティー タバタナキト +1 F 75 70 75 72 292 $0
30T 7 +9 マティルダ キャストレン +4 F 74 71 73 75 293 $0
30T 3 +9 ジェシカ コルダ +2 F 72 74 74 73 293 $0
30T 3 +9 張替 美那 +2 F 71 73 76 73 293 $0
30T 10 +9 ウィチャネー メーチャイ +1 F 70 73 78 72 293 $0
30T 10 +9 ローレン スティーブンソン +1 F 70 76 75 72 293 $0
35T 19 +10 セリーヌ ビュティエ +7 F 72 74 70 78 294 $0
35T 12 +10 マリア パラ +5 F 72 74 72 76 294 $0
35T 5 +10 ダニエル カン +4 F 73 69 77 75 294 $0
35T 5 +10 ジャスミン スワンナプラ +2 F 73 74 74 73 294 $0
35T 14 +10 リディア コ +1 F 71 75 76 72 294 $0
35T 14 +10 レイチェル ヘック +1 F 75 72 75 72 294 $0
41T 8 +11 チョン インジ +4 F 75 70 75 75 295 $0
41T 8 +11 アリー ユーイング +4 F 71 74 75 75 295 $0
41T 1 +11 上原 彩子 +3 F 76 71 74 74 295 $0
41T 8 +11 ステーシー ルイス +2 F 72 72 78 73 295 $0
41T 8 +11 ギャビー ロペス +2 F 72 73 77 73 295 $0
46T 23 +12 メリッサ レイド +7 F 67 73 78 78 296 $0
46T 9 +12 ブリタニー オルトマーレ +2 F 74 74 75 73 296 $0
46T 12 +12 リュウ ユー +1 F 74 72 78 72 296 $0
49T 9 +13 レオニエ ハルム +5 F 73 75 73 76 297 $0
49T +13 ジェニー コールマン +4 F 73 73 76 75 297 $0
49T 9 +13 ペニッラ リンドバーグ +2 F 76 72 76 73 297 $0
49T 9 +13 アンナ ノードクイスト +2 F 75 73 76 73 297 $0
49T 15 +13 カルロタ シガンダ +1 F 72 76 77 72 297 $0
54T 14 +14 梁 熙英 +6 F 74 73 74 77 298 $0
54T 14 +14 チェ ナヨン +6 F 75 72 74 77 298 $0
54T 1 +14 ミンジー リー +4 F 73 73 77 75 298 $0
57T 27 +15 ルナ ソブロン ガルメス +9 F 71 76 72 80 299 $0
57T 24 +15 サラ バーナム +8 F 76 66 78 79 299 $0
57T 24 +15 ヘ ムニ +8 F 72 76 72 79 299 $0
57T 7 +15 オースティン アーンスト +3 F 70 74 81 74 299 $0
61 3 +16 ジュリア モリナロ +5 F 74 74 76 76 300 $0
62T 13 +17 パジャレー アナナルカルン +8 F 76 71 75 79 301 $0
62T 4 +17 ハナ グリーン +4 F 73 75 78 75 301 $0
64T 24 +18 イエリミ ノー +10 F 76 69 76 81 302 $0
64T 6 +18 リーアン ペース +7 F 76 71 77 78 302 $0
66 8 +21 ガーリーン カウル +10 F 71 73 80 81 305 $0
 
出典:スポーツナビ

3日目 ※競技終了

順位 順位
変動
スコア 選手名 Today ホール 1 2 3 4 Total 獲得賞金
1 5 -7 レキシー トンプソン -5 F 69 71 66 206
2 1 -6 笹生 優花 0 F 69 67 71 207
3T 1 -3 イ ジョンウン6 +2 F 70 67 73 210
3T -3 メガ ガネ +1 F 67 71 72 210
5 -2 フォン シャンシャン +1 F 69 70 72 211
6T 3 -1 メガン カン +3 F 68 70 74 212
6T 3 -1 畑岡 奈紗 0 F 72 69 71 212
8 2 E 朴 仁妃 +2 F 71 69 73 213
9T +1 マヤ スタルク +2 F 71 70 73 214
9T 3 +1 キム ヒョージュ +1 F 72 70 72 214
9T 38 +1 エンジェル イン -4 F 68 79 67 214
12T 3 +2 アリヤ ジュタヌガーン +3 F 71 70 74 215
12T 6 +2 ルーシー リー 0 F 73 71 71 215
12T 16 +2 エイミー オルソン -1 F 73 72 70 215
12T 24 +2 ブルック ヘンダーソン -2 F 68 78 69 215
16T 4 +3 マリーナ アレックス +3 F 70 72 74 216
16T 2 +3 コ ジンヨン +1 F 70 74 72 216
16T 20 +3 セリーヌ ビュティエ -1 F 72 74 70 216
16T 31 +3 セリヌ エルバン -2 F 73 74 69 216
20T 2 +4 キム セヨン +2 F 74 70 73 217
20T 2 +4 アリソン リー +2 F 74 70 73 217
20T 16 +4 ユ ソヨン 0 F 74 72 71 217
23T 17 +5 メリッサ レイド +7 F 67 73 78 218
23T 7 +5 ジェニファー カプチョ +4 F 70 73 75 218
23T 5 +5 キム インキョン +3 F 74 70 74 218
23T 5 +5 エミリー ペデルセン +2 F 71 74 73 218
23T 5 +5 マティルダ キャストレン +2 F 74 71 73 218
23T 13 +5 マリア パラ +1 F 72 74 72 218
23T 13 +5 シユ リン +1 F 72 74 72 218
30T 18 +6 ダニエル カン +6 F 73 69 77 219
30T 12 +6 マデリーン サグストロム +4 F 71 73 75 219
30T 17 +6 ルナ ソブロン ガルメス +1 F 71 76 72 219
33T 21 +7 サラ バーナム +7 F 76 66 78 220
33T 15 +7 張替 美那 +5 F 71 73 76 220
33T 5 +7 アリー ユーイング +4 F 71 74 75 220
33T 5 +7 チョン インジ +4 F 75 70 75 220
33T 5 +7 パティー タバタナキト +4 F 75 70 75 220
33T 3 +7 ジェシカ コルダ +3 F 72 74 74 220
33T 26 +7 ヘ ムニ +1 F 72 76 72 220
40T 24 +8 ウィチャネー メーチャイ +7 F 70 73 78 221
40T 12 +8 イエリミ ノー +5 F 76 69 76 221
40T 4 +8 ローレン スティーブンソン +4 F 70 76 75 221
40T 7 +8 リゼット サラス +3 F 72 75 74 221
40T 7 +8 梁 熙英 +3 F 74 73 74 221
40T 7 +8 チェ ナヨン +3 F 75 72 74 221
40T 7 +8 上原 彩子 +3 F 76 71 74 221
40T 7 +8 ジャスミン スワンナプラ +3 F 73 74 74 221
40T 19 +8 レオニエ ハルム +2 F 73 75 73 221
49T 31 +9 ステーシー ルイス +7 F 72 72 78 222
49T 21 +9 ギャビー ロペス +6 F 72 73 77 222
49T 13 +9 リディア コ +5 F 71 75 76 222
49T 13 +9 ジェニー コールマン +5 F 73 73 76 222
49T 2 +9 レイチェル ヘック +4 F 75 72 75 222
49T 2 +9 パジャレー アナナルカルン +4 F 76 71 75 222
55T 19 +10 ミンジー リー +6 F 73 73 77 223
55T 8 +10 ジェニー シン +5 F 72 75 76 223
55T 4 +10 ブリタニー オルトマーレ +4 F 74 74 75 223
58T 40 +11 ガーリーン カウル +9 F 71 73 80 224
58T 22 +11 リュウ ユー +7 F 74 72 78 224
58T 11 +11 リーアン ペース +6 F 76 71 77 224
58T 1 +11 ジュリア モリナロ +5 F 74 74 76 224
58T 1 +11 アンナ ノードクイスト +5 F 75 73 76 224
58T 1 +11 ペニッラ リンドバーグ +5 F 76 72 76 224
64T 46 +12 オースティン アーンスト +10 F 70 74 81 225
64T 5 +12 カルロタ シガンダ +6 F 72 76 77 225
66 7 +13 ハナ グリーン +7 F 73 75 78 226
 
出典:スポーツナビ

(予選ラウンド)

2日目 ※競技終了

順位 順位
変動
スコア 選手名 Today ホール 1 2 3 4 Total 獲得賞金
1 5 -6 笹生 優花 -4 F 69 67 136
2 7 -5 イ ジョンウン6 -4 F 70 67 137
3T 2 -4 メガ ガネ 0 F 67 71 138
3T -4 メガン カン -1 F 68 70 138
5 1 -3 フォン シャンシャン -1 F 69 70 139
6T 5 -2 メリッサ レイド +2 F 67 73 140
6T -2 レキシー トンプソン 0 F 69 71 140
6T 10 -2 朴 仁妃 -2 F 71 69 140
9T 7 -1 マヤ スタルク -1 F 71 70 141
9T 7 -1 アリヤ ジュタヌガーン -1 F 71 70 141
9T 17 -1 畑岡 奈紗 -2 F 72 69 141
12T 3 E マリーナ アレックス +1 F 70 72 142
12T 14 E キム ヒョージュ -1 F 72 70 142
12T 29 E ダニエル カン -2 F 73 69 142
12T 72 E サラ バーナム -5 F 76 66 142
16T 7 +1 ウィチャネー メーチャイ +2 F 70 73 143
16T 7 +1 ジェニファー カプチョ +2 F 70 73 143
18T 9 +2 コ ジンヨン +3 F 70 74 144
18T 9 +2 オースティン アーンスト +3 F 70 74 144
18T 2 +2 張替 美那 +2 F 71 73 144
18T 2 +2 ガーリーン カウル +2 F 71 73 144
18T 2 +2 マデリーン サグストロム +2 F 71 73 144
18T 8 +2 ステーシー ルイス +1 F 72 72 144
18T 23 +2 ルーシー リー 0 F 73 71 144
18T 36 +2 アリソン リー -1 F 74 70 144
18T 36 +2 キム インキョン -1 F 74 70 144
18T 36 +2 キム セヨン -1 F 74 70 144
28T 12 +3 エミリー ペデルセン +3 F 71 74 145
28T 12 +3 アリー ユーイング +3 F 71 74 145
28T 2 +3 ギャビー ロペス +2 F 72 73 145
28T 13 +3 エイミー オルソン +1 F 73 72 145
28T 26 +3 マティルダ キャストレン 0 F 74 71 145
28T 41 +3 パティー タバタナキト -1 F 75 70 145
28T 41 +3 チョン インジ -1 F 75 70 145
28T 56 +3 イエリミ ノー -2 F 76 69 145
36T 33 +4 ブルック ヘンダーソン +7 F 68 78 146
36T 27 +4 ローレン スティーブンソン +5 F 70 76 146
36T 20 +4 リディア コ +4 F 71 75 146
36T 10 +4 セリーヌ ビュティエ +3 F 72 74 146
36T 10 +4 シユ リン +3 F 72 74 146
36T 10 +4 マリア パラ +3 F 72 74 146
36T 10 +4 ジェシカ コルダ +3 F 72 74 146
36T 5 +4 ジェニー コールマン +2 F 73 73 146
36T 5 +4 ミンジー リー +2 F 73 73 146
36T 18 +4 リュウ ユー +1 F 74 72 146
36T 18 +4 ユ ソヨン +1 F 74 72 146
47T 44 +5 エンジェル イン +8 F 68 79 147
47T 31 +5 ルナ ソブロン ガルメス +5 F 71 76 147
47T 21 +5 ジェニー シン +4 F 72 75 147
47T 21 +5 リゼット サラス +4 F 72 75 147
47T 6 +5 ジャスミン スワンナプラ +3 F 73 74 147
47T 6 +5 セリヌ エルバン +3 F 73 74 147
47T 7 +5 梁 熙英 +2 F 74 73 147
47T 22 +5 チェ ナヨン +1 F 75 72 147
47T 22 +5 レイチェル ヘック +1 F 75 72 147
47T 37 +5 リーアン ペース 0 F 76 71 147
47T 37 +5 パジャレー アナナルカルン 0 F 76 71 147
47T 37 +5 上原 彩子 0 F 76 71 147
59T 33 +6 カルロタ シガンダ +5 F 72 76 148
59T 33 +6 ヘ ムニ +5 F 72 76 148
59T 18 +6 ハナ グリーン +4 F 73 75 148
59T 18 +6 レオニエ ハルム +4 F 73 75 148
59T 5 +6 ブリタニー オルトマーレ +3 F 74 74 148
59T 5 +6 ジュリア モリナロ +3 F 74 74 148
59T 10 +6 アンナ ノードクイスト +2 F 75 73 148
59T 25 +6 ペニッラ リンドバーグ +1 F 76 72 148
67T 41 +7 サラ シュメルゼル +6 CUT 72 77 149
67T 41 +7 ポーナノン ファトラム +6 CUT 72 77 149
67T 41 +7 クリスティン ギルマン +6 CUT 72 77 149
67T 26 +7 渋野 日向子 +5 CUT 73 76 149
67T 13 +7 アシュリー ブハイ +4 CUT 74 75 149
67T 2 +7 チ ウンヒ +3 CUT 75 74 149
67T 17 +7 勝 みなみ +2 CUT 76 73 149
67T 63 +7 キム アリム -1 CUT 79 70 149
75T 21 +8 ティファニー チャン +5 CUT 74 76 150
75T 21 +8 アンジェラ スタンフォード +5 CUT 74 76 150
75T 6 +8 ヘイリー ハーフォード +4 CUT 75 75 150
75T 9 +8 ソフィア ポポフ +3 CUT 76 74 150
75T 9 +8 ナンナ マジソン +3 CUT 76 74 150
75T 9 +8 ステファニー メドウ +3 CUT 76 74 150
75T 35 +8 ジョディ エワート +2 CUT 77 73 150
75T 44 +8 モリヤ ジュタヌガーン +1 CUT 78 72 150
75T 64 +8 カロリン ランペルト -1 CUT 80 70 150
75T 64 +8 イサベラ マッコーリー -1 CUT 80 70 150
85T 44 +9 イ ミリム +7 CUT 73 78 151
85T 16 +9 ポーラ クリーマー +5 CUT 75 76 151
85T 16 +9 クリスティーナ キム +5 CUT 75 76 151
85T 16 +9 ブリタニー ラング +5 CUT 75 76 151
85T 1 +9 イ ダヨン +4 CUT 76 75 151
85T 25 +9 ジョージア ホール +3 CUT 77 74 151
91T 50 +10 クリスティ カー +8 CUT 73 79 152
91T 22 +10 アサハラ ムニョス +6 CUT 75 77 152
91T 22 +10 クレア チェ +6 CUT 75 77 152
91T 7 +10 アリネ クラウター +5 CUT 76 76 152
91T 7 +10 三宅 百佳 +5 CUT 76 76 152
91T 19 +10 エミリー マハル +4 CUT 77 75 152
91T 19 +10 アレクサンドラ スウェイン +4 CUT 77 75 152
91T 28 +10 サラ・ジェーン スミス +3 CUT 78 74 152
91T 39 +10 ケリー タン +2 CUT 79 73 152
100T 46 +11 キム カウフマン +8 CUT 74 79 153
100T 46 +11 アメリア ガービー +8 CUT 74 79 153
100T 31 +11 アリー ホワイト +7 CUT 75 78 153
100T 31 +11 チャーリー ハル +7 CUT 75 78 153
100T 16 +11 アマリ アベリー +6 CUT 76 77 153
100T 16 +11 ケイトリン パップ +6 CUT 76 77 153
100T 16 +11 レベッカ リーベンサム +6 CUT 76 77 153
100T 16 +11 ジーナ キム +6 CUT 76 77 153
100T 10 +11 ジャクリン ラハ +5 CUT 77 76 153
100T 19 +11 シュ ウェイリン +4 CUT 78 75 153
100T 19 +11 ネリー コルダ +4 CUT 78 75 153
100T 30 +11 シャイアン ウッズ +3 CUT 79 74 153
100T 30 +11 キャロライン マッソン +3 CUT 79 74 153
113T 72 +12 川満 陽香理 +10 CUT 73 81 154
113T 59 +12 ミシェル ウィー +9 CUT 74 80 154
113T 44 +12 イ ミヒャン +8 CUT 75 79 154
113T 29 +12 パク ボヒュン +7 CUT 76 78 154
113T 29 +12 シンツェン サイ +7 CUT 76 78 154
113T 29 +12 アナ ペラエス トリビノ +7 CUT 76 78 154
113T 29 +12 キャロライン タトル +7 CUT 76 78 154
113T 3 +12 チェン スーチア +6 CUT 77 77 154
113T 33 +12 イン ルオニン +2 CUT 81 73 154
122T 12 +13 エリザベス スゾコル +7 CUT 77 78 155
122T 3 +13 イングリド グティエレス ヌネス +6 CUT 78 77 155
122T 3 +13 ブリニー ヤダ +6 CUT 78 77 155
122T 8 +13 ハー ミジョン +5 CUT 79 76 155
126T 42 +14 ローズ チャン +9 CUT 76 80 156
126T 42 +14 シャイアン ナイト +9 CUT 76 80 156
126T 42 +14 フン ジョウア +9 CUT 76 80 156
126T 16 +14 梶谷 翼 +8 CUT 77 79 156
126T 16 +14 パク ソンヒョン +8 CUT 77 79 156
126T 7 +14 ジェニファー ソング +7 CUT 78 78 156
126T 13 +14 キム メトロー +5 CUT 80 76 156
133T 14 +15 サラ ケンプ +8 CUT 78 79 157
133T 14 +15 ダニエラ ダルケア +8 CUT 78 79 157
133T 3 +15 ルイーズ スタール +7 CUT 79 78 157
133T 3 +15 小暮 千広 +7 CUT 79 78 157
137T 18 +16 パク ヒヨン +9 CUT 78 80 158
137T 18 +16 ナタリー スリニバザン +9 CUT 78 80 158
137T 7 +16 リネア ストローム +8 CUT 79 79 158
137T 9 +16 アディ バガーリー +6 CUT 81 77 158
137T 9 +16 ヘイリー ムーア +6 CUT 81 77 158
142T 58 +17 エマ タリー +12 CUT 76 83 159
142T 3 +17 キャスリーン スカボ +8 CUT 80 79 159
144 2 +20 クロエ コベレスキー +10 CUT 81 81 162
145T 61 +21 仲西 菜摘 +16 CUT 76 87 163
145T 15 +21 モニカ ボーン +13 CUT 79 84 163
147T 8 +22 ノエミー パレ +13 CUT 80 84 164
147T 4 +22 アネカ セウマヌタファ +9 CUT 84 80 164
147T 7 +22 レイア ディバイン +7 CUT 86 78 164
150 4 +23 ジェンセン キャッスル +8 CUT 86 79 165
151 2 +24 アマンダ リネル +10 CUT 85 81 166
152T 13 +25 長野 未祈 +16 CUT 80 87 167
152T 13 +25 ニコール ガルシア +16 CUT 80 87 167
152T 1 +25 アリッサ ラムルー +12 CUT 84 83 167
155 9 +29 アビー ダニエル +19 CUT 81 90 171
 
出典:スポーツナビ

1日目 ※競技終了

順位 順位
変動
スコア 選手名 Today ホール 1 2 3 4 Total 獲得賞金
1T -4 メリッサ レイド -4 F 67 67
1T -4 メガ ガネ -4 F 67 67
3T -3 エンジェル イン -3 F 68 68
3T -3 メガン カン -3 F 68 68
3T -3 ブルック ヘンダーソン -3 F 68 68
6T -2 笹生 優花 -2 F 69 69
6T -2 フォン シャンシャン -2 F 69 69
6T -2 レキシー トンプソン -2 F 69 69
9T -1 コ ジンヨン -1 F 70 70
9T -1 マリーナ アレックス -1 F 70 70
9T -1 オースティン アーンスト -1 F 70 70
9T -1 ジェニファー カプチョ -1 F 70 70
9T -1 イ ジョンウン6 -1 F 70 70
9T -1 ウィチャネー メーチャイ -1 F 70 70
9T -1 ローレン スティーブンソン -1 F 70 70
16T E 張替 美那 0 F 71 71
16T E ガーリーン カウル 0 F 71 71
16T E ルナ ソブロン ガルメス 0 F 71 71
16T E アリヤ ジュタヌガーン 0 F 71 71
16T E アリー ユーイング 0 F 71 71
16T E マデリーン サグストロム 0 F 71 71
16T E マヤ スタルク 0 F 71 71
16T E 朴 仁妃 0 F 71 71
16T E リディア コ 0 F 71 71
16T E エミリー ペデルセン 0 F 71 71
26T +1 ポーナノン ファトラム +1 F 72 72
26T +1 サラ シュメルゼル +1 F 72 72
26T +1 クリスティン ギルマン +1 F 72 72
26T +1 ジェシカ コルダ +1 F 72 72
26T +1 リゼット サラス +1 F 72 72
26T +1 キム ヒョージュ +1 F 72 72
26T +1 ギャビー ロペス +1 F 72 72
26T +1 ヘ ムニ +1 F 72 72
26T +1 ステーシー ルイス +1 F 72 72
26T +1 カルロタ シガンダ +1 F 72 72
26T +1 セリーヌ ビュティエ +1 F 72 72
26T +1 ジェニー シン +1 F 72 72
26T +1 シユ リン +1 F 72 72
26T +1 畑岡 奈紗 +1 F 72 72
26T +1 マリア パラ +1 F 72 72
41T +2 エイミー オルソン +2 F 73 73
41T +2 ミンジー リー +2 F 73 73
41T +2 ジャスミン スワンナプラ +2 F 73 73
41T +2 ハナ グリーン +2 F 73 73
41T +2 ダニエル カン +2 F 73 73
41T +2 イ ミリム +2 F 73 73
41T +2 セリヌ エルバン +2 F 73 73
41T +2 レオニエ ハルム +2 F 73 73
41T +2 ジェニー コールマン +2 F 73 73
41T +2 クリスティ カー +2 F 73 73
41T +2 川満 陽香理 +2 F 73 73
41T +2 渋野 日向子 +2 F 73 73
41T +2 ルーシー リー +2 F 73 73
54T +3 キム カウフマン +3 F 74 74
54T +3 アメリア ガービー +3 F 74 74
54T +3 キム セヨン +3 F 74 74
54T +3 ユ ソヨン +3 F 74 74
54T +3 梁 熙英 +3 F 74 74
54T +3 アンジェラ スタンフォード +3 F 74 74
54T +3 ジュリア モリナロ +3 F 74 74
54T +3 ティファニー チャン +3 F 74 74
54T +3 マティルダ キャストレン +3 F 74 74
54T +3 アリソン リー +3 F 74 74
54T +3 キム インキョン +3 F 74 74
54T +3 ミシェル ウィー +3 F 74 74
54T +3 ブリタニー オルトマーレ +3 F 74 74
54T +3 アシュリー ブハイ +3 F 74 74
54T +3 リュウ ユー +3 F 74 74
69T +4 クリスティーナ キム +4 F 75 75
69T +4 ブリタニー ラング +4 F 75 75
69T +4 チェ ナヨン +4 F 75 75
69T +4 イ ミヒャン +4 F 75 75
69T +4 レイチェル ヘック +4 F 75 75
69T +4 チョン インジ +4 F 75 75
69T +4 チャーリー ハル +4 F 75 75
69T +4 ヘイリー ハーフォード +4 F 75 75
69T +4 クレア チェ +4 F 75 75
69T +4 チ ウンヒ +4 F 75 75
69T +4 ポーラ クリーマー +4 F 75 75
69T +4 アサハラ ムニョス +4 F 75 75
69T +4 パティー タバタナキト +4 F 75 75
69T +4 アンナ ノードクイスト +4 F 75 75
69T +4 アリー ホワイト +4 F 75 75
84T +5 アリネ クラウター +5 F 76 76
84T +5 勝 みなみ +5 F 76 76
84T +5 ステファニー メドウ +5 F 76 76
84T +5 パク ボヒュン +5 F 76 76
84T +5 シンツェン サイ +5 F 76 76
84T +5 上原 彩子 +5 F 76 76
84T +5 ナンナ マジソン +5 F 76 76
84T +5 イ ダヨン +5 F 76 76
84T +5 ジーナ キム +5 F 76 76
84T +5 イエリミ ノー +5 F 76 76
84T +5 アナ ペラエス トリビノ +5 F 76 76
84T +5 フン ジョウア +5 F 76 76
84T +5 三宅 百佳 +5 F 76 76
84T +5 キャロライン タトル +5 F 76 76
84T +5 サラ バーナム +5 F 76 76
84T +5 リーアン ペース +5 F 76 76
84T +5 アマリ アベリー +5 F 76 76
84T +5 ペニッラ リンドバーグ +5 F 76 76
84T +5 パジャレー アナナルカルン +5 F 76 76
84T +5 ケイトリン パップ +5 F 76 76
84T +5 ローズ チャン +5 F 76 76
84T +5 ソフィア ポポフ +5 F 76 76
84T +5 シャイアン ナイト +5 F 76 76
84T +5 エマ タリー +5 F 76 76
84T +5 仲西 菜摘 +5 F 76 76
84T +5 レベッカ リーベンサム +5 F 76 76
110T +6 ジャクリン ラハ +6 F 77 77
110T +6 梶谷 翼 +6 F 77 77
110T +6 パク ソンヒョン +6 F 77 77
110T +6 ジョージア ホール +6 F 77 77
110T +6 チェン スーチア +6 F 77 77
110T +6 エミリー マハル +6 F 77 77
110T +6 エリザベス スゾコル +6 F 77 77
110T +6 ジョディ エワート +6 F 77 77
110T +6 アレクサンドラ スウェイン +6 F 77 77
119T +7 サラ・ジェーン スミス +7 F 78 78
119T +7 パク ヒヨン +7 F 78 78
119T +7 モリヤ ジュタヌガーン +7 F 78 78
119T +7 ジェニファー ソング +7 F 78 78
119T +7 ネリー コルダ +7 F 78 78
119T +7 ナタリー スリニバザン +7 F 78 78
119T +7 ブリニー ヤダ +7 F 78 78
119T +7 イングリド グティエレス ヌネス +7 F 78 78
119T +7 サラ ケンプ +7 F 78 78
119T +7 シュ ウェイリン +7 F 78 78
119T +7 ダニエラ ダルケア +7 F 78 78
130T +8 シャイアン ウッズ +8 F 79 79
130T +8 キャロライン マッソン +8 F 79 79
130T +8 ルイーズ スタール +8 F 79 79
130T +8 リネア ストローム +8 F 79 79
130T +8 ケリー タン +8 F 79 79
130T +8 ハー ミジョン +8 F 79 79
130T +8 キム アリム +8 F 79 79
130T +8 モニカ ボーン +8 F 79 79
130T +8 小暮 千広 +8 F 79 79
139T +9 キム メトロー +9 F 80 80
139T +9 カロリン ランペルト +9 F 80 80
139T +9 長野 未祈 +9 F 80 80
139T +9 ニコール ガルシア +9 F 80 80
139T +9 イサベラ マッコーリー +9 F 80 80
139T +9 ノエミー パレ +9 F 80 80
139T +9 キャスリーン スカボ +9 F 80 80
146T +10 アビー ダニエル +10 F 81 81
146T +10 ヘイリー ムーア +10 F 81 81
146T +10 クロエ コベレスキー +10 F 81 81
146T +10 イン ルオニン +10 F 81 81
146T +10 アディ バガーリー +10 F 81 81
151T +13 アネカ セウマヌタファ +13 F 84 84
151T +13 アリッサ ラムルー +13 F 84 84
153 +14 アマンダ リネル +14 F 85 85
154T +15 ジェンセン キャッスル +15 F 86 86
154T +15 レイア ディバイン +15 F 86 86
  棄権 メーガン オズランド 90 90
 
出典:スポーツナビ

[ad#co-1]

 

全米女子オープンゴルフ2021の日程は?

この大会は、6月3日(木)~7日(日)までの4日間にわたって開催されます。

